| Anschrift: | Henriette-Son-Str. 19 48149 Münster Deutschland |
Der Einsatz von digitalen Werkzeugen im Mathematikunterricht, Modellierungen und Anwendungen von Mathematik sowie der Übergang von der Schule zur Hochschule sind die drei Schwerpunkte der Arbeitsgruppe zur Mathematikdidaktik mit Schwerpunkt Sekundarstufen von Prof. Greefrath. Diese Themen sind auch vielfältig miteinander verbunden: Die Bearbeitung von authentischen Problemen erfordert häufig den Einsatz digitaler Werkzeuge. Arbeitet man mit Computern muss man sich auch die Frage stellen, welche Grundfertigkeiten man am Ende der Schullaufbahn erworben haben sollte.
Borromeo Ferri, Rita; Greefrath, Gilbert (2026) In: Teaching and Teacher Education, 169, 105281. doi:10.1016/j.tate.2025.105281 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Laumann, D.; Krause, M.; Kremer, F. E.; Leibrock, B.; Ubben, M. S.; Forthmann, B.; Janzik, R.; Masemann, D.; Reer, F.; Denz, C.; Greefrath, G.; Heinicke, S.; Marohn, A.; Quandt, T.; Souvignier, E.; Heusler, S. (2025) In: Education and Information Technologies, 30(7), 9463-9496. doi:10.1007/s10639-024-13213-w Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Hankeln C; Greefrath G (2025) In: Besser M; Hagena M; Krawitz J; Tropper-Grimann N (Hrsg.), Neue Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht 10: ISTRON-Band zum Modellieren in der Praxis: Lernumgebungen zur Kompetenzorientierung in den Sekundarstufen, 93-108. Berlin, Heidelberg: Springer. doi:10.1007/978-3-662-69989-8_7 Forschungsartikel (Buchbeitrag) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Quarder J; Greefrath G; Gerber S; Siller H (2025) In: ZDM - Mathematics Education, 57(2-3), 395-409. doi:10.1007/s11858-025-01673-4 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Nguyen, Hoang; Greefrath, Gilbert (2025) Münster(kein Verlag angegeben). doi:10.17879/52988591224 Arbeitspapier / Working Paper | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.07.2025 - 31.12.2027 Gefördert durch: Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen – Wissenschaftliche Einrichtung der Länder an der Humboldt-Universität zu Berlin e.V. Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.03.2025 - 29.02.2028 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2027 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.08.2024 - 31.07.2026 | 5. Förderperiode Gefördert durch: Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen – Wissenschaftliche Einrichtung der Länder an der Humboldt-Universität zu Berlin e.V. Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 04.12.2023 - 03.12.2025 Gefördert durch: EU - Erasmus+ - Cooperation Partnerships Art des Projekts: EU-Projekt koordiniert außerhalb der Universität Münster |
| Dissertationspreis des Fachbereichs Mathematik und Informatik 2023 Verliehen von: Universität Münster Verliehen an: Kranz, Julian Bekannt gegeben am: 01.12.2023 | Verleihung erfolgte am: 12.01.2024 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| Wirksamkeit dynamischer Visualisierungen bei der Einführung des Ableitungsbegriffs Promovend*in: Nguyen, Hoang | Betreuer*innen: Greefrath, Gilbert | Gutachter*innen: Greefrath, Gilbert; Oldenburg, Reinhard Zeitraum: 01.01.2022 - 04.12.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Instructional videos on ill-structured mathematical problem-solving processes: The cases of mathematical modeling and proof construction Promovend*in: Laura Wirth | Betreuer*innen: Greefrath, Gilbert | Gutachter*innen: Greefrath, Gilbert; Czocher, Jennifer Ann Zeitraum: 01.05.2020 - 28.04.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Die Ordnung des Modellierungsdiskurses: Mathematisches Modellieren aus philosophischer, soziologischer und wissenschaftstheoretischer Perspektive Promovend*in: Uwe Schürmann | Betreuer*innen: Greefrath, Gilbert | Gutachter*innen: Greefrath, Gilbert; Müller-Hill, Eva Zeitraum: 01.01.2019 - 28.03.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Förderung der Motivation im Mathematikunterricht des Berufskollegs. Konzeption und Evaluation eines motivierenden Lehr-Lern-Arrangements im Themengebiet der… Promovend*in: Killing, Julia | Betreuer*innen: Greefrath, Gilbert | Gutachter*innen: Vorhölter, Katrin Zeitraum: 01.10.2020 - 31.10.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Mathematisches Modellieren mit digitalen Werkzeugen in der Lehrkräftebildung: Konzeption und Evaluation eines Lehr-Lern-Laborseminars Promovend*in: Quarder, Jascha | Betreuer*innen: Greefrath, Gilbert | Gutachter*innen: Greefrath, Gilbert; Siller, Hans-Stefan Zeitraum: 01.02.2021 - 19.02.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
| Investigating the Structure of Digital Mathematical Modelling Competence. Introducing the ModiWe Project. Riemer, Pauline; Greefrath, Gilbert (14.08.2025) ICTMA22, Linköping Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| How students’ knowledge of benchmarks influences their process of solving Fermi problems Meyer, Marlena (13.08.2025) The 22nd International Conference on the Teaching of Mathematical Modelling and Applications (ICTMA22) , Linköping Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Interactive and accessible? A first insight into the analysis of digital textbooks with regard to their current development status Brnic, Maxim; Greefrath, Gilbert (17.06.2025) ICMT 5 - Fifth International Conference on Mathematics Textbook Research and Development, Trondheim Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Student‘s use of benchmarks in the process of solving Fermi problems Meyer, Marlena (05.02.2025) 14th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME14), Bozen-Bolzano Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Understanding the concept of derivative through dynamisch visualisations by GeoGebra Nguyen, Hoang; Greefrath, Gilbert (05.02.2025) 14th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Bozen-Bolzano Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |