| Anschrift: | Am Stadtgraben 13-15 48143 Münster Deutschland |
Das Marketing Center Münster ist an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (FB4) angesiedelt und setzt sich durch die folgenden Lehrstühle und Institute zusammen: Institut für Marketing (IfM) unter der Leitung von Prof. Dr. Manfred Krafft Lehrstuhl für Marketing & Medien (LMM) unter der Leitung von Prof. Dr. Thorsten Hennig-Thurau Institut für Wertbasiertes Marketing (IWM) unter der Leitung von Prof. Dr. Thorsten Wiesel derzeit vertreten durch apl. Prof. Dr. Sonja Gensler Institut für Anlagen und Systemtechnologien (IAS) unter der Leitung von Seniorprofessor Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Backhaus Junior-Professor für Marketing I Jun.-Prof. Dr. Raoul Kübler Junior-Professor für Marketing II Jun.-Prof. Dr. Lara Lobaschat Weitere Mitglieder des MCM sind Prof. Dr.Dr. h.c. mult. em. Heribert Meffert, der von 1968 bis 2002 das Institut für Marketing geleitet hat, sowie Prof. Dr. em. Dieter Ahlert von 1975 bis 2010 Inhaber des Lehrstuhls für Handels- und Dienstleistungsmanagement. Das Marketing Center Münster (MCM) der Universität Münster wurde 1969 von Prof. Heribert Meffert gegründet. Seitdem ist das MCM für seine Spitzenforschung und qualitativ hochwertige Ausbildung bekannt. Unsere Forschung konzentriert sich darauf, wie Unternehmen durch marktorientiertes Management Wert für ihre Kunden schaffen können. In enger Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen adressieren wir aktuelle Themen, um Wissen an die Geschäftswelt und Gesellschaft weiterzugeben. Wir stehen für eine qualitativ hochwertige, akademische Marketing-Ausbildung. Unsere Bachelor- und Masterstudiengänge werden in englischer Sprache angeboten. Wir vermitteln aktuelles Wissen zu verschiedenen Marketingthemen und unsere Studierenden wenden ihr Wissen in Projektarbeiten und Fallstudien immer wieder an. Wir ermutigen unsere Studierenden, ihr kritisches Denken und ihre analytischen Fähigkeiten auszubauen. Uns ist es wichtig, dass unsere Studierenden an aktuellen Diskussionen kompetent teilnehmen können - sowohl mit der Praxis als auch Wissenschaftler*innen. Daher legen wir neben einer qualitativ hochwertigen Ausbildung, die unsere Studierenden auf eine Karriere im Marketing und im allgemeinen Management vorbereitet, großen Wert auf die persönliche Entwicklung unserer Studierenden.
Eckel, Nadine; Krafft, Manfred (2025) Übersichtsartikel (Buchbeitrag) | Veröffentlicht | |
Kübler, Raoul V.; Manke, Kai; Pauwels, Koen (2025) In: Journal of Business Research, 186, 1-16. Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Gensler, Sonja; Rangaswamy, Arvind (2025) In: Journal of Business Research, 190, 115230. doi:10.1016/j.jbusres.2025.115230 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Kalwey, T; Krafft, M; Lim, Y; Mantrala, M (2025) In: Journal of Marketing, 89(6), 77-99. doi:10.1177/00222429251338820 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Kübler, Raoul V.; Hennig-Thurau, Thorsten (2025) In: Journal of Retailing, 2025. doi:10.1016/j.jretai.2025.03.002 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2027 Gefördert durch: Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat Art des Projekts: Beteiligung in sonstigen Verbundvorhaben | |
REACH - EUREGIO Start-up Factory (REACH-SUPF) Laufzeit: 01.07.2024 - 31.03.2025 Gefördert durch: BMWE - Existenzgründungen aus der Wissenschaft Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.05.2024 - 30.04.2027 Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: seit 01.02.2024 Art des Projekts: Eigenmittelprojekt | |
EXIST Women (EWUM) Laufzeit: 01.12.2023 - 30.11.2024 Gefördert durch: BMWE - EXIST-Women Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
| Dissertationspreis der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 2025 Verliehen von: Universität Münster Verliehen an: Okoutsidou, Christina Bekannt gegeben am: 08.12.2025 | Verleihung erfolgte am: 08.12.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Finalist for the Jagdish N. Sheth Best JAMS Article Award Verliehen von: Academy of Marketing Science; Sheth Foundation Verliehen an: Breugelmans, E.; Hermans M.; Krafft, M.; Kroschke, M.; Lehmkuhle, F.; Mantrala, M. Bekannt gegeben am: 01.05.2025 | Verleihung erfolgte am: 01.05.2025 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Best Paper Award 2025 Verliehen von: Marketing ZFP - Journal of Research and Management Verliehen an: Coughlan, Anne T.; Gerke, Michael; Krafft, Manfred Bekannt gegeben am: 03.03.2025 | Verleihung erfolgte am: 03.03.2025 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Lifetime Achievement Award 2025 Verliehen von: Selling and Sales Management Special Interest Group of the American Marketing Association Verliehen an: Krafft, Manfred Bekannt gegeben am: 12.12.2024 | Verleihung erfolgte am: 15.02.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Jagdish N. Sheth Award - Best JAMS Article 2023 (1. Preis) Verliehen von: Academy of Marketing Science Verliehen an: Hennig-Thurau, Thorsten; Aliman, Dorothea Nilusha; Herting, Alina Marie; Cziehso, Gerrit P.; Linder, Marc; Kübler, Raoul V. Bekannt gegeben am: 01.05.2024 | Verleihung erfolgte am: 23.05.2024 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |
| Decoding AI Influencers’ Effectiveness: Multimodal Insights for Social Media Marketing Promovend*in: ??? | Betreuer*innen: Krafft, Manfred | Gutachter*innen: Krafft, Manfred; Kannan, P.K.; Gieseke, Fabian Zeitraum: 01.06.2021 - 20.05.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Responding to Changing Environments – Essays on Market-Driven Marketing Strategy Promovend*in: ??? | Betreuer*innen: Krafft, Manfred | Gutachter*innen: Krafft, Manfred; Sotgiu, Francesca; Gieseke, Fabian Zeitraum: 01.02.2021 - 20.05.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Essays on Value-Creating Sales in Business-to-Business Markets Promovend*in: Kramer, Victoria | Betreuer*innen: Krafft, Manfred | Gutachter*innen: Krafft, Manfred; Alavi, Sascha; Watzinger, Martin Zeitraum: 01.03.2019 - 26.01.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Essays on Client Behavior Promovend*in: Gerke, Michael | Betreuer*innen: Krafft, Manfred Zeitraum: 01.03.2019 - 28.02.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| How Digitalization Transforms Media Markets Promovend*in: Schauerte, Ricarda | Betreuer*innen: Hennig-Thurau, Thorsten Zeitraum: 01.06.2017 - 12.11.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
IT/IS-Strategien in Wissenschaft und professioneller Praxis Habilitand*in: Teubner, Rolf Alexander | Gutachter*innen: Klein, Stefan; Löschel, Andreas; Wiesel, Thorsten; Schoder, Delef (Universität zu Köln)Zeitraum: 26.06.2019 - 04.12.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Essays on the Impact of the Internet and Social Media on Consumers and Firms Habilitand*in: Gensler-Wiesel, Sonja | Gutachter*innen: Hennig-Thurau, ThorstenZeitraum: bis 03.07.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Acquiring and Maintaining Customer Relationships Across Marketing Channels Habilitand*in: Tillmanns, Sebastian | Gutachter*innen: Krafft, ManfredZeitraum: bis 24.01.2018 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Analyzing and Predicting Performances of Business Processes Habilitand*in: Matzner, Martin | Gutachter*innen: Backhaus, Klaus; Becker, Jörg; Leimeister, Jan Marco; Kuchen, HerbertZeitraum: 01.01.2015 - 30.11.2016 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Entertainment Media Marketing: Key Drivers of Motion Picture and Video Game Success Habilitand*in: Marchand, André | Gutachter*innen: Hennig-Thurau, Thorsten; Wiesel, Thorsten; Krafft, Manfred; Wiertz, CarolineZeitraum: 18.06.2012 - 20.01.2016 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Vorstellung des Projekts Tutor.AI wissenschaftsbasierter KI-Lernassistent vor den Studiendenkan*innen Reuvekamp, Siliva; Bernhardt, Sebastian; Wiesel, Thorsten; Lechtenbörger, Jens; Schilling, Malte; Wandscheer, Jonathan; Schmiedgen, Ninja; Bach, Friedrich; Hemmer, Alina; Zimmermann, Tobias (11.07.2024) Studiendekan*innen-Konferenz, Universität Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| How Virtual Should the Metaverse Be? The Impact of Exposure To The Physical Reality on Consumers' Perceptions of And Reactions To Virtual Experiences Hennig-Thurau, Thorsten; Freiboth, Philo (23.02.2024) 2024 AMA Winter Academic Conference, St. Pete Beach, FL Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Can Identity Duels Improve Consumers’ Brand Attitude? Mack, Nina; Ferié, Frederik (27.05.2022) Academy of Marketing Science Conference, Monterey, California Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| The Effect of Ethical Labels on Customer Product Perception Steppuhn, Vanessa (30.05.2019) 48th Annual EMAC Conference, Hamburg, Deutschland Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Power to the People - Customer Empowerment in Loyalty Programs Kötterheinrich, Kim (27.05.2019) Cotoral Colloquium EMAC 2019, Hamburg Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |