| Anschrift: | Am Stadtgraben 13-15 48143 Münster Deutschland |
Kübler, Raoul V.; Manke, Kai; Pauwels, Koen (2025) In: Journal of Business Research, 186, 1-16. Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Kübler, Raoul V.; Hennig-Thurau, Thorsten (2025) In: Journal of Retailing, 2025. doi:10.1016/j.jretai.2025.03.002 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Mandler, Timo; Kupfer, Ann-Kristin; Hennig-Thurau, Thorsten; Schauerte, Ricarda; Cziehso, Gerrit P. (2025) In: Journal of Product Innovation Management, 42. doi:10.1111/jpim.12785 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Hohenberg, Sebastian; Hennig-Thurau, Thorsten; Behrens, Ronny; Wöhnl, Patrick; Pott, Hanna (2025) New York: / Marketing Science Institute. Arbeitspapier / Working Paper | Veröffentlicht | |
Jütte, David; Hennig-Thurau, Thorsten; Cziehso, Gerrit; Sattler, Henrik (2024) In: PloS one, 19(2), e0296423. doi:10.1371/journal.pone.0296423 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.05.2024 - 30.04.2027 Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Förderprogramm Start-Up Transfer des Landes NRW - Matter of Facts (Matter of Facts) Laufzeit: 01.12.2021 - 31.03.2023 Gefördert durch: MWIKE NRW - EFRE/JTF-Programm - EFRE Start-up Transfer.NRW - START-UP-Hochschul-Ausgründungen NRW Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.10.2020 - 31.12.2023 Gefördert durch: Universität Münster-interne Förderung - Topical Programmes Art des Projekts: Durch die Universität Münster intern gefördertes Projekt | |
Laufzeit: seit 01.05.2019 Art des Projekts: Eigenmittelprojekt | |
Laufzeit: seit 01.08.2018 Art des Projekts: Eigenmittelprojekt |
| Jagdish N. Sheth Award - Best JAMS Article 2023 (1. Preis) Verliehen von: Academy of Marketing Science Verliehen an: Hennig-Thurau, Thorsten; Aliman, Dorothea Nilusha; Herting, Alina Marie; Cziehso, Gerrit P.; Linder, Marc; Kübler, Raoul V. Bekannt gegeben am: 01.05.2024 | Verleihung erfolgte am: 23.05.2024 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Dr. Andreas Dombret-Promotionspreis 2022 Verliehen von: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Münster Verliehen an: Schauerte, Ricarda Bekannt gegeben am: 01.02.2023 | Verleihung erfolgte am: 01.02.2023 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Most-cited Scholar 2020 (2. Platz) Verliehen von: PLOS (Public Library of Science) Verliehen an: Hennig-Thurau, Thorsten Bekannt gegeben am: 16.10.2020 | Verleihung erfolgte am: 16.10.2020 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Best Paper Award - International Journal of Research in Marketing (IJRM) "Brand Crises in the Digital Age" Verliehen von: International Journal of Research in Marketing (IJRM) / European Marketing Academy (EMAC) Verliehen an: Hansen, Nele; Kupfer, Ann-Kristin; Hennig-Thurau, Thorsten Bekannt gegeben am: 31.05.2019 | Verleihung erfolgte am: 31.05.2019 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Dissertationspreis der TU Dortmund 2018 im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Verliehen von: TU Dortmund Verliehen an: Cziehso, G. P. Bekannt gegeben am: 01.01.2018 | Verleihung erfolgte am: 23.01.2019 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| How Digitalization Transforms Media Markets Promovend*in: Schauerte, Ricarda | Betreuer*innen: Hennig-Thurau, Thorsten Zeitraum: 01.06.2017 - 12.11.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| How Digitalization Challenges the Marketing of Filmed Entertainment Promovend*in: Pähler vor der Holte, Nora | Betreuer*innen: Hennig-Thurau, Thorsten; Clement, Michel; Löschel, Andreas Zeitraum: bis 15.05.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Der Wert verschiedener Word of Mouth-Arten für die Informationssuche von Konsumenten Promovend*in: Bartschaft, Maria | Betreuer*innen: Hennig-Thurau, Thorsten; Walsh, Gianfranco; Klein, Stefan Zeitraum: bis 08.02.2017 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Trash - Annäherungen an ein Medienkonsumphänomen Promovend*in: Bohnenkamp, Björn | Betreuer*innen: Hennig-Thurau, Thorsten; Lüdicke, Marius; Klein, Stefan Zeitraum: bis 16.11.2016 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Erfolgsdeterminanten für B2C-Unternehmen Promovend*in: Flemming, Jan | Betreuer*innen: Hennig-Thurau, Thorsten; Wiesel, Thorsten; Klein, Stefan Zeitraum: bis 25.11.2015 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Essays on the Impact of the Internet and Social Media on Consumers and Firms Habilitand*in: Gensler-Wiesel, Sonja | Gutachter*innen: Hennig-Thurau, ThorstenZeitraum: bis 03.07.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Entertainment Media Marketing: Key Drivers of Motion Picture and Video Game Success Habilitand*in: Marchand, André | Gutachter*innen: Hennig-Thurau, Thorsten; Wiesel, Thorsten; Krafft, Manfred; Wiertz, CarolineZeitraum: 18.06.2012 - 20.01.2016 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| How Virtual Should the Metaverse Be? The Impact of Exposure To The Physical Reality on Consumers' Perceptions of And Reactions To Virtual Experiences Hennig-Thurau, Thorsten; Freiboth, Philo (23.02.2024) 2024 AMA Winter Academic Conference, St. Pete Beach, FL Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| A wolf in sheep’s clothing? Investigating the differences in users' trust and privacy concerns across three Facebook services. Schmitt, Anja; Kaczinski, Alegra (01.11.2018) 7. Jahrestagung der European Communication Research and Education Association (ECREA 2018), Lugano, Schweiz Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Social Media's Coming of Age - The Effects of Social Media Marketing Practices on Consumer Mindsets and Firm Success Kaczinski, Alegra; Hennig-Thurau Thorsten; Paul, Michael (24.03.2018) IMRC 2018, Frije Universiteit, Amsterdam, Netherlands Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Social Media Power in Brand Alliances Kupfer, Ann-Kristin (03.11.2016) Digital Transformation and Value Creation Speaker Series, University of Cologne Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Let‘s Explore the Power of Big Data Together -- Science-Meets-Industry Panel Kupfer, Ann-Kristin (22.09.2016) BigData.BigMovies -- How Algorithms Transform the Film & TV Industry, Potsdam-Babelsberg Art des Vortrags: praxisorientierter Vortrag |