| Anschrift: | Heisenbergstr. 2 48149 Münster Deutschland |
Mingkun, Tan; Daniel, Langenkämper; Michael, Kloster; Tim W. , Nattkemper. In: iScience. Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | akzeptiert / in Druck (unveröffentlicht) | |
Baumberger M; Haas B; Tewes W; Risse B; Meyer N; Meyer H (2025) In: Environmental Modelling and Software, 183, 106245-106245. doi:10.1016/j.envsoft.2024.106245 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Witte, Verena; Schwering, Angela; Frischemeier, Daniel (2025) In: Education Sciences, 15(1). doi:10.3390/educsci15010025 Übersichtsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Thiele, Sebastian; Kockwelp, Jacqueline; Wistuba, Joachim; Kliesch, Sabine; Gromoll, Jörg; Risse, Benjamin (2025) In: IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), Tucson, Arizona, Vereinigte Staaten. Computer Vision Foundation open access. Forschungsartikel in Online-Sammlung (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Kockwelp, Jacqueline; Beckmann, Daniel; Risse, Benjamin (2025) In: Gaze Meets Computer Vision @ Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops , Tucson, Arizona, Vereinigte Staaten. Computer Vision Foundation open access. Forschungsartikel in Online-Sammlung (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.01.2026 - 31.12.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Schwerpunktprogramm Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
FoodMaps go School - Ein Angebot für digitales, projektorientiertes forschendes Lernen an Schulen (FoodMaps) Laufzeit: 01.05.2025 - 31.05.2028 Gefördert durch: Stiftung der Sparkasse Münsterland-Ost Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.02.2025 - 31.01.2028 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 14.08.2024 - 13.08.2026 Gefördert durch: EU Horizon Europe - Marie Skłodowska-Curie Actions - Postdoctoral Fellowship Art des Projekts: EU-Projekt koordiniert an der Universität Münster |
| LeLa-Preis 2025 in der Kategorie: Schülerlabor+ (2. Preis) Verliehen von: LernortLabor - Bundesverband der Schülerlabore e.V. Verliehen an: MExLab ExperiMINTe - Münster Bekannt gegeben am: 19.03.2025 | Verleihung erfolgte am: 19.03.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Paper of the Month 2024 Verliehen von: Medizinische Fakultät der Universität Münster Verliehen an: Kockwelp, Jacqueline; Thiele, Sebastian; Bartsch, Jannis; Haalck, Lars; Schliemann, Christoph; Risse, Benjamin; Angenendt, Linus Bekannt gegeben am: 15.03.2024 | Verleihung erfolgte am: 15.03.2024 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Open Data Impact Award 2022 (1. Preis) Verliehen von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Verliehen an: Bartoschek, Thomas; Schwering, Angela; Pesch, Mario Bekannt gegeben am: 07.11.2022 | Verleihung erfolgte am: 07.11.2022 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Sieger WWU-Citizen-Science-Preis 2021 - "Wie divers ist mein Garten? Automatisiertes Biodiversitätsmonitoring an heimischen Vogelfutterstationen" Verliehen von: Stiftung WWU Münster Verliehen an: Stenkamp, Jan; Niers, Tom; Jakuschona, Nick Bekannt gegeben am: 04.04.2022 | Verleihung erfolgte am: 15.04.2022 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Paper of the Month Verliehen von: Medizinische Fakultät der Universität Münster Verliehen an: Ernsting, Jan; Hahn, Tim Bekannt gegeben am: 15.02.2022 | Verleihung erfolgte am: 15.02.2022 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |
| [Arbeitstitel] Künstliche Neuronale Netze zur 3D-Rekonstruktion in natürlichen Habitaten und Tracking von Wildtieren Promovend*in: Konrad, Jonas | Betreuer*innen: Risse, Benjamin Zeitraum: 01.04.2024 - 31.03.2028 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Verhalten bei der Einführung von Technologien – Dynamik in persönlichen und sensiblen Umgebungen Promovend*in: Fiona Charlotte Schürmann | Betreuer*innen: Schewe, Gerhard | Gutachter*innen: Schewe, Gerhard; Bendig, David; Hupperich, Thomas Zeitraum: 01.02.2021 - 24.07.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Analyse semantisch annotierter Trajektorien Promovend*in: Seep, Jana | Betreuer*innen: Vahrenhold, Jan | Gutachter*innen: Vahrenhold, Jan; Schwering, Angela Zeitraum: 01.11.2017 - 09.02.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Infrastructures and Practices for Reproducible Research in Geography, Geosciences, and GIScience Promovend*in: Nüst, Daniel | Betreuer*innen: Pebesma, Edzer Zeitraum: 04.01.2016 - 14.02.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Orientation Information in Wayfinding Instructions: Selection and Evaluation of Route Dependent Information for Wayfinding and Orientation Support Promovend*in: Löwen, Heinrich | Betreuer*innen: Schwering, Angela Zeitraum: 01.10.2016 - 28.02.2020 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Leveraging Georeferenced Open Government Data Habilitand*in: Degbelo, Auriol | Gutachter*innen: Kray, ChristianZeitraum: bis 11.12.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
The Role of Spatial Information for Linked Science Habilitand*in: Kauppinen, Tomi | Gutachter*innen: Kuhn, WernerZeitraum: bis 01.12.2014 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Cognitive Engineering for Geoinformatics Habilitand*in: Raubal, Martin | Gutachter*innen: Kuhn, WernerZeitraum: bis 30.06.2006 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Leipzig auf Rädern - Gestalte die lokale Verkehrswende mit der senseBox:bike (Workshop) Wieczorek, L.; Witte, V. (12.11.2025) PartWiss 25, Leipzig Art des Vortrags: praxisorientierter Vortrag | |
| From spatial cognition to evidence-based architecture: Bridging psychology, computation, and design Krukar, Jakub (18.03.2025) ETH Behavioral Studies Colloquium, ETH Zurich Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Enhancing Data Literacy in Schools: A Transdisciplinary Approach Using Digital Geomedia Witte, Verena (18.02.2025) Data Science Education K-12: Research to Practice Conference, San Antonio, Texas Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Hamburg auf Rädern: Gestalte die lokale Verkehrswende mit der senseBox:bike (Workshop) Witte, V.; Wieczorek, L.; Bartoschek, T.; Pesch, M. (09.10.2024) Forum Citizen Science 2024, Hamburg Art des Vortrags: praxisorientierter Vortrag | |
| Data Literacy in the Era of Big Data: Evaluating the Impact of a Transdisciplinary Project
Week on Students' Self-Efficacy Witte, Verena (25.09.2024) The 7th International Conference on Big Data and Education (ICBDE 2024), Oxford Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |