| Anschrift: | Heisenbergstraße 2 48149 Münster Deutschland |
Lehnert, LW; Meyer, H; Obermeier, WA; Silva, B; Regeling, B; Bendix, J (2019) In: Journal of Statistical Software, 89(12). doi:10.18637/jss.v089.i12 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Meyer, H; Schmidt, J; Detsch, F; Nauss, T (2019) In: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 78, 261-267. doi:10.1016/j.jag.2019.02.006 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Ludwig, M; Morgenthal, T; Detsch, F; Higginbottom, TP; Lezama Valdes, M; Nauß, T; Meyer, H (2019) In: Remote Sensing of Environment, 222, 195-203. doi:10.1016/j.rse.2018.12.019 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Meyer, N; Meyer, H; Welp, G; Amelung, W (2018) In: Geoderma, 323, 31-40. doi:10.1016/j.geoderma.2018.02.031 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Higginbottom, TP; Symeonakis, E; Meyer, H; Linden, S (2018) In: ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 139, 88-102. doi:10.1016/j.isprsjprs.2018.02.010 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 14.08.2024 - 13.08.2026 Gefördert durch: EU Horizon Europe - Marie Skłodowska-Curie Actions - Postdoctoral Fellowship Art des Projekts: EU-Projekt koordiniert an der Universität Münster |