| Anschrift: | Heisenbergstr. 2 48149 Münster Deutschland |
Schwarze, Sonja In: Zeitschrift für Geographiedidaktik. Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | eingereicht / in Begutachtung | |
Schwarze, Sonja In: Praxis Geographie. Übersichtsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | eingereicht / in Begutachtung | |
Mingkun, Tan; Daniel, Langenkämper; Michael, Kloster; Tim W. , Nattkemper. In: iScience. Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | akzeptiert / in Druck (unveröffentlicht) | |
Guirgis, Fady; Jostmeier, Milena; Notzon, Swantje; Breuckmann, Tobias; Froese, Rebecca; Gerke, Daria-Maria; Stroila, Iulia-Maria; Wilkens, Lea In: Beiträge zur Hochschulforschung. Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | akzeptiert / in Druck (unveröffentlicht) | |
Kokh, MA; Pokrovski, GS; Klemme, S; Schmidt, C; Laskar, C; Hasemann, JL; Testemale, D; Kieffer, I; Proux, O; Lahera, E; Müller, H; Bazarkina, EF; Moeller, C, Ryaboshapka, D; Wilke, M (2026) In: Geochimica et Cosmochimica Acta, 412, 90-109. doi:10.1016/j.gca.2025.10.007 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.04.2026 - 31.03.2029 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.01.2026 - 31.12.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Schwerpunktprogramm Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.11.2025 - 31.10.2028 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.10.2025 - 30.09.2027 Gefördert durch: Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Cross-border restoration and reunion of the raised bogs Aamsveen and Hündfelder Moor (CrossBorderBog) Laufzeit: 01.08.2025 - 31.07.2026 Gefördert durch: Biologische Station Zwillbrock e.V. Art des Projekts: Beteiligung in sonstigen Verbundvorhaben |
| Preis der Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung (Promotionen) 2025 Verliehen von: Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung Verliehen an: Pangritz, Paul Bekannt gegeben am: 14.07.2025 | Verleihung erfolgte am: 14.07.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Preis der Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung (Promotionen) 2025 Verliehen von: Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung Verliehen an: Wichern, Nina Maria Annegret Bekannt gegeben am: 14.07.2025 | Verleihung erfolgte am: 14.07.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Preis der Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung (Abschlußarbeiten) 2025 Verliehen von: Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung Verliehen an: Morck, Hannah Bekannt gegeben am: 14.07.2025 | Verleihung erfolgte am: 14.07.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Preis der Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung (Abschlußarbeiten) 2025 Verliehen von: Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung Verliehen an: Schlottbohm, Linus Bekannt gegeben am: 14.07.2025 | Verleihung erfolgte am: 14.07.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Division Outstanding Early Career Scientist Award 2025 Verliehen von: European Geosciences Union (EGU) Verliehen an: Klöcking, Marthe Bekannt gegeben am: 14.11.2024 | Verleihung erfolgte am: 30.04.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| [Arbeitstitel] Mobilization of tin in lower crustal magmatic-hydrothermal settings: In-situ investigation of fluid composition and metal complexation Promovend*in: Valsera Moreno, Pilar | Betreuer*innen: Sanchez Valle, Maria del Carmen; Louvel, Marion Zeitraum: 01.05.2023 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Stadt:machen als Beziehungsgestaltung. Sozial-ökologische Analysen zivilgesellschaftlichen Engagements. Promovend*in: Hoffmann, Jessica | Betreuer*innen: Grundmann, Matthias; Mössner, Samuel Zeitraum: 01.04.2021 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Topographische Kenntnisse und Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern am Ende der Sekundarstufe I | Eine empirische Untersuchung in Nordrhein-Westfalen,… Promovend*in: Thomas Lamkemeyer | Betreuer*innen: ??? Zeitraum: ??? Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Experimentelle Untersuchungen zum Aufschmelzen von Mélanges in Subduktionszonen Promovend*in: Aaron Menke | Betreuer*innen: Klemme, Stephan Zeitraum: 01.04.2025 - 31.03.2028 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| [Arbeitstitel] Künstliche Neuronale Netze zur 3D-Rekonstruktion in natürlichen Habitaten und Tracking von Wildtieren Promovend*in: Konrad, Jonas | Betreuer*innen: Risse, Benjamin Zeitraum: 01.04.2024 - 31.03.2028 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Leveraging Georeferenced Open Government Data Habilitand*in: Degbelo, Auriol | Gutachter*innen: Kray, ChristianZeitraum: bis 11.12.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
The impact of fast political and societal change on biodiversity: patterns, processes, policies Habilitand*in: Kamp, Johannes | Gutachter*innen: Hölzel, NorbertZeitraum: bis 10.07.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Seeds for the future. Sourcing seeds for ecological restoration under climate change. Habilitand*in: Lampei Bucharova, Anna | Gutachter*innen: Hölzel, NorbertZeitraum: bis 10.07.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Authigenic carbonates and their parental fluids – Archives for climate dynamics and organic carbon cycling in the Earth’s system Habilitand*in: Teichert, Barbara | Gutachter*innen: Strauß, HaraldZeitraum: bis 26.06.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Patterns, mechanisms, and records of biogeochemical processes in wetland soils Habilitand*in: Knorr, Klaus-Holger | Gutachter*innen: Hölzel, Norbert; et alZeitraum: bis 29.11.2017 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Leipzig auf Rädern - Gestalte die lokale Verkehrswende mit der senseBox:bike (Workshop) Wieczorek, L.; Witte, V. (12.11.2025) PartWiss 25, Leipzig Art des Vortrags: praxisorientierter Vortrag | |
| Kioske - Urbane Foodscapes als Begegnungsorte Lütke, Petra (07.11.2025) Kioskwelten 2025. Abschlusssymposium zum Projekt "Bude Inklusiv", Technische Universität Dortmund, Dortmunder U Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Student Teachers as Multipliers in the Implementation of Reflexive Map Competence: A Critical Approach to Digital Sovereignty in Geography Education Rüther, L. (04.11.2025) 4th Digital Geographies Conference, Lissabon Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Die soziale Stadt – wie räumliche Entwicklungen soziale Ungleichheiten beeinflussen Lütke, Petra (03.11.2025) Ringvorlesung: (Un)gerecht? Eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit sozialer Ungleichheit, Universität Münster, Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Interdisziplinäres forschendes Lernen in der Praxis Linnemann, Kirsten; Lütke, Petra (27.10.2025) Tag der Lehre 2025, Universität Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |