| Anschrift: | Heisenbergstr. 2 48149 Münster Deutschland |
Mosig C; Vajna-Jehle J; Mahecha MD; Cheng Y; Hartmann H; Montero D; Junttila S; Horion S; Schwenke MB; Koontz MJ; Maulud KNA; Adu-Bredu S; Al-Halbouni D; Ali M; Allen M; Altman J; Amorós L; Angiolini C; Astrup R; Awada H; Barrasso C; Bartholomeus H; Beck PS; Bozzini A; Braun-Wimmer J; Brede B; Breunig FM; Brugnaro S; Buras A; Burchard-Levine V; Camarero JJ; Candotti A; Capuder L; Carrieri E; Centritto M; Chirici G; Cloutier M; Conciani D; Cushman K; Dalling JW; Dao PD; Dempewolf J; Denter M; Dogotari M; Díaz-Delgado R; Ecke S; Eichel J; Eltner A; Fabbri A; Fabi M; Fassnacht F; Ferreira MP; Fischer FJ; Frey J; Frick A; Fuentes J; Ganz S; Garbarino M; García M; Gassilloud M; Gazol A; Gea-Izquierdo G; Gerberding K; Ghasemi M; Giannetti F; Gillan J; Gonzalez R; Gosper C; Greene T; Greinwald K; Grieve S; Große-Stoltenberg A; Gutierrez JA; Göritz A; Hajek P; Hedding D; Hempel J; Heremans S; Hernández M; Heurich M; Honkavaara E; Höfle B; Jackisch R; Jucker T; Kalwij JM; Kepfer-Rojas S; Khatri-Chhetri P; Kleinebecker T; Klemmt H; Klouček T; Koivumäki N; Kolagani N; Komárek J; Korznikov K; Kraszewski B; Kruse S; Krüger R; Kuechly H; Kwong IH; Laliberté E; Langan L; Latifi H; Leal-Medina C; Lehmann JR; Li L; Lines E; Lisiewicz M; Lopatin J; Lucieer A; Ludwig A; Ludwig M; Lyytikäinen-Saarenmaa P; Ma Q; Mansuy N; Peña JM; Marino G; Maroschek M; Martín M; Martín-Benito D; Matham P; Mazzoni S; Meloni F; Menzel A; Meyer H; Miraki M; Moreno G; Moreno-Fernández D; Muller-Landau HC; Mälicke M; Möhring J; Müllerova J; Naidu SS; Nardi D; Neumeier P; Nita MD; Näsi R; Oppgenoorth L; Orunbaev S; Palmer M; Paul T; Pfenning M; Potts A; Prasanna GL; Prober S; Puliti S; Pérez-Luque AJ; Pérez-Priego O; Reudenbach C; Revuelto J; Rivas-Torres G; Roberge P; Roggero PP; Rossi C; Ruehr NK; Ruiz-Benito P; Runge CM; Satta GGA; Scanu B; Scherer-Lorenzen M; Schiefer F; Schiller C; Schladebach J; Schmehl M; Schmid J; Schmidt TA; Schwarz S; Seidl R; Seifert T; Barba AS; Shafeian E; Shapiro A; {de Simone} L; Sohrabi H; Soltani S; Sotomayor L; Sparrow B; Steer BS; Stenson M; Stöckigt B; Su Y; Suomalainen J; Tamudo E; Barbieri MJT; Tomelleri E; Torresani M; Trepekli K; Ullah S; Ullah S; Umlauft J; Vargas-Ramírez N; Vatandaslar C; Visacki V; Volpi M; Vásquez V; Wallis C; Weinstein B; Weiser H; Wich S; Ximena TC; Zarco-Tejada PJ; Zdunic K; Zielewska-Büttner K; {de Oliveira} RA; {van Wagtendonk} L; {von Dosky} V; Kattenborn T (2026) In: Remote Sensing of Environment, 332, 115027-115027. doi:10.1016/j.rse.2025.115027 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Baumberger M; Haas B; Tewes W; Risse B; Meyer N; Meyer H (2025) In: Environmental Modelling and Software, 183, 106245-106245. doi:10.1016/j.envsoft.2024.106245 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Giese L; Baumberger M; Ludwig M; Schneidereit H; Sánchez E; Robroek BJ; Lamentowicz M; Lehmann J; Hölzel N; Knorr K; Meyer H (2025) In: Remote Sensing Applications: Society and Environment, 37, 101385-101385. doi:10.1016/j.rsase.2024.101385 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Schwesig, K; Zizka, V; Scherber, C; Hölzel, N (2025) In: Molecular Ecology Resources, 25(3), e14060. doi:10.1111/1755-0998.14060 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Krüger, N.; Knorr, K.H.; Mueller, P. (2025) In: Soil Biology and Biochemistry, 202, 109682. doi:10.1016/j.soilbio.2024.109682 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.10.2025 - 30.09.2027 Gefördert durch: Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Cross-border restoration and reunion of the raised bogs Aamsveen and Hündfelder Moor (CrossBorderBog) Laufzeit: 01.08.2025 - 31.07.2026 Gefördert durch: Biologische Station Zwillbrock e.V. Art des Projekts: Beteiligung in sonstigen Verbundvorhaben | |
Laufzeit: 01.04.2025 - 31.03.2028 Gefördert durch: Deutsche Bundesstiftung Umwelt Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.04.2025 - 31.03.2028 Gefördert durch: Deutsche Bundesstiftung Umwelt Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.04.2025 - 31.03.2026 Art des Projekts: Eigenmittelprojekt |
| Citizen Science Wettbewerb 2022 Verliehen von: Universitätsstiftung Münster Verliehen an: Grundmann, Matthias; Steinhäuser, Cornelia; Haarmann, Julia Bekannt gegeben am: 03.05.2023 | Verleihung erfolgte am: 03.05.2023 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Dissertationspreis des Fachbereichs Geowissenschaften der WWU Münster Verliehen von: Westfälische Wilhelms-Universität Münster Verliehen an: Agethen, Svenja Bekannt gegeben am: 12.11.2018 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2018 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Lehrpreis 2018 des Fachbereiches Geowissenschaften Verliehen von: Fachschaft Geographie/Landschaftsökologie Dekan des Fachbereichs Geowissenschaften Verliehen an: Meyer, Michael Bekannt gegeben am: 29.06.2018 | Verleihung erfolgte am: 29.06.2018 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Student Poster Preis 2017 - 2. Platz Verliehen von: British Ecological Society, Gesellschaft für Ökologie Verliehen an: Denise Rupprecht Verleihung erfolgte am: 15.12.2017 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Young Community Ecologist Award (2nd prize) Verliehen von: Scientific Advisory Board of the 1st International Conference on Community Ecology Verliehen an: Meyer, Michael Bekannt gegeben am: 29.09.2017 | Verleihung erfolgte am: 15.09.2017 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |
| The influence of increased silicon availability on carbon mineralization and nutrient mobilization in fens under different environmental conditions Promovend*in: Hömberg, Annkathrin | Betreuer*innen: Knorr, Klaus-Holger; Schaller, Jörg Zeitraum: bis 29.10.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Dynamiken des Methan- und Kohlenstoffdioxidkreislaufs in
einem temperaten Flachsee Promovend*in: Praetzel, Leandra | Betreuer*innen: Knorr, Klaus-Holger; Koschorreck, Matthias; Bastviken, David Zeitraum: 01.11.2016 - 28.10.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Konzept der hydromorphologischen-ökologischen Aue und Herleitung hierauf basierender Leitbilder für die obere Ems – Integration von dynamischen Prozessen in… Promovend*in: Harald Grote | Betreuer*innen: Buttschardt, Tillmann K.; Meyer Elisabeth I. Zeitraum: bis 09.07.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Die Wahrnehmung räumlicher Veränderungen durch die Erschließung erneuerbarer Energieträger Promovend*in: Eva Maria Huth | Betreuer*innen: Buttschardt, Tillmann K.; Thiele Jan Zeitraum: bis 08.07.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Kohlenstoffumsatz in kontrastierenden Hochmoor-Ökosystemen Süd-Patagoniens Promovend*in: Münchberger, Wiebke | Betreuer*innen: Kleinebecker, Till; Blodau, Christian; Knorr, Klaus-Holger Zeitraum: bis 30.06.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
The impact of fast political and societal change on biodiversity: patterns, processes, policies Habilitand*in: Kamp, Johannes | Gutachter*innen: Hölzel, NorbertZeitraum: bis 10.07.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Seeds for the future. Sourcing seeds for ecological restoration under climate change. Habilitand*in: Lampei Bucharova, Anna | Gutachter*innen: Hölzel, NorbertZeitraum: bis 10.07.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Patterns, mechanisms, and records of biogeochemical processes in wetland soils Habilitand*in: Knorr, Klaus-Holger | Gutachter*innen: Hölzel, Norbert; et alZeitraum: bis 29.11.2017 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Modelling invasion processes and impacts of non-native plant species at multiple scales Habilitand*in: Thiele, Jan | Gutachter*innen: Buttschardt, Tillmann, K.Zeitraum: 01.01.2010 - 17.05.2017 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Assessment of trophic gradients in ecosystems – method development and applications Habilitand*in: Kleinebecker, Till | Gutachter*innen: Hölzel, NorbertZeitraum: 10.06.2013 - 20.11.2013 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| What is socio-ecological sustainability? Fuchs, Doris; Buttschardt, Tillmann (28.10.2024) Navigating Pathways to a Sustainable Future, Universität Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| From Living Labs to Real-world Labs: Engaging Transformations through Transdisciplinary Practices Steinhäuser, Cornelia; Froese, Rebecca; Wiethüchter, Julia (28.10.2024) Navigating Pathways to a Sustainable Future, Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Seeds of Interdependence: Cultivating the Interspecies Relationship between Humans and the Earth Steinhäuser, Cornelia (17.09.2024) Contested rural spaces / Territorios rurales en disputa, Mendoza Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Wie sehen junge Landwirt*innen auf die neue Förderperiode der GAP – und darüber hinaus auf ihre Zukunft? Eine Fallstudie entlang der Umsetzung der… Steinhäuser, Cornelia (18.06.2024) Mehr Resilienz und Wandel- Strategien für Agrarwirtschaft und Politik, Berlin Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Shifting boundaries: exploring approaches in a more-than-human world Steinhäuser, Cornelia; Rojo Gómez, Mayra (07.05.2024) Lecture Series“Interdependencies”, Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |