| Anschrift: | Corrensstr. 24 48149 Münster Deutschland |
Jardine, P.E.; Morck, H; Lomax, B.H. (2025) In: Paleobiology, .. doi:10.1017/pab.2025.8 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Früh, T; Hetzel, R; Watters, TR; van der Bogert CH; Clark JD; Nypaver C; Hiesinger, H (2025) In: Icarus, 432, 116493. doi:10.1016/j.icarus.2025.116493 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Bayer V.J.; Hümmler A.; Brinkmann N.; Achten C. (2025) In: Environmental Pollution, 366. doi:10.1016/j.envpol.2024.125411 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Bahlburg, H; Kemp, AIS; Fanning, CM; Martin, L (2025) In: Earth-Science Reviews, 262, 1-21. doi:10.1016/j.earscirev.2025.105068 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Wei, C.; Li, M.; Mao, L.; Mander, L.; Jardine, P.E.; Gosling, W.D.; Hoorn, C. (2025) In: New Phytologist, 246, 365-376. doi:10.1111/nph.20214 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.04.2026 - 31.03.2029 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.01.2024 - 31.05.2025 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Schwerpunktprogramm Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.10.2023 - 30.06.2024 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Schwerpunktprogramm Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.09.2023 - 28.02.2024 Gefördert durch: Technische Hochschule Georg Agricola Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.07.2022 - 28.02.2023 Gefördert durch: DFG - Walter Benjamin-Programm Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
| Preis der Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung (Promotionen) 2025 Verliehen von: Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung Verliehen an: Wichern, Nina Maria Annegret Bekannt gegeben am: 14.07.2025 | Verleihung erfolgte am: 14.07.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Preis der Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung (Abschlußarbeiten) 2025 Verliehen von: Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung Verliehen an: Morck, Hannah Bekannt gegeben am: 14.07.2025 | Verleihung erfolgte am: 14.07.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Preis der Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung (Abschlußarbeiten) 2025 Verliehen von: Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung Verliehen an: Schlottbohm, Linus Bekannt gegeben am: 14.07.2025 | Verleihung erfolgte am: 14.07.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Preis der Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung (Promotionen) 2024 Verliehen von: Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung Verliehen an: Saupe, Felix Bekannt gegeben am: 25.06.2024 | Verleihung erfolgte am: 25.06.2024 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Preis der Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung (Promotionen) 2024 Verliehen von: Hildegard und Karl-Heinrich Heitfeld Stiftung Verliehen an: Unverfärth, Jan Bekannt gegeben am: 25.06.2024 | Verleihung erfolgte am: 25.06.2024 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| Karbonat-assoziiertes Sulfat in Mg-Karbonaten und analytische Bemühungen zur Messung von Schwefelisotopen in geologischen Proben mittels Multikollektor… Promovend*in: Schurr, Simon Lukas | Betreuer*innen: Strauß, Harald; Immenhauser, Adrian Zeitraum: bis 14.01.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Identifizierung von petrogenen und pyrogenen Quellen polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe und organischer Geosorbenten in urbanen Böden Promovend*in: Benjamin Hindersmann | Betreuer*innen: Prof. Jan Schwarzbauer, RWTH Aachen University Zeitraum: bis 30.06.2020 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Saisonale Beurteilung des Verhaltens von organischen Spurenstoffen bei der Uferfiltration mit kombinierter zielgerichteter, nicht-zielgerichteter und… Promovend*in: Oberleitner Daniela | Betreuer*innen: Dr. Wolfgang Schulz, Zweckverband Landeswasserversorgung Langenau Zeitraum: bis 19.06.2020 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Flüssigchromatographie oder Gaschromatographie - Atmosphärendruck-Laserionisation - Masserspektrometrie: Neue Methoden für ultrasensitive Analyse von… Promovend*in: Jan Benedikt Thiäner | Betreuer*innen: Prof. Thorsten Benter, Universität Wuppertal Zeitraum: bis 24.06.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Experimental investigation of the fractionation of trace elements in magmatic systems at high temperatures, atmospheric pressures and varying redox conditions Promovend*in: Boeck, Lena | Betreuer*innen: Klemme, Stephan Zeitraum: 01.01.2014 - 03.05.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Authigenic carbonates and their parental fluids – Archives for climate dynamics and organic carbon cycling in the Earth’s system Habilitand*in: Teichert, Barbara | Gutachter*innen: Strauß, HaraldZeitraum: bis 26.06.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
The depositional record of tsunamis Habilitand*in: Spiske, Michaela | Gutachter*innen: Bahlburg, HeinrichZeitraum: 13.10.2014 - 27.01.2016 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Diversitäts-Dynamik und evolutive Muster bei stenolaematen Bryozoen des Palaeozoikums Habilitand*in: Dr. Ernst, Andrej | Gutachter*innen: Schäfer, PriscaZeitraum: 01.01.2006 - 31.07.2013 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an anderer Universität (NICHT Universität Münster) | |
Naturangepasstes Regenwasser-Bewirtschaftungskonzept für urbane Räume Habilitand*in: Göbel, Patricia Waltraud | Gutachter*innen: ???Zeitraum: bis 30.01.2009 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Reconstructing past sea surface water temperatures using oxygen and clumped-isotope paleothermometry. De Vleeschouwer, David (03.04.2022) Mitarbeiterseminar Institut für Geologie und Paläeontologie, WWU, Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Organs and tissues of Rhynie chert plants Kerp H (06.03.2018) The Rhynie Chert: our earliest terrestrial ecosystem revisited, The Royal Society, London, UK Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Chemical classification of grass pollen: a new tool for palynologists and archaeologists to study crop domestication Jardine, Phillip, Gosling, William, Lomax, B.H. and Fraser, W.T (16.11.2017) The Micropalaeontological Society Annual Conference 2017, Natural History Museum, London, UK Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Unusual Royal Ferns (Osmundaceae) from the Eocene Na Duong Formation, Northern Vietnam Bomfleur, Benjamin; Hiller, Philipp; Böhme, Madelaine; Prieto, Jerome; Schneider, Simon (13.10.2017) 2nd Joint Conference Palaeontological Society of China & Paläontologische Gesellschaft, Yichang, China Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| “Callipteris bexelii” from the Late Permian Nanshan flora – New data from old cuticles Kerp H, Wang J (12.10.2017) 2nd Joint Conference of the Palaeontological Society of China and the Paläontologische Gesellschaft, 2nd Joint Conference of the Palaeontological Society of China, Yichang, China. Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |