| Anschrift: | Wilhelm-Klemm-Str. 10 48149 Münster Deutschland |
Der Fachbereich zeichnet sich durch seine außerordentliche Breite an Forschungsrichtungen in 10 Instituten aus, die sich von A wie Analytik über K wie Katalyse bis Z wie Zellphysiologie erstreckt. Eine hochmoderne Infrastruktur am Fachbereich sorgt für ein attraktives Forschungsklima. Die Versorgung mit Forschungsgroßgeräten und die institutsübergreifende, interdisziplinäre Kooperation von Serviceabteilungen ermöglichen kurze Wege und damit effiziente und moderne Forschung. Chemie und Pharmazie in Münster sind stark vernetzt. Ihre moderne Ausrichtung wird dokumentiert durch Zentren auf zukunftsweisenden Gebieten wie der Batterieforschung oder engen interdisziplinären Kooperationen mit Physikern, Biologen, Medizinern und Wirtschafts- und Materialwissenschaftlern. Ein Sonderforschungsbereich (SFB 858) ist direkt im Fachbereich angesiedelt, an zwei weiteren sind WissenschaftlerInnen des Fachbereichs beteiligt (TRR61, SFB 656). Jungen WissenschaftlerInnen aus Deutschland und der Welt werden optimale Forschungsbedingungen in Promotionsprogrammen geboten, die einen echten Mehrwert für die eigene Ausbildung darstellen: Die Graduate School of Chemistry, das Graduiertenkolleg des SFB 858 und das IRTG 2027 Münster-Toronto vergeben nicht nur Stipendien für hochqualifizierte Bewerber, sie bieten auch die Plattform für Forschung auf Spitzenniveau und Qualifizierung über die Wissenschaft hinaus, für internationalen Austausch während der Promotion sowie für ein familiäres soziales Umfeld.
Spiegler, Verena (kein Verlag angegeben). Qualifikationsschrift (Dissertation, Habilitationsschrift) | akzeptiert / in Druck (unveröffentlicht) | |
Lipinski S; Becker M; Lindekamp N; Humpf H; Cramer B (2026) In: Food Control, 179, 111598. doi:10.1016/j.foodcont.2025.111598 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Seiffert, V; López-Chamorro, C; Barceló-Oliver, M; Erbacher, C; Karst, U; Hebenbrock, M; Kraatz, H-B; Galindo, MA; Müller, J (2026) In: Angewandte Chemie International Edition, 65, e19809. doi:10.1002/anie.202519809 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Schäfer, T; Maisuls, I; Boisten, F; Hebenbrock, M; Hepp, A; Strassert, CA; Müller, J (2026) In: ChemistryEurope, 4, e202500416. doi:10.1002/ceur.202500416 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Jacobtorweihen, Joshua; Obaidi, Ismael; Sherlock, Lee; Sheridan, Helen; Spiegler, Verena
(2025) In: Natural Product Research, 39(9), 2543-2549. doi:10.1080/14786419.2024.2301759 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.02.2026 - 31.01.2030 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Forschungsgruppe Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2026 - 31.12.2028 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Schwerpunktprogramm Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2026 - 31.12.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Schwerpunktprogramm Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.11.2025 - 31.10.2028 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Regenerativer Einsatz nanopartikulärer Substanzen zur Auflösung von Kalzifikationen der Retina (REpAIR) Laufzeit: 01.11.2025 - 31.10.2028 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
| Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2026 Verliehen von: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Verliehen an: Studer, Armido Bekannt gegeben am: 11.12.2025 | Verleihung erfolgte am: 18.03.2026 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Dissertationspreis des Fachbereichs Chemie und Pharmazie 2025 Verliehen von: Universität Münster Verliehen an: Soika, Julia Bekannt gegeben am: 08.12.2025 | Verleihung erfolgte am: 08.12.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Adolf-von-Baeyer-Denkmünze Verliehen von: Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) Verliehen an: Studer, Armido Bekannt gegeben am: 08.05.2025 | Verleihung erfolgte am: 29.09.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Goldener Spatel 2025 Verliehen von: Studierende der Pharmazie und des Masters Arzneimittelwissenschaften der Universität Münster Verliehen an: Spiegler, Verena Bekannt gegeben am: 27.06.2025 | Verleihung erfolgte am: 27.06.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Carus-Medaille 2025 Verliehen von: Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina Verliehen an: Glorius, Frank Bekannt gegeben am: 03.04.2025 | Verleihung erfolgte am: 22.05.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| Einbettung von wirkstoffhaltigen Lipidanodispersionen in orodispersible Filme Promovend*in: Scholten, Julia Marie | Betreuer*innen: Steiner, Denise Zeitraum: 01.04.2024 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Sprühtrocknung und Weiterverarbeitung von wirkstoffhaltigen Lipidnanodispersionen zu orodispersiblen Tabletten Promovend*in: Klein, Isabelle | Betreuer*innen: Steiner, Denise Zeitraum: 01.06.2023 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an anderer Universität (NICHT Universität Münster) | |
| Formulierung und Charakterisierung von lipidhaltigen, mucoadhäsiven Arzneiformen Promovend*in: Hellmund, Nico | Betreuer*innen: Steiner, Denise Zeitraum: 01.04.2023 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| 2D-Druck von Nanodispersionen auf strukturierte orodispersible Formen Promovend*in: Mahlberg, Lena | Betreuer*innen: Steiner, Denise Zeitraum: 01.04.2022 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an anderer Universität (NICHT Universität Münster) | |
| Phenolbestimmungen mit dem Atomemissionsdetektor Promovend*in: Waldemar Weber | Betreuer*innen: Jan Andersson Zeitraum: 01.01.2010 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
From ultrastructural morphology to a potential mechanism of action – The Atomic Force Microscope as innovative tool to evaluate anti-infective natural products Habilitand*in: Herrmann, Fabian Christopher | Gutachter*innen: Kusche-Vihrog, Kristina; Rollinger, Judith Maria; Schmidt, ThomasZeitraum: 01.04.2021 - 29.05.2024 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Self-Assembled Monolayers and Nanocomposite Hydrogels of Functional Nanomaterials as 2D and 3D Biomaterials Habilitand*in: Kehr, Nermin Seda | Gutachter*innen: Ravoo, Bart Jan; Luxenhofer, Robert; Boccaccini, Aldo R.; Jonkheijm, Pascal; del Campo Bécares, AránzazuZeitraum: bis 15.04.2021 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Development and application of computational methods in medicinal chemistry with focus on structure-based design and data-driven decisions Habilitand*in: Koch, Oliver | Gutachter*innen: Wünsch, BernhardZeitraum: bis 27.11.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Decoding structural features and dynamics that modulate biomolecular recognition Habilitand*in: Cojocaru, Vlad | Gutachter*innen: Heuer, AndreasZeitraum: bis 22.11.2017 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Synthese, Struktur und Eigenschaften intermetallischer Aluminiumverbindungen Habilitand*in: Janka, Oliver | Gutachter*innen: Pöttgen, RainerZeitraum: bis 04.10.2017 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| DNA duplexes with a luminescent lanthanoid-mediated base pair Müller, J. (17.06.2025) 17. International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, Uppsala Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Synthetic metal-binding nucleic acids and their constituents – Can they be considered “artificial natural products”? Müller, J. (27.05.2025) Graduate School of Natural Products Lecture Series, Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Metal-Modified Nucleic Acids: From Silver(I)-Mediated Base Pairs to Phosphorescent Platinum(II)-Bearing DNA Müller, J. (17.12.2024) GDCh-Kolloquium, RPTU Kaiserslautern Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| “The role of social media in healthcare: Examining Doctors' strategies and patients perceptions on Instagram” Kanzler, Andrea (24.09.2024) Cambrigde University Conference Mallen2024, Cambrigde Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| How influencers can shape consumer behavior Kanzler, Andrea (16.08.2024) 2024 AMA Summer Academic Conference , Boston Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |