| Address: | Wilhelm-Klemm-Str. 10 48149 Münster Germany |
Der Fachbereich zeichnet sich durch seine außerordentliche Breite an Forschungsrichtungen in 10 Instituten aus, die sich von A wie Analytik über K wie Katalyse bis Z wie Zellphysiologie erstreckt. Eine hochmoderne Infrastruktur am Fachbereich sorgt für ein attraktives Forschungsklima. Die Versorgung mit Forschungsgroßgeräten und die institutsübergreifende, interdisziplinäre Kooperation von Serviceabteilungen ermöglichen kurze Wege und damit effiziente und moderne Forschung. Chemie und Pharmazie in Münster sind stark vernetzt. Ihre moderne Ausrichtung wird dokumentiert durch Zentren auf zukunftsweisenden Gebieten wie der Batterieforschung oder engen interdisziplinären Kooperationen mit Physikern, Biologen, Medizinern und Wirtschafts- und Materialwissenschaftlern. Ein Sonderforschungsbereich (SFB 858) ist direkt im Fachbereich angesiedelt, an zwei weiteren sind WissenschaftlerInnen des Fachbereichs beteiligt (TRR61, SFB 656). Jungen WissenschaftlerInnen aus Deutschland und der Welt werden optimale Forschungsbedingungen in Promotionsprogrammen geboten, die einen echten Mehrwert für die eigene Ausbildung darstellen: Die Graduate School of Chemistry, das Graduiertenkolleg des SFB 858 und das IRTG 2027 Münster-Toronto vergeben nicht nur Stipendien für hochqualifizierte Bewerber, sie bieten auch die Plattform für Forschung auf Spitzenniveau und Qualifizierung über die Wissenschaft hinaus, für internationalen Austausch während der Promotion sowie für ein familiäres soziales Umfeld.
Spiegler, Verena (kein Verlag angegeben). Thesis (doctoral or post-doctoral) | accepted / in press (not yet published) | |
Lipinski S; Becker M; Lindekamp N; Humpf H; Cramer B (2026) In: Food Control, 179, 111598. doi:10.1016/j.foodcont.2025.111598 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Seiffert, V; López-Chamorro, C; Barceló-Oliver, M; Erbacher, C; Karst, U; Hebenbrock, M; Kraatz, H-B; Galindo, MA; Müller, J (2026) In: Angewandte Chemie International Edition, 65, e19809. doi:10.1002/anie.202519809 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Schäfer, T; Maisuls, I; Boisten, F; Hebenbrock, M; Hepp, A; Strassert, CA; Müller, J (2026) In: ChemistryEurope, 4, e202500416. doi:10.1002/ceur.202500416 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Jacobtorweihen, Joshua; Obaidi, Ismael; Sherlock, Lee; Sheridan, Helen; Spiegler, Verena
(2025) In: Natural Product Research, 39(9), 2543-2549. doi:10.1080/14786419.2024.2301759 Research article (journal) | Peer reviewed | Published |
Duration: 01/02/2026 - 31/01/2030 | 1st Funding period Funded by: DFG - Research Unit Type of project: Subproject in DFG-joint project hosted outside University of Münster | |
Duration: 01/01/2026 - 31/12/2028 | 1st Funding period Funded by: DFG - Priority Programme Type of project: Subproject in DFG-joint project hosted at University of Münster | |
Duration: 01/01/2026 - 31/12/2028 | 2nd Funding period Funded by: DFG - Priority Programme Type of project: Subproject in DFG-joint project hosted at University of Münster | |
Duration: 01/11/2025 - 31/10/2028 | 1st Funding period Funded by: DFG - Individual Grants Programme Type of project: Individual project | |
Regenerativer Einsatz nanopartikulärer Substanzen zur Auflösung von Kalzifikationen der Retina (REpAIR) Duration: 01/11/2025 - 31/10/2028 Funded by: Federal Ministry of Research, Technology and Space Type of project: Individual project |
| Gottfried Wilhelm Leibniz Prize 2026 Awarded by: German Research Foundation (DFG) Award given to: Studer, Armido Announced at: 11/12/2025 | Date of awarding: 18/03/2026 Type of distinction: Research award or other distinction | |
| Dissertation Prize of the Faculty of Chemistry and Pharmacy 2025 Awarded by: University of Münster Award given to: Soika, Julia Announced at: 08/12/2025 | Date of awarding: 08/12/2025 Type of distinction: Research award or other distinction | |
| Adolf-von-Baeyer-Denkmünze Awarded by: Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) Award given to: Studer, Armido Announced at: 08/05/2025 | Date of awarding: 29/09/2025 Type of distinction: Research award or other distinction | |
| Goldener Spatel 2025 Awarded by: Studierende der Pharmazie und des Masters Arzneimittelwissenschaften der Universität Münster Award given to: Spiegler, Verena Announced at: 27/06/2025 | Date of awarding: 27/06/2025 Type of distinction: Research award or other distinction | |
| Carus Medal 2025 Awarded by: German National Academy of Sciences Leopoldina Award given to: Glorius, Frank Announced at: 03/04/2025 | Date of awarding: 22/05/2025 Type of distinction: Research award or other distinction |
| Einbettung von wirkstoffhaltigen Lipidanodispersionen in orodispersible Filme Candidate: Scholten, Julia Marie | Supervisors: Steiner, Denise Period of time: 01/04/2024 - today Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Sprühtrocknung und Weiterverarbeitung von wirkstoffhaltigen Lipidnanodispersionen zu orodispersiblen Tabletten Candidate: Klein, Isabelle | Supervisors: Steiner, Denise Period of time: 01/06/2023 - today Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at another university (NOT University of Münster) | |
| Formulierung und Charakterisierung von lipidhaltigen, mucoadhäsiven Arzneiformen Candidate: Hellmund, Nico | Supervisors: Steiner, Denise Period of time: 01/04/2023 - today Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| 2D-Druck von Nanodispersionen auf strukturierte orodispersible Formen Candidate: Mahlberg, Lena | Supervisors: Steiner, Denise Period of time: 01/04/2022 - today Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at another university (NOT University of Münster) | |
| Phenol determinations with the atomic emission detector Candidate: Waldemar Weber | Supervisors: Jan Andersson Period of time: 01/01/2010 - today Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster |
From ultrastructural morphology to a potential mechanism of action – The Atomic Force Microscope as innovative tool to evaluate anti-infective natural products Candidate: Herrmann, Fabian Christopher | Reviewers: Kusche-Vihrog, Kristina; Rollinger, Judith Maria; Schmidt, ThomasPeriod of time: 01/04/2021 - 29/05/2024 Habilitation procedure finished at: Habilitation procedure at University of Münster | |
Self-Assembled Monolayers and Nanocomposite Hydrogels of Functional Nanomaterials as 2D and 3D Biomaterials Candidate: Kehr, Nermin Seda | Reviewers: Ravoo, Bart Jan; Luxenhofer, Robert; Boccaccini, Aldo R.; Jonkheijm, Pascal; del Campo Bécares, AránzazuPeriod of time: until 15/04/2021 Habilitation procedure finished at: Habilitation procedure at University of Münster | |
Development and application of computational methods in medicinal chemistry with focus on structure-based design and data-driven decisions Candidate: Koch, Oliver | Reviewers: Wünsch, BernhardPeriod of time: until 27/11/2019 Habilitation procedure finished at: Habilitation procedure at University of Münster | |
Decoding structural features and dynamics that modulate biomolecular recognition Candidate: Cojocaru, Vlad | Reviewers: Heuer, AndreasPeriod of time: until 22/11/2017 Habilitation procedure finished at: Habilitation procedure at University of Münster | |
Synthese, Struktur und Eigenschaften intermetallischer Aluminiumverbindungen Candidate: Janka, Oliver | Reviewers: Pöttgen, RainerPeriod of time: until 04/10/2017 Habilitation procedure finished at: Habilitation procedure at University of Münster |
| DNA duplexes with a luminescent lanthanoid-mediated base pair Müller, J. (17/06/2025) 17. International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, Uppsala Type of talk: scientific talk | |
| Synthetic metal-binding nucleic acidsand their constituents – Can they be considered “artificial natural products”? Müller, J. (27/05/2025) Graduate School of Natural Products Lecture Series, Münster Type of talk: scientific talk | |
| Metal-Modified Nucleic Acids: From Silver(I)-Mediated Base Pairs to Phosphorescent Platinum(II)-Bearing DNA Müller, J. (17/12/2024) GDCh-Kolloquium, RPTU Kaiserslautern Type of talk: scientific talk | |
| “The role of social media in healthcare: Examining Doctors' strategies and patients perceptions on Instagram” Kanzler, Andrea (24/09/2024) Cambrigde University Conference Mallen2024, Cambrigde Type of talk: scientific talk | |
| How influencers can shape consumer behavior Kanzler, Andrea (16/08/2024) 2024 AMA Summer Academic Conference , Boston Type of talk: scientific talk |