| Anschrift: | Bispinghof 9-14 48143 Münster Deutschland |
Das Institut für Kommunikationswissenschaft (IfK) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster wurde 1919 als Lektorat für Pressekunde gegründet und ist damit das älteste kommunikationswissenschaftliche Institut in Nordrhein-Westfalen und das zweitälteste Institut dieser Art in der Bundesrepublik. Die lange Tradition des Münsteraner Institutes wird in seinem vielfältigen Lehr- und Forschungsprogramm sichtbar. Kommunikationswissenschaft untersucht allgemein die sozialen Bedingungen, Folgen und Bedeutungen von medialer und interpersonaler Kommunikation – aktuell und in ihrer historischen Entwicklung. Der herausragende Stellenwert, den Kommunikation und Medien in modernen Gesellschaften einnehmen, begründet die Relevanz des Fachs. Die Kommunikationswissenschaft in Münster versteht sich als theoretisch und empirisch arbeitende Sozialwissenschaft mit interdisziplinären Bezügen z. B. zu Soziologie und Politikwissenschaft. Das wissenschaftliche Programm am IfK deckt die Bandbreite des Fachs ab. Dabei geht es am Münsteraner Institut besonders um Akteure, Strukturen, Inhalte und Wirkungen öffentlicher, und hier insbesondere medial vermittelter öffentlicher Kommunikation. Schwerpunkte in Forschung und Lehre bilden (in alphabetischer Reihenfolge): Computervermittelte Kommunikation Journalistik und Journalismusforschung Kommunikations-, Medien- und Öffentlichkeitstheorien Mediennutzung Methoden der Kommunikationswissenschaft und Medienforschung Politische Kommunikation PR und Organisationskommunikation Rezeptions- und Wirkungsforschung Soziologie der Medienkommunikation Werbung
Quandt, Thorsten; Klapproth, Johanna; Unger, Saïd; Boberg, Svenja (2026) In: Luttrell, Regina; Bowman, Nicholas David (Hrsg.), Provoking Generative AI Futures: Merging Theory and Praxis, 117-134. New York: Routledge. doi:10.4324/9781003487623 Forschungsartikel (Buchbeitrag) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Wehden, Lars-Ole; Küpper, Lena Maria; Reer, Felix; Quandt, Thorsten (2026) In: Mass Communication and Society, online first. doi:10.1080/15205436.2025.2609281 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Kannengießer, S. (2026) In: Pentzold, C.; Bischof, A.; Heise, N. (Hrsg.), Praxis Grounded Theory. Theoriegenerierendes empirisches Forschen in medienbezogenen Lebenswelten. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 297-316. Wiesbaden: Springer Nature. doi:10.1007/978-3-658-49157-4_15 Forschungsartikel (Buchbeitrag) | Veröffentlicht | |
Görland, S.O.; Kannengießer, S.; Mollen, A. (2026) In: Pentzold, C.; Bischof, A.; Heise, N. (Hrsg.), Praxis Grounded Theory. Theoriegenerierendes empirisches Forschen in medienbezogenen Lebenswelten., 449-468. Wiesbaden10.1007/978-3-658-49157-4_22: Springer Nature. doi:10.1007/978-3-658-49157-4_22 Forschungsartikel (Buchbeitrag) | Veröffentlicht | |
Mollen, A.; Kannengießer, S. (2026) In: Human-Machine Communication, 12, 43-60. doi:10.30658/hmc.12.3 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 23.09.2026 - 25.09.2026 Gefördert durch: Teilnahmebeiträge/Tagungsgebühren Art des Projekts: Wissenschaftliche Veranstaltung | |
Laufzeit: 01.05.2026 - 30.04.2029 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Hauptprojekt eines bundesgeförderten Verbunds | |
Laufzeit: 01.01.2026 - 31.12.2026 Gefördert durch: Günter-Thiele-Stiftung für Kommunikation und Management Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.10.2025 - 30.09.2029 Gefördert durch: VolkswagenStiftung - Momentum - Förderung für Erstberufene Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.10.2025 - 31.03.2026 Gefördert durch: CAIS Kolleg Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
| Top Poster Award 2026 Verliehen von: International Communication Association Verliehen an: Reer, Felix; Unger, Saïd; Quandt, Thorsten Bekannt gegeben am: 07.06.2026 | Verleihung erfolgte am: 07.06.2026 Art der Preisverleihung: Preis für beste Präsentation | |
| Dissertationspreis des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften 2025 Verliehen von: Universität Münster Verliehen an: Oßwald, Anke Bekannt gegeben am: 08.12.2025 | Verleihung erfolgte am: 08.12.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Innovativste Konferenzeinreichung Verliehen von: ICA interest group “HMC” & DGPuK-Sektion “Digitale Kommunikation“ Verliehen an: Mollen, A.; Kannengießer, S.; Glawatzki, A. Bekannt gegeben am: 16.09.2025 | Verleihung erfolgte am: 16.09.2025 Art der Preisverleihung: Preis für beste Präsentation | |
| ERC Advanced Grant Verliehen von: Europäischer Forschungsrat (ERC) Verliehen an: Quandt, Thorsten Bekannt gegeben am: 17.06.2025 | Verleihung erfolgte am: 17.06.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Dissertationspreis „PR und Organisationskommunikation“ Verliehen von: Fachgruppe PR und Organisationskommunikation der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (DGPuK) Verliehen an: Oßwald, Anke Bekannt gegeben am: 31.10.2024 | Verleihung erfolgte am: 31.10.2024 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| Das Chinabild in deutschen Medien Promovend*in: Zhang, Yike | Betreuer*innen: ??? Zeitraum: 01.04.2010 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Europaberichterstattung in spanischen Zeitungen Promovend*in: Skorka, Kaja | Betreuer*innen: ??? Zeitraum: 23.04.2009 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Medien im Alter. Nutzung und Bedeutung im lebensweltlichen Kontext Promovend*in: Hassing, Julia | Betreuer*innen: ??? Zeitraum: 12.02.2009 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Reziprozität und Public Relations: Eine konzeptionelle Revision der Beschreibung von Beziehungen unter Rückgriff auf die Theorie der Gabe Promovend*in: Rettler, L. | Betreuer*innen: Röttger, U.; Stehle, H. | Gutachter*innen: Röttger, U.; Stehle, H. Zeitraum: 20.10.2020 - 05.11.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Der Informationsbegriff in informatiknahen Wissenschaften und seine Relevanz für den Informatikunterricht allgemeinbildender Schulen Promovend*in: Meyer, Daniel Michael | Betreuer*innen: Thomas, Marco; Scholl, Armin | Gutachter*innen: Thomas, Marco; Scholl, Armin Zeitraum: 03.10.2022 - 22.04.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Alltag als Treiber von Mediatisierung. Theorie und Empirie zu Medienhandeln in digitalen Medienumgebungen Habilitand*in: Müller, Kathrin Friederike | Gutachter*innen: Gehrau, VolkerZeitraum: bis 27.10.2021 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Medialisierung und Medienwandel: Konzeptionelle Weiterentwicklung und empirische Befunde Habilitand*in: Scheu, Andreas | Gutachter*innen: Blöbaum, BerndZeitraum: bis 24.06.2020 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Media and political leadership. Die Medialisierung der Politik auf höchster Regierungsebene im historischen Zeitverlauf Habilitand*in: Birkner, Thomas | Gutachter*innen: Gehrau, VolkerZeitraum: bis 21.11.2018 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Informationsverarbeitung und Rezeptionserleben. Zum Stellenwert kognitionspsychologischer Aspekte der Informationsverarbeitung in der… Habilitand*in: Tino Meitz | Gutachter*innen: Scholl, Armin; Gehrau, VolkerZeitraum: 01.06.2015 - 25.11.2015 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Differentielle Informationsverarbeitung und vergleichende Fernsehprogrammforschung Habilitand*in: Woelke, Jens | Gutachter*innen: Marcinkowski, Frank; Scholl, ArminZeitraum: 20.11.2013 - 02.07.2014 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Where topics take off: Tracing temporal impulse dynamics in cross-platform crisis communication Klapproth, Johanna; Unger, Saïd; Quandt, Thorsten (11.09.2026) 11th European Communication Conference, Brno Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Fragile flows of attention: Temporal dynamics of political issue competition on TikTok across 27 European countries Klapproth, Johanna; Unger, Saïd; Quandt, Thorsten; (09.09.2026) 11th European Communication Conference, Brno Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| What happens after the storm? Exploring the long-term impact of hashtag activism on social issue careers for sexual abuse (#MeToo), climate change… Beisemann, Sofie; Boberg, Svenja; Unger, Saïd; Quandt, Thorsten; (09.09.2026) 11th European Communication Conference, Brno Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| The body of body image research: A computational topic analysis (1980–2025) Küpper, Lena; Unger, Saïd; Quandt, Thorsten; (09.09.2026) 11th European Communication Conference, Brno Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| AI Instrastructures and Sustainability Kannengießer, S.; Mollen, A.; Fieke, J.; Velkova, J. (30.06.2026) ECREA partner session, IAMCR annual conference, Galway Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |