| Anschrift: | Corrensstr. 2/4 48149 Münster Deutschland |
Das Center for Data Science and Complexity (CDSC) dient als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der interdisziplinären Vernetzung in Forschung, Lehre und Transfer an der Universität Münster in den Bereichen Data Science, komplexe Systeme, Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen und mathematischer Modellierung. Es greift aktuelle Entwicklungen auf und verankert diese systematisch in der Forschung und Lehre, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität als Forschungs- und Studienstandort weiter auszubauen. In der Forschung werden der fachübergreifende Austausch durch Tagungen, Workshops und gemeinsame Projekte unterstützt. In der Lehre dient das CDSC als universitätsweite Plattform, die bestehende Angebote bündelt und die Entwicklung neuer, fachübergreifende Formate vorantreibt. Auch der Transfer in die Praxis wird gestärkt, indem die Zusammenarbeit mit externen Partnern gefördert und der Austausch zwischen Forschung und Wirtschaft intensiviert wird. Zudem wird das CDSC aktuelle Themen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.
Klein, Benedikt; Ohlberger, Mario (2026) In: Advances in Computational Mathematics, 52(19), 1-36. doi:10.1007/s10444-026-10296-6 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Koch, E. R.; Greve, D.; Javaloyes, J.; Gurevich, S. V. (2026) In: Chaos, Solitons and Fractals, 202(2), 117595. doi:10.1016/j.chaos.2025.117595 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Blom, Kristian; Thiele, Uwe; Godec, Aljaz (2026) In: SciPost Physics, 20, 1-35. doi:10.21468/SciPostPhys.20.1.005 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Mai, Oliver; Kroll, Tim W.; Thiele, Uwe; Kamps, Oliver (2026) In: New Journal of Physics, Volume 28. doi:10.1088/1367-2630/ae2e33 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Greve, Daniel; Lovato, Giorgio; Frohoff-Hülsmann, Tobias; Thiele, Uwe (2025) In: Physical Review Letters, 134, 018303. doi:10.1103/PhysRevLett.134.018303 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.02.2026 - 31.01.2028 Gefördert durch: Universität Münster-interne Förderung - Topical Programmes Art des Projekts: Durch die Universität Münster intern gefördertes Projekt | |
Laufzeit: 01.01.2026 - 31.12.2032 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Exzellenzcluster Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2024 - 30.04.2025 Gefördert durch: Universität Münster-interne Förderung - Ideenlabor Art des Projekts: Durch die Universität Münster intern gefördertes Projekt | |
Laufzeit: 01.12.2021 - 30.11.2025 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund |
| Infineon-Master-Award Verliehen von: Fachbereich Physik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Verliehen an: Daitche, Anton Verleihung erfolgte am: 15.02.2010 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |
| Parametrized optimal control and transport-dominated problems: Reduced basis methods, nonlinear reduction strategies and data driven surrogates Promovend*in: Kleikamp, Hendrik | Betreuer*innen: Ohlberger, Mario | Gutachter*innen: Ohlberger, Mario; Breiten, Tobias Zeitraum: 01.01.2021 - 19.12.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Musterbildung in Bose-Einstein Kondensaten Promovend*in: Steinberg, Alina Barbara | Betreuer*innen: Thiele, Uwe; Gurevich, Svetlana; Maucher, Fabian Zeitraum: 01.10.2020 - 30.09.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Phase Field Crystal Models for active and passive soft matter Promovend*in: Holl, Max Philipp | Betreuer*innen: Thiele, Uwe; Archer, Andrew J: Zeitraum: bis 01.10.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Nichtlineares Verhalten von bewegten Kontaktlinien gezogen von akustischen Oberflächen Wellen und anderen Eigenschaften Promovend*in: Mitas, Kevin David Joachim | Betreuer*innen: Thiele, Uwe; Manor, Ofer; Zeitraum: 01.10.2017 - 13.10.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Stochastische Zugänge zu komplexen Systemen Promovend*in: Willers, Clemens | Betreuer*innen: Thiele, Uwe; Kamps, Oliver Zeitraum: 02.11.2017 - 31.12.2020 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
| Resting and traveling localized states in an active phase-field-crystal model Lukas Ophaus, Svetlana Gurevich, Uwe Thiele (04.09.2018) Dynamics Days Europe 2018 , Loughborough University, Loughborough, England Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |