Becker Jörg, Malsbender Andrea, Ortbach Kevin, Plattfaut Ralf, Voigt Matthias, Höhenberger Steffen, Niehaves Björn
Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewedBei der Erstellung von Geschäftsmodellen ist es wichtig, dass die gesammelten Informationen in allen Phasen der Entwicklung zur Verfügung stehen. Das prozessorientierte Business Model Framework OctoProz, das an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster entwickelt wurde, gewährleistet dies und erlaubt es zudem, das Geschäftsmodell gemeinsam mit anderen Stakeholdern zu erarbeiten. Das Framework wurde für eine erleichterte Anwendung als prototypische Softwarelösung umgesetzt.
| Becker, Jörg | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement (Prof. Becker) (IS) |
| Dauterstedt, Andrea | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement (Prof. Becker) (IS) |
| Höhenberger, Steffen | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement (Prof. Becker) (IS) |
| Ortbach, Kevin | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement (Prof. Becker) (IS) |
| Plattfaut, Ralf | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement (Prof. Becker) (IS) |
| Voigt, Matthias | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement (Prof. Becker) (IS) |
Laufzeit: 01.09.2010 - 31.08.2013 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund |
| Process-Oriented Dynamic Capabilities - Framework Development, Empirical Applications, and Methodological Support
Promovend*in: Plattfaut, Ralf | Betreuer*innen: Becker, Jörg; Mendling, Jan Zeitraum: 01.05.2009 - 24.04.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |