| Anschrift: | Leonardo Campus 3 48149 Münster Deutschland |
Die Seniorprofessur Informationsmanagement von Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg Becker setzt die langjährigen Arbeiten des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement fort. Jörg Becker und sein Team forschen in den Themenfeldern der Prozess- und Datenmodellierung. Neben der Entwicklung und Evaluation neuer Methoden steht der Ergebnistransfer in die Praxis, insbesondere in den Domänen Dienstleistung, E-Government und Handel im Vordergrund. Durch eine Einbindung in das European Research Center for Information Systems (ERCIS) wird dabei gezielt ein interdisziplinärer Lösungsansatz verfolgt, der Kernkompetenzen der Wirtschaftsinformatik, Informatik, Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaft integriert.
Koddebusch, Michael; Halsbenning, Sebastian; Becker, Jörg (2025) In: Transforming Government: People, Process and Policy, 19(1), 1-21. doi:10.1108/TG-05-2023-0065 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Scholta, Hendrik; Halsbenning, Sebastian; Niemann, Marco (2025) In: Government Information Quarterly, 42(1), 101984. doi:10.1016/j.giq.2024.101984 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Müller, Lea Sophie; Nohe, Christoph; Reiners, Sebastian; Becker, Jörg; Hertel, Guido (2025) In: Behaviour & Information Technology, 1-21. doi:10.1080/0144929X.2025.2518236 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Reiners, Sebastian; Kipping, Gregor; Tingelhoff, Fabian; Gau, Michael (2025) In: Chatterjee, Samir; vom Brocke, Jan; Anderson, Ricardo (Hrsg.), Local Solutions for Global Challenges : 20th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology, DESRIST 2025, Montego Bay, Jamaica, June 2–4, 2025, Proceedings, Part I, 99-115. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-031-93976-1_7 Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Kruse, Paul; Reiners, Sebastian; Elmer, Janis (2025) In: Smith, Brian K.; Borge, Marcela (Hrsg.), Learning and Collaboration Technologies: 12th International Conference, LCT 2025, Held as Part of the 27th HCI International Conference, HCII 2025, Gothenburg, Sweden, June 22–27, 2025, Proceedings, Part I, 261-280. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-031-93564-0_16 Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2029 Gefördert durch: Sparkassenverband Westfalen-Lippe, Finanz Informatik GmbH & Co. KG, LBS Landesbausparkasse Nordwest, S Rating und Risikosysteme GmbH, Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.01.2024 - 31.03.2025 Gefördert durch: Nationales E-Government Kompetenzzentrum e.V. Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
E-Government Campus: Institutionalisierung des eGov-Campus sowie Koordination und Weiterentwicklung der Lernplattform (eGov-Campus) Laufzeit: 01.01.2024 - 31.12.2024 | 3. Förderperiode Gefördert durch: Föderale IT-Kooperation Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 15.11.2023 - 31.12.2024 Gefördert durch: Föderale IT-Kooperation Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
EXIST-Gründerstipendium "Zeropath" (ZEROPATH) Laufzeit: 01.08.2023 - 31.07.2024 Gefördert durch: BMWE - EXIST-Gründerstipendium Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
| Beste Vorlesungsevaluation der Vietnamesisch-Deutschen Universität 2023 in der Kategorie: Sommersemester 2023 (2. Preis) Verliehen von: Goethe-Universität Frankfurt Verliehen an: Stein, Armin Bekannt gegeben am: 15.12.2023 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2023 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Beste Vorlesungsevaluation der Vietnamesisch-Deutschen Universität 2022 in der Kategorie: Sommersemester 2022 (3. Preis) Verliehen von: Goethe-Universität Frankfurt Verliehen an: Stein, Armin Bekannt gegeben am: 15.12.2022 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2022 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| MISDOOM Best Paper Award (1. Preis) Verliehen von: MISDOOM Best Paper Award Verliehen an: Koelmann Holger, Müller Kilian, Niemann Marco, Riehle Dennis M Bekannt gegeben am: 12.10.2022 | Verleihung erfolgte am: 12.10.2022 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| REACH Thesis Award (Dissertation) 2022 Verliehen von: REACH - EUREGIO Start-up Center Verliehen an: Hermann, Andreas Bekannt gegeben am: 30.08.2022 | Verleihung erfolgte am: 23.09.2022 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Best Student Paper Award Verliehen von: 17. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik (Liechtenstein Chapters of the Association for Information Systems) Verliehen an: Vebrova, Michaela; Petrosyan, Lusine; Volkmer, Lucas Alexander; Distel, Bettina Bekannt gegeben am: 15.02.2022 | Verleihung erfolgte am: 15.02.2022 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |
| Constructing State Models in Inner-State Conflicts Promovend*in: Marcel Föste | Betreuer*innen: Susanne Feske Zeitraum: 01.01.2007 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| [Arbeitstitel] Nutzervertrauen und Risikowahrnehmung in der Gestaltung von nutzerbezogenen Informationssystemen (Arbeitstitel) Promovend*in: Koelmann, Holger | Betreuer*innen: Becker, Jörg Zeitraum: 01.08.2017 - 31.12.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Digital Technology-enabled Business Model Innovation – A Toolkit for Small and Medium-sized Enterprises Promovend*in: Gollhardt, Torsten | Betreuer*innen: Becker, Jörg | Gutachter*innen: Becker, Jörg; von Delft, Stephan Zeitraum: 01.04.2018 - 04.07.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Vertrauen in daten- und algorithmenbasierte strategische Kommunikation Promovend*in: Löffler, Natascha | Betreuer*innen: Röttger, Ulrike; Becker, Jörg | Gutachter*innen: Röttger, Ulrike; Becker, Jörg Zeitraum: 01.10.2018 - 05.04.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Handelsinformationssysteme im technischen Großhandel - Ein konfigurierbares Referenzprozessmodell mit Kriterien zur Auswahl von ERP-Systemen Promovend*in: Hartmann, Max Patrick | Betreuer*innen: Becker, Jörg Zeitraum: 01.11.2017 - 17.03.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Analyzing and Predicting Performances of Business Processes Habilitand*in: Matzner, Martin | Gutachter*innen: Backhaus, Klaus; Becker, Jörg; Leimeister, Jan Marco; Kuchen, HerbertZeitraum: 01.01.2015 - 30.11.2016 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Interaction Routines in Service Systems: Analysis, Design, Emergence Habilitand*in: Beverungen, Daniel | Gutachter*innen: Becker, Jörg; Hellingrath, Bernd; Kuchen, Herbert; Alt, RainerZeitraum: 01.05.2010 - 28.01.2014 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Modellierung von Handelsinformationssystemen Habilitand*in: Schütte, Reinhard | Gutachter*innen: Becker, JörgZeitraum: 28.05.2008 - 25.01.2012 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Verteilte Informationsmodellierung - Methodische und technische Konzepte zur Disambiguierung und Analyse arbeitsteilig entwickelter Informationsmodelle Habilitand*in: Delfmann, Patrick | Gutachter*innen: Becker, JörgZeitraum: bis 25.01.2011 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Informationsmodellierung der hybriden Wertschöpfung –
Methodische Konzepte und Softwarewerkzeuge Habilitand*in: Knackstedt, Ralf | Gutachter*innen: Becker, JörgZeitraum: bis 13.07.2010 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Vorstellung des Projekts Tutor.AI wissenschaftsbasierter KI-Lernassistent vor den Studiendenkan*innen Reuvekamp, Siliva; Bernhardt, Sebastian; Wiesel, Thorsten; Lechtenbörger, Jens; Schilling, Malte; Wandscheer, Jonathan; Schmiedgen, Ninja; Bach, Friedrich; Hemmer, Alina; Zimmermann, Tobias (11.07.2024) Studiendekan*innen-Konferenz, Universität Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Extremism on the Second Glance: Automated Content Analysis of Covert Propaganda on Instagram Clever, Lena; Schatto-Eckrodt, Tim; Clever, Nico; Frischlich Lena (22.09.2021) The 3rd Multidisciplinary International Symposium on Disinformation in Open Online Media, Oxford Istitute Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Extremist Propaganda on Instagram Clever, Lena; Schatto-Eckrodt, Tim; Clever, Nico; Frischlich, Lena (30.07.2021) 7th International Conference on Computational Social Science, Zürich, Schweiz Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Future Potential of European Public Procurement Becker, Jörg (25.09.2019) Presentation prepared for Policy Department A on request of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, European Parliament, Brussels, Belgium Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Nationale E-Government-Strategien im europäischen Vergleich Distel, Bettina (09.09.2019) Zweite Wissenschaftliche Konferenz Staatsmodernisierung und Verwaltungstransformation , Kiel Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |