Becker Jörg, Malsbender Andrea, Ortbach Kevin, Plattfaut Ralf, Voigt Matthias, Höhenberger Steffen, Niehaves Björn
Research article (journal) | Peer reviewedBei der Erstellung von Geschäftsmodellen ist es wichtig, dass die gesammelten Informationen in allen Phasen der Entwicklung zur Verfügung stehen. Das prozessorientierte Business Model Framework OctoProz, das an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster entwickelt wurde, gewährleistet dies und erlaubt es zudem, das Geschäftsmodell gemeinsam mit anderen Stakeholdern zu erarbeiten. Das Framework wurde für eine erleichterte Anwendung als prototypische Softwarelösung umgesetzt.
Becker, Jörg | Chair of Information Systems and Information Management (IS) |
Dauterstedt, Andrea | Chair of Information Systems and Information Management (IS) |
Höhenberger, Steffen | Chair of Information Systems and Information Management (IS) |
Ortbach, Kevin | Chair of Information Systems and Information Management (IS) |
Plattfaut, Ralf | Chair of Information Systems and Information Management (IS) |
Voigt, Matthias | Chair of Information Systems and Information Management (IS) |
Duration: 01/09/2010 - 31/08/2013 Funded by: Federal Ministry of Research, Technology and Space Type of project: Participation in federally funded joint project |
Process-Oriented Dynamic Capabilities - Framework Development, Empirical Applications, and Methodological Support
Candidate: Plattfaut, Ralf | Supervisors: Becker, Jörg; Mendling, Jan Period of time: 01/05/2009 - 24/04/2013 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster |