
Academic Education | |
| since 04/2024 | Promotionsstudium (Didaktik der Mathematik, Erziehungswissenschaft, Psychologie), Betreuerin: Prof. Dr. Susanne Schnepel, Universität Münster |
| 04/2021 - 03/2024 | Masterstudium Integrative Lerntherapie (M.A.), Zentrum für Wissenstransfer der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, Standort: Berlin |
| 10/2018 - 09/2020 | Bachelorstudium Erziehungswissenschaft (B.A.), Universität Münster |
Work Experience | |
| since 04/2024 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für grundlegende und inklusive mathematische Bildung an der Universität Münster (AG Prof. Dr. Schnepel) |
| 04/2023 - 03/2024 | Studentische Hilfskraft von Prof. Dr. Susanne Schnepel am Institut für grundlegende und inklusive mathematische Bildung in der Arbeitsgruppe sonderpädagogische Förderung, Universität Münster |
| 06/2022 - 03/2023 | Pädagogische Ergänzungs-/Fachkraft in der educcare Kita Waldbach in Münster Wolbeck |
| 10/2020 - 05/2022 | Lerntherapeutin in der Lerntherapeutischen Praxis Dülmen |
| 09/2019 - 09/2021 | Studentische Hilfskraft von Dr. Andreas Sander am Institut für Erziehungswissenschaft in der Arbeitsgruppe Forschungsmethoden/empirische Bildungsforschung, Universität Münster |
| 09/2018 - 09/2020 | Tutorin in den Fächern Statistik I und Statistik II am Institut für Erziehungswissenschaft in der Arbeitsgruppe Forschungsmethoden/empirische Bildungsforschung, Universität Münster |
Dahlhues, Ann Kathrin (2025) Wiesbaden: Springer Spektrum. doi:10.1007/978-3-658-47183-5 Book (monograph) | Published | |
Schnepel, Susanne; Dahlhues, Ann Kathrin (2025) In: Ambrus, Gabriella; Sjuts, Johann; Vásárhelyi, Éva (eds.), Schlüssel zum Erfolg: Kognitive und metakognitive Prozesse beim Verstehen von Mathematik , 237-250. Münster: Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien. doi:10.37626/GA9783959873505.0 Research article (book contribution) | Peer reviewed | Published |
Duration: 01/04/2022 - 31/07/2027 Funded by: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen Type of project: Participation in other joint projects |
| Strategien strukturierter Anzahlerfassung und deren Zusammenhang mit arithmetischen Basiskompetenzen – Eine Eyetracking-Studie Dahlhues, Ann Kathrin; Schnepel, Susanne (05/03/2025) 58. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, Saarbrücken Type of talk: scientific talk | |
| Posterpäsentation: Kardinale Zahlentwicklung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Erste Ergebnisse einer Einzelfallstudie
Dahlhues, Ann Kathrin (04/11/2023) Herbsttagung der Arbeitsgruppe Empirische Sonderpädagogische Forschung (AESF) 2023, Münster Type of talk: scientific talk |