Drei Mechanismen negativer (Licht-)Brechung sind bekannt. Alle drei sind experimentell bestätigt, numerisch untersucht, einige analytische Erklärungen auf der Basis von entweder Homogenisierungstheorie oder Bloch-Wellen Analysis sind in der Literatur verfügbar. Die erste (und mittlerweile klassische) Methode verwendet Metamaterialien mit negativem Index (die etwa mit einem photonischen Kristall realisiert werden können). In diesem ersten Zugang ist die periodische Struktur klein gegenüber der Wellenlänge. Eine zweite Methode basiert auf der Interaktion der Welle mit dem photonischen Kristall (Wellenlänge und Periodizitätslänge sind vergleichbar). Ein dritter Zugang verwendet geriffelte Oberflächen (in der Längenskala der Wellenlänge). Unser Ziel ist es, analytische und numerische Methoden zu entwickeln, um den Effekt negativer Brechung untersuchen zu können, und die Herleitung effektiver Modelle und numerischer Verfahren.
| Ohlberger, Mario |
| Henning, Patrick | |
| Ohlberger, Mario |
| Verfürth, Barbara |
Henning P, Ohlberger M, Verfürth B (2016) In: ((Bitte Journal prüfen)), 54(6), 3493-3522. doi:10.1137/15M1039225 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Henning P, Ohlberger M, Verfürth B (2016) In: ((Bitte Journal prüfen)), 16(1), 559-560. doi:10.1002/pamm.201610268 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Ohlberger M, Verfürth B (2017) In: ((Bitte Journal prüfen)), 2(3), 458-478. doi:10.3934/Math.2017.2.458 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Ohlberger M, Verfürth B (2018) In: Multiscale Modeling and Simulation: A SIAM Interdisciplinary Journal, 16(1), 385-411. doi:10.1137/16M1108820 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Ohlberger Mario, Schweizer Ben, Urban Maik, Verfürth Barbara (2020) In: Networks and Heterogeneous Media, 15(1), 29-56. doi:10.3934/nhm.2020002 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
| Numerical multiscale methods for Maxwell's equations in heterogeneous media Promovend*in: Verfürth, Barbara | Betreuer*innen: Ohlberger, Mario Zeitraum: 01.03.2015 - 05.06.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
| Multiscale methods for highly heterogeneous Helmholtz problems Verfürth, Barbara (20.05.2016) European Finite Element Fair, Bonn, Deutschland Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Analysis of multiscale methods for time-harmonic Maxwell's equations Verfürth, Barbara (10.03.2016) Joint Annual Meeting of GAMM and DMV, Braunschweig, Deutschland Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |