Viele Prozesse in Physik, Ingenieurwissenschaften und Lebenswissenschaften umfassen mehrere räumliche und zeitliche Skalen, wobei die zugrunde liegende Geometrie und Dynamik auf kleineren Skalen typischerweise die entstehenden Strukturen auf gröberen Skalen beeinflussen. Ein Leitmotiv dieses Forschungsschwerpunkts ist es, die relevanten räumlichen und zeitlichen Skalen zu identifizieren, die die untersuchten Prozesse steuern. Dies wird etwa erreicht durch die Aufstellung scharfer Skalierungsgesetze, die rigorose Herleitung effektiver, skalenfreier Theorien sowie die Entwicklung neuartiger Approximationsalgorithmen, die verschiedene in Multiskalenmethoden auftretende Parameter ausbalancieren.
| Engwer, Christian | Professur für Anwendungen von partiellen Differentialgleichungen (Prof. Engwer) |
| Jentzen, Arnulf | Professur für Angewandte Mathematik (Prof. Jentzen) |
| Mukherjee, Chiranjib | Professur für Wahrscheinlichkeitstheorie (Prof. Mukherjee) |
| Ohlberger, Mario | Professur für Angewandte Mathematik, insbesondere Numerik (Prof. Ohlberger) |
| Pirner, Marlies | Juniorprofessur für Angewandte Mathematik (Prof. Pirner) |
| Rave, Stephan | Professur für Angewandte Mathematik, insbesondere Numerik (Prof. Ohlberger) |
| Seis, Christian | Professur für Angewandte Mathematik (Prof. Seis) |
| Simon, Theresa | Juniorprofessur für Angewandte Mathematik (Prof. Simon) |
| Stevens, Angela | Professur für Angewandte Analysis (Prof. Stevens) |
| Wirth, Benedikt | Professur für Biomedical Computing/Modelling (Prof. Wirth) |
| Zeppieri, Caterina Ida | Professur für Analysis und Modellierung (Prof. Zeppieri) |
| Engwer, Christian | Professur für Anwendungen von partiellen Differentialgleichungen (Prof. Engwer) |
| Jentzen, Arnulf | Professur für Angewandte Mathematik (Prof. Jentzen) |
| Mukherjee, Chiranjib | Professur für Wahrscheinlichkeitstheorie (Prof. Mukherjee) |
| Ohlberger, Mario | Professur für Angewandte Mathematik, insbesondere Numerik (Prof. Ohlberger) |
| Pirner, Marlies | Juniorprofessur für Angewandte Mathematik (Prof. Pirner) |
| Rave, Stephan | Professur für Angewandte Mathematik, insbesondere Numerik (Prof. Ohlberger) |
| Seis, Christian | Professur für Angewandte Mathematik (Prof. Seis) |
| Simon, Theresa | Juniorprofessur für Angewandte Mathematik (Prof. Simon) |
| Stevens, Angela | Professur für Angewandte Analysis (Prof. Stevens) |
| Wirth, Benedikt | Professur für Biomedical Computing/Modelling (Prof. Wirth) |
| Zeppieri, Caterina Ida | Professur für Analysis und Modellierung (Prof. Zeppieri) |
