Akademische Ausbildung | |
09/1992 | PhD (summa cum laude), Applied Mathematics, University of Heidelberg |
05/1986 | Diploma, Pure Mathematics, University of Cologne (Minor areas of study: Biology, Economics) |
Berufliche Stationen | |
seit 03/2011 | Full Professor, Faculty for Mathematics and Informatics, University of Münster (WWU) |
seit 11/2006 | Honorary Professor, University of Leipzig |
04/2007 - 02/2011 | Full Professor of Applied Mathematics, University of Heidelberg |
06/2001 - 03/2007 | Research Group Leader (Associate Professor, C3), Max-Planck-Institute for Mathematics in the Sciences (MPI MIS), Leipzig (permanent) |
2004 | Visiting Professor, Sapporo, Hokkaido University, Japan |
2003 | Visiting Professor, Cergy, University of Cergy-Pontoise, France |
2001 | Visiting Professor, Research Institute for Mathematical Sciences (RIMS), Kyoto, Japan |
03/1999 - 05/2001 | Project Leader (permanent), Mathematical Biology, Max-Planck-Institute for Mathematics in the Sciences (MPI MIS), Leipzig, Germany |
04/1997 - 08/1998 | Visiting Scholar, Stanford University, USA, supported by the German Science Foundation (DFG) |
10/1994 - 04/1997 | Research Scientist – C1, IWR, University of Heidelberg |
11/1992 - 09/1994 | Research Associate, IWR, University of Heidelberg |
06/1986 - 10/1992 | Research Associate, SFB 123, Stochastic Mathematical Models, University of Heidelberg |
Funktionen und Mitgliedschaften | |
seit 2016 | Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des WIAS Berlin (Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics) |
seit 2014 | Advisory Editor: Mathematical Methods in the Applied Sciences |
seit 2011 | PI im Exzellenzcluster Cells in Motion (CiM) |
seit 2011 | Editor of the Lecture Notes on Mathematical Modelling in the Life-Sciences |
seit 2011 | Sprecherin des Zentrums DEMAIN (DEveloping MAthematics in INteraction) |
seit 2008 | Springer Book Series Editor: Applied Mathematical Sciences |
seit 2007 | Member of the Editorial Board: Networks and Heterogeneous Media |
seit 2007 | Member of the International Advisory Boards of the Milenium Institute for Cell Dynamics and Biotechnology (ICDB): A Center for Systems Biology, University of Chile, Santiago de Chile |
seit 2000 | Board Member: Mathematical Modelling: Theory and Application |
seit 1999 | Editor: Acta Biotheoretica |
2012 - 2015 | Mitglied im wissenschaftlichen Komittee des Baskischen Zentrums für Angewandte Mathematik |
2007 - 2011 | Member of the Scientific Board of the Center for Modelling and Simulation in the Biosciences (BIOMS), Heidelberg |
2007 - 2011 | Member of the Extended Board of Directors of IWR, Heidelberg |
1997 - 2002 | Board Member of the 'European Society for Mathematical and Theoretical Biology - ESMTB |
Rufe auf eine Professur | |
2011 | Ruf auf eine Professur, Universität zu Köln (abgelehnt) |
2001 | Ruf auf eine Professur, Georgia Institute of Technology (abgelehnt) |
Budde, Ilka; Schlichting, André; Ing, David; Schimmelpfennig, Sandra; Kuntze, Anna; Fels, Benedikt; Romac, Joelle M.-J.; Swain, Sandip M.; Liddle, Rodger A.; Stevens, Angela; Schwab, Albrecht; Pethő, Zoltán (2024) In: BioRxiv, 2024 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Luckhaus, Stephan; Stevens, Angela (2023) In: Journal of Mathematical Biology, 86(45) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Luckhaus, Stephan; Stevens, Angela (2023) In: Ensaios Matemáticos, 38 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Stevens, Angela; Winkler, Michael (2022) In: Communications in Partial Differential Equations, 47(12) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Luckhaus, Stephan; Stevens, Angela (2022) In: Morel, Jean Michel; Teissier, Bernard (Hrsg.), Mathematics Going Forward. Lecture Notes in Mathematics, vol 2313. Cham: Springer. Art der Publikation: Forschungsartikel (Buchbeitrag) |
Laufzeit: 01.01.2019 - 31.12.2025 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Exzellenzcluster Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2019 - 31.12.2025 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Exzellenzcluster Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2019 - 31.12.2025 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Exzellenzcluster Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.07.2015 - 31.10.2017 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Exzellenzcluster Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Cells in Motion (CiM) Graduate School and International Max Planck Research School - Molecular Biomedicine (CiM-IMPRS) Laufzeit: seit 01.01.2010 Gefördert durch: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
Winner of the 'SIAM Student Paper Competition' for PhD-thesis Verliehen von: Society for Industrial and Applied Mathematics Verliehen an: Stevens, Angela Verleihung erfolgte am: 01.01.1992 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
Ein minimales Modell für Zellbewegung Promovend*in: Fuhrmann Jan | Betreuer*innen: Stevens A Zeitraum: bis 20.12.2012 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an anderer Universität (NICHT Universität Münster) | |
Globale Lösungen und Blowup in endlicher Zeit eines Zweispezies Modells für Chemotaxis Promovend*in: Espejo, Elio Eduardo | Betreuer*innen: Stevens A, Miersemann E, Velazquez JJL Zeitraum: bis 20.08.2008 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an anderer Universität (NICHT Universität Münster) | |
Ein flüssigkeitsdynamisches Modell für zentrifugal beschleunigte Zellkultursysteme Promovend*in: Chan, Raymond | Betreuer*innen: Stevens A, Scheuermann G, Velazquez JJL Zeitraum: bis 20.08.2008 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an anderer Universität (NICHT Universität Münster) |