Akademische Ausbildung | |
2009 - 2016 | Promotion im Fach Mathematik zum Dr. rer. nat. mit der Promotionsschrift „Statistisch denken und forschen lernen mit der Software TinkerPlots“, Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik, Universität Paderborn |
2009 - 2010 | Aufbaustudium Mathematik, Erwerb der Promotionsberechtigung im Fach Mathematik, Universität Paderborn |
2005 - 2009 | Studium der Mathematik und Physik für das Lehramt an Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen, Universität Paderborn |
Berufliche Stationen | |
seit 04/2021 | Professor für „Didaktik der Mathematik mit dem Schwerpunkt Primarstufe“, Universität Münster |
10/2020 - 03/2021 | Akademischer Rat a.Z. am "Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts" (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Christoph Selter), TU Dortmund |
04/2020 - 09/2020 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am "Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts" (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Christoph Selter), TU Dortmund |
04/2018 - 09/2020 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematik in der Fachgruppe „Didaktik der Mathematik“ (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Rolf Biehler), Universität Paderborn |
10/2017 - 03/2018 | Vertretung einer Professur für Mathematikdidaktik für die Primarstufe und Sekundarstufe I, Ludwig-Maximilians-Universität München |
08/2009 - 09/2017 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematik in der Fachgruppe „Didaktik der Mathematik“ (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Rolf Biehler), Universität Paderborn |
Funktionen und Mitgliedschaften | |
seit 2024 | Co-Leader, Thematic Working Group 5 (Probability and Statistics Education) auf der CERME 14 (14th Congress of European Research in Mathematics Education), Bozen, 2025 |
seit 08/2024 | Mitglied im IPC der IASE Satellite 2025 Conference, “Statistics and Data Science Education in STEAM”, Münster, Oktober 2025, International Association for Statistical Education |
seit 04/2024 | Mitglied im IPC der 12th International Conference of Teaching Statistics, Brisbane (Australia), 2026, International Association for Statistical Education |
seit 01/2024 | Chair des Local Organizing Committees der IASE Satellite 2025 Conference, “Statistics and Data Science Education in STEAM”, International Association for Statistical Education |
seit 07/2023 | Council-Member, International Statistical Institute |
seit 01/2023 | Gutachtertätigkeit, Mathematics Education Research Journal |
seit 2022 | Convenor des Topics 2 (Statistics education at the school level) auf der 11th International Conference of Teaching Statistics, Rosario (Argentina), 2022 |
seit 2022 | Gutachtertätigkeit für Digital Experiences in Mathematics Education |
seit 12/2022 | Gutachtertätigkeit, Journal für Mathematikdidaktik |
seit 11/2022 | Gutachtertätigkeit, Education and Science |
seit 10/2022 | Co-Chair, Topic Study Group (TSG) 3.18 „Data Science Teaching and Learning“ auf der 15th International Conference on Mathematical Education (ICME-15), Sydney, 2024 |
seit 08/2022 | Scientific Programm Committee, Minerva school 2022 "Reasoning with Models and Modeling in the Big Data Era", Minerva Stiftung |
seit 08/2022 | Local Organizer, Minerva school 2022: "Reasoning with Models and Modeling in the Big Data Era", Minerva Stiftung |
seit 05/2022 | Co-Leader, Thematic Working Group 5 (Probability and Statistics Education) auf der CERME 13 (13th Congress of European Research in Mathematics Education), Budapest, 2023 |
seit 2021 | Gutachtertätigkeit für Frontiers in Education |
seit 2021 | Gutachtertätigkeit für die Zeitschrift für Pädagogik |
seit 2021 | Mitglied im International Programm Committee des 63. World Statistics Congress 2021 in Den Hague (The Netherlands). |
seit 2021 | Gutachtertätigkeit für Journal of Mathematics Teacher Education |
seit 2021 | Mitglied, Mitglied im Rat des Zentrums für Lehrerbildung (ZfL) der Universität Münster |
seit 08/2021 | Mitglied, ISI Publications Committee, International Statistical Institute |
seit 2020 | Elected member des International Statistical Institute (ISI) |
seit 2020 | Special Edition Editor des Statistics Education Research Journals |
seit 2020 | Gutachtertätigkeit für Mathematics Teacher: Learning and Teaching Pre-K–12 |
seit 2020 | Gutachtertätigkeit für den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) |
seit 2020 | Gutachtertätigkeit für Archives of Data Science (Series A) |
seit 2020 | Mitglied im International Programm Committee der IASE Roundtable Conference 2020 “New Skills in the Changing World of Statistics Education“, Nanjing (China) |
seit 2020 | Mitglied im Advisory Board des Statistics Education Research Journal |
seit 2019 | Mitglied im Herausgebergremium der Zeitschrift Stochastik in der Schule |
seit 2019 | Gutachtertätigkeit für Mathematical Thinking and Learning |
seit 2019 | Gutachtertätigkeit für Frontiers in Psychology |
seit 2019 | Gutachtertätigkeit für das Journal of Statistics Education |
seit 2019 | Gutachtertätigkeit für Stochastik in der Schule |
seit 2019 | Co-Leader der CERME Thematic Working Group 5 (Probability and Statistics Education) auf der CERME 12 (12th Congress of European Research in Mathematics Education), Bolzano (Italy), 2022 |
seit 2018 | Convenor des Topics 11 (Contributed Papers) auf der 10th International Conference of Teaching Statistics, Kyoto (Japan), 2018 |
seit 2017 | Gutachtertätigkeit für ZDM Mathematics Education |
seit 2017 | Gutachtertätigkeit für die Zeitschrift für Hochschulentwicklung |
seit 2017 | Gutachtertätigkeit für das Statistics Education Research Journal |
seit 2017 | Mitglied des Scientific und Local Organizing Committees des Symposiums “Perspectives for data science education at school level”, Paderborn, 2017 |
seit 2016 | Gutachtertätigkeit für das Journal for Technology Innovations in Statistics Education |
seit 2015 | Gutachtertätigkeit für Educational Studies in Mathematics |
seit 2015 | Local Organizer der Tagung “The Ninth International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL 9)”, Paderborn, 2015 |
seit 2013 | Mitglied in der International Association for Statistical Education (IASE) |
seit 2012 | Mitglied in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) |
seit 2012 | Mitglied im Verein zur Förderung des schulischen Stochastikunterrichts e.V. |
seit 2009 | Mitglied in der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM) |
2017 - 2019 | Co-Leader der CERME Thematic Working Group 5 (Probability and Statistics Education) auf der CERME 11 (11th Congress of European Research in Mathematics Education), Utrecht (The Netherlands), 2019 |
2015 - 2017 | Co-Leader der CERME Thematic Working Group 5 (Probability and Statistics Education) auf der CERME 10 (10th Congress of European Research in Mathematics Education), Dublin (Ireland), 2017 |
Witte, Verena; Schwering, Angela; Frischemeier, Daniel (2025) In: Education Sciences, 15(1) Art der Publikation: Übersichtsartikel (Zeitschrift) | |
Podworny, S; Frischemeier, D; Dvir, M; Ben-Zvi, D (Hrsg.) (2024) Paderborn: Universität Paderborn. Art der Publikation: Fachbuch (Herausgegebenes Buch) | |
Podworny, S; Frischemeier, D (2024) In: Podworny, S; Frischemeier, D; Dvir, M; Ben-Zvi, D (Hrsg.), Reasoning with data models and modelling in the big data era. Paderborn: Universität Paderborn. Art der Publikation: Forschungsartikel (Buchbeitrag) | |
Dvir, M; Podworny, S; Ben-Zvi, D; Frischemeier, D (2024) In: Podworny, S; Frischemeier, D; Dvir, M; Ben-Zvi, D (Hrsg.), Reasoning with data models and modelling in the big data era. Paderborn: Universität Paderborn. Art der Publikation: Forschungsartikel (Buchbeitrag) | |
Nührenbörger, Marcus; Wember, Franz B; Wollenweber, Tobias; Frischemeier, Daniel; Korten, Laura; Selter, Christoph (2024) In: Journal of Mathematics Teacher Education, online first Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2027 Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung Art des Projekts: Beteiligung in einem BMBF-Verbund | |
Data Science Education in STEAM for Civic Engagement and Social Justice from the Early Years (DataScEd4CiEn) Laufzeit: 01.12.2023 - 31.05.2026 Gefördert durch: EU - Erasmus+ - Cooperation Partnerships Art des Projekts: EU-Projekt koordiniert außerhalb der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.11.2023 - 31.10.2026 Gefördert durch: EU - Erasmus+ - Cooperation Partnerships Art des Projekts: EU-Projekt koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.04.2022 - 31.12.2025 Gefördert durch: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen Art des Projekts: Beteiligung in sonstigen Verbundvorhaben | |
Laufzeit: seit 01.04.2021 Art des Projekts: Projekt durchgeführt außerhalb der Universität Münster |
Lehrpreis der Universität Paderborn für den wissenschaftlichen Nachwuchs 2016 Verliehen von: Universität Paderborn Verliehen an: Frischemeier, Daniel Bekannt gegeben am: 15.01.2017 | Verleihung erfolgte am: 15.01.2017 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
Preis der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik der Universität Paderborn für die beste Staatsexamensarbeit 2009 Verliehen von: Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik der Universität Paderborn Verliehen an: Frischemeier, Daniel Bekannt gegeben am: 15.07.2009 | Verleihung erfolgte am: 15.07.2009 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |