
Academic Education | |
| 2009 - 2016 | Promotion im Fach Mathematik zum Dr. rer. nat. mit der Promotionsschrift „Statistisch denken und forschen lernen mit der Software TinkerPlots“, Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik, Universität Paderborn |
| 2009 - 2010 | Aufbaustudium Mathematik, Erwerb der Promotionsberechtigung im Fach Mathematik, Universität Paderborn |
| 2005 - 2009 | Studium der Mathematik und Physik für das Lehramt an Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen, Universität Paderborn |
Work Experience | |
| since 04/2021 | Professor für „Didaktik der Mathematik mit dem Schwerpunkt Primarstufe“, Universität Münster |
| 10/2020 - 03/2021 | Akademischer Rat a.Z. am "Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts" (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Christoph Selter), TU Dortmund |
| 04/2020 - 09/2020 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am "Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts" (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Christoph Selter), TU Dortmund |
| 04/2018 - 09/2020 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematik in der Fachgruppe „Didaktik der Mathematik“ (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Rolf Biehler), Universität Paderborn |
| 10/2017 - 03/2018 | Vertretung einer Professur für Mathematikdidaktik für die Primarstufe und Sekundarstufe I, Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 08/2009 - 09/2017 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematik in der Fachgruppe „Didaktik der Mathematik“ (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Rolf Biehler), Universität Paderborn |
Functions and Memberships | |
| since 2024 | Co-Leader, Thematic Working Group 5 (Probability and Statistics Education) auf der CERME 14 (14th Congress of European Research in Mathematics Education), Bozen, 2025 |
| since 08/2024 | Mitglied im IPC der IASE Satellite 2025 Conference, “Statistics and Data Science Education in STEAM”, Münster, Oktober 2025, International Association for Statistical Education |
| since 04/2024 | Mitglied im IPC der 12th International Conference of Teaching Statistics, Brisbane (Australia), 2026, International Association for Statistical Education |
| since 01/2024 | Chair des Local Organizing Committees der IASE Satellite 2025 Conference, “Statistics and Data Science Education in STEAM”, International Association for Statistical Education |
| since 07/2023 | Council-Member, International Statistical Institute |
| since 01/2023 | Gutachtertätigkeit, Mathematics Education Research Journal |
| since 2022 | Convenor des Topics 2 (Statistics education at the school level) auf der 11th International Conference of Teaching Statistics, Rosario (Argentina), 2022 |
| since 2022 | Gutachtertätigkeit für Digital Experiences in Mathematics Education |
| since 12/2022 | Gutachtertätigkeit, Journal für Mathematikdidaktik |
| since 11/2022 | Gutachtertätigkeit, Education and Science |
| since 10/2022 | Co-Chair, Topic Study Group (TSG) 3.18 „Data Science Teaching and Learning“ auf der 15th International Conference on Mathematical Education (ICME-15), Sydney, 2024 |
| since 08/2022 | Scientific Programm Committee, Minerva school 2022 "Reasoning with Models and Modeling in the Big Data Era", Minerva Stiftung |
| since 08/2022 | Local Organizer, Minerva school 2022: "Reasoning with Models and Modeling in the Big Data Era", Minerva Stiftung |
| since 05/2022 | Co-Leader, Thematic Working Group 5 (Probability and Statistics Education) auf der CERME 13 (13th Congress of European Research in Mathematics Education), Budapest, 2023 |
| since 2021 | Gutachtertätigkeit für Frontiers in Education |
| since 2021 | Gutachtertätigkeit für die Zeitschrift für Pädagogik |
| since 2021 | Mitglied im International Programm Committee des 63. World Statistics Congress 2021 in Den Hague (The Netherlands). |
| since 2021 | Gutachtertätigkeit für Journal of Mathematics Teacher Education |
| since 2021 | Mitglied, Mitglied im Rat des Zentrums für Lehrerbildung (ZfL) der Universität Münster |
| since 08/2021 | Mitglied, ISI Publications Committee, International Statistical Institute |
| since 2020 | Elected member des International Statistical Institute (ISI) |
| since 2020 | Special Edition Editor des Statistics Education Research Journals |
| since 2020 | Gutachtertätigkeit für Mathematics Teacher: Learning and Teaching Pre-K–12 |
| since 2020 | Gutachtertätigkeit für den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) |
| since 2020 | Gutachtertätigkeit für Archives of Data Science (Series A) |
| since 2020 | Mitglied im International Programm Committee der IASE Roundtable Conference 2020 “New Skills in the Changing World of Statistics Education“, Nanjing (China) |
| since 2020 | Mitglied im Advisory Board des Statistics Education Research Journal |
| since 2019 | Mitglied im Herausgebergremium der Zeitschrift Stochastik in der Schule |
| since 2019 | Gutachtertätigkeit für Mathematical Thinking and Learning |
| since 2019 | Gutachtertätigkeit für Frontiers in Psychology |
| since 2019 | Gutachtertätigkeit für das Journal of Statistics Education |
| since 2019 | Gutachtertätigkeit für Stochastik in der Schule |
| since 2019 | Co-Leader der CERME Thematic Working Group 5 (Probability and Statistics Education) auf der CERME 12 (12th Congress of European Research in Mathematics Education), Bolzano (Italy), 2022 |
| since 2018 | Convenor des Topics 11 (Contributed Papers) auf der 10th International Conference of Teaching Statistics, Kyoto (Japan), 2018 |
| since 2017 | Gutachtertätigkeit für ZDM Mathematics Education |
| since 2017 | Gutachtertätigkeit für die Zeitschrift für Hochschulentwicklung |
| since 2017 | Gutachtertätigkeit für das Statistics Education Research Journal |
| since 2017 | Mitglied des Scientific und Local Organizing Committees des Symposiums “Perspectives for data science education at school level”, Paderborn, 2017 |
| since 2016 | Gutachtertätigkeit für das Journal for Technology Innovations in Statistics Education |
| since 2015 | Gutachtertätigkeit für Educational Studies in Mathematics |
| since 2015 | Local Organizer der Tagung “The Ninth International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL 9)”, Paderborn, 2015 |
| since 2013 | Mitglied in der International Association for Statistical Education (IASE) |
| since 2012 | Mitglied in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) |
| since 2012 | Mitglied im Verein zur Förderung des schulischen Stochastikunterrichts e.V. |
| since 2009 | Mitglied in der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM) |
| 2017 - 2019 | Co-Leader der CERME Thematic Working Group 5 (Probability and Statistics Education) auf der CERME 11 (11th Congress of European Research in Mathematics Education), Utrecht (The Netherlands), 2019 |
| 2015 - 2017 | Co-Leader der CERME Thematic Working Group 5 (Probability and Statistics Education) auf der CERME 10 (10th Congress of European Research in Mathematics Education), Dublin (Ireland), 2017 |
Frischemeier, Daniel; Birk, Lisa (2025) In: ZDM - Mathematics Education, 57(1), 45-59. doi:10.1007/s11858-024-01647-y Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Witte, Verena; Schwering, Angela; Frischemeier, Daniel (2025) In: Education Sciences, 15(1). doi:10.3390/educsci15010025 Review article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Peters, Susan; de Sousa, Bruno; Teran, Teresita; Zapata-Cardona, Lucia; Frischemeier, Daniel (eds.) (2025) In: Statistics Education Research Journal, 23(2). doi:10.52041/serj.v23i2 Special issue of a journal | Published | |
Peters, Susan; de Sousa, Bruno; Teran, Teresita; Zapata-Cardona, Lucia; Frischemeier, Daniel (2025) In: Statistics Education Research Journal, 23(2), 1-3. doi:10.52041/serj.v23i2.879 Editorial (journal) | Published | |
Frischemeier, Daniel (2025) In: Teaching Statistics, 47(1), 1-3. doi:10.1111/test.12401 Research article (journal) | Peer reviewed | Published |
Duration: since 01/02/2025 Type of project: Own resources project | |
Duration: 01/01/2025 - 31/12/2027 Funded by: Federal Ministry of Research, Technology and Space Type of project: Participation in federally funded joint project | |
Data Science Education in STEAM for Civic Engagement and Social Justice from the Early Years (DataScEd4CiEn) Duration: 01/12/2023 - 31/05/2026 Funded by: EC - Erasmus+ - Cooperation Partnerships Type of project: EU-project hosted outside University of Münster | |
Duration: 01/11/2023 - 31/10/2026 Funded by: EC - Erasmus+ - Cooperation Partnerships Type of project: EU-project hosted at University of Münster | |
Duration: 01/04/2022 - 31/07/2027 Funded by: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen Type of project: Participation in other joint projects |
| Lehrpreis der Universität Paderborn für den wissenschaftlichen Nachwuchs 2016 Awarded by: Universität Paderborn Award given to: Frischemeier, Daniel Announced at: 15/01/2017 | Date of awarding: 15/01/2017 Type of distinction: Research award or other distinction | |
| Preis der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik der Universität Paderborn für die beste Staatsexamensarbeit 2009 Awarded by: Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik der Universität Paderborn Award given to: Frischemeier, Daniel Announced at: 15/07/2009 | Date of awarding: 15/07/2009 Type of distinction: Research award or other distinction |