| Anschrift: | Corrensstr. 40 48149 Münster Deutschland |
Dutta S; Daniliuc CG; Mück-Lichtenfeld C; Studer A (2025) In: Journal of the American Chemical Society, 147, 4249-4257. doi:10.1021/jacs.4c14276 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Rikus A; Käfer S; Lampe L; Mück-Lichtenfeld C; Tölle J; Neugebauer J (2025) In: Journal of Physical Chemistry A, 129, 7238-7250. doi:10.1021/acs.jpca.5c02956 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Zhang J; Spreckelmeyer N; Lammert J; Wiethoff M; Milner MJ; Mück‐Lichtenfeld C; Studer A (2025) In: Angewandte Chemie International Edition, 64(25), e202502864. doi:10.1002/anie.202502864 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Arnold M; Hammes J; Ong M; Mück‐Lichtenfeld C; Wahl JM (2025) In: Angewandte Chemie International Edition, 64(24), e202503056. doi:10.1002/anie.202503056 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Soika J; Onneken C; Wiegmann T; Stünkel T; Morack T; Lindfeld L; Hebenbrock M; Mück-Lichtenfeld C; Neugebauer J; Gilmour R (2025) In: Nature Chemistry, 17, 1383-1390. doi:10.1038/s41557-025-01857-1 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.12.2021 - 30.11.2025 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.10.2021 - 31.03.2026 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Internationales Graduiertenkolleg Art des Projekts: DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2021 - 31.12.2024 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.07.2020 - 31.10.2030 Gefördert durch: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, PowerCo SE Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.01.2019 - 30.06.2023 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Internationales Graduiertenkolleg Art des Projekts: DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster |
| Dirac-Medaille 2016 Verliehen von: World Association of Theoretical and Computational Chemists Verliehen an: Neugebauer, Johannes Bekannt gegeben am: 09.12.2015 | Verleihung erfolgte am: 15.09.2017 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Jahrespreis der ADUC für Habilitanden und Habilitandinnen 2008 Verliehen von: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Universitätsprofessoren und -professorinnen für Chemie (ADUC) Verliehen an: Neugebauer, Johannes Bekannt gegeben am: 11.03.2009 | Verleihung erfolgte am: 11.03.2009 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Outstanding Young German Scientist Award Lectureship 2013 Verliehen von: Liese Meitner--Minerva Center for Computational Quantum Chemistry, Jerusalem Verliehen an: Neugebauer, Johannes Bekannt gegeben am: 16.03.2012 Art der Preisverleihung: Stipendium |
| Excitation Energies from Subsystem Time-Dependent Density-Functional Theory Promovend*in: Michael Böckers | Betreuer*innen: Neugebauer, Johannes; Rohlfing, Michael Zeitraum: bis 04.09.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Molecular Equilibrium Structures and Vibrations from Subsystem Density Functional Theory: Implementation and Benchmarking Promovend*in: Klahr, Kevin | Betreuer*innen: Neugebauer, Johannes; Heuer, Andreas Zeitraum: bis 19.12.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Advanced Frozen-Density Embedding: Towards an Accurate Description of Spin Densities for Co-Factors in Photosystem II Promovend*in: Denis Artiukhin | Betreuer*innen: Neugebauer, Johannes; Heuer, Andreas Zeitraum: bis 26.09.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Making Embedding Methods Work for Metal-Ligand Systems Promovend*in: Unsleber, Jan Patrick | Betreuer*innen: Neugebauer, Johannes; Heuer, Andreas Zeitraum: bis 30.05.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Exploring Potential Energy Surfaces with Density Functional Theory: Subsystem Approaches and Chemical Reactivity Promovend*in: Schlüns, Danny Robin | Betreuer*innen: Neugebauer, Johannes; Doltsinis, Nikos Zeitraum: bis 21.06.2017 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
| Visualizing cooperativity: Non-additive contributions to the deformation density Mück-Lichtenfeld, Christian (18.12.2015) Pacifichem, Honolulu, USA Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| α-CH acidity of alkyl-B(C6F5)2 compounds – the role of stabilized borata-alkene formation in FLP chemistry Mück-Lichtenfeld, C.; Moquist, P.; Chen, G., Bussmann, K.; Daniliuc, C.; Kehr, G.; Erker, G. (15.12.2015) Pacifichem 2015, Honolulu, USA Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |