Unser Ziel ist es, die Theorie nichtlinearer partieller Differentialgleichungen zu nutzen und weiterzuentwickeln, um singuläre Phänomene zu verstehen, die in der Geometrie und in der Beschreibung der physikalischen Welt auftreten. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Zusammenspiel von Geometrie und partiellen Differentialgleichungen sowie auf der Verbindung zur theoretischen Physik. Die konkreten Forschungsprojekte reichen von Problemen der geometrischen Analysis, wie dem Verständnis der Art von Singularitäten, die entlang einer Folge von vierdimensionalen Einstein-Mannigfaltigkeiten auftreten, bis hin zu Problemen in evolutionären PDEs, etwa den Einstein-Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie oder den Euler-Gleichungen der Fluidmechanik, bei denen die Entstehung und zeitliche Dynamik von Singularitäten untersucht werden soll.
| Böhm, Christoph | Professur für Theoretische Mathematik (Prof. Böhm) |
| Hein, Hans-Joachim | Professur für Theoretische Mathematik (Prof. Hein) |
| Holzegel, Gustav | Professur für Analysis – Theorie partieller Differentialgleichungen (Prof. Holzegel) |
| Lohkamp, Joachim | Professur für Theoretische Mathematik (Prof. Lohkamp) |
| Santoro, Bianca | Mathematisches Institut |
| Seis, Christian | Professur für Angewandte Mathematik (Prof. Seis) |
| Simon, Theresa | Juniorprofessur für Angewandte Mathematik (Prof. Simon) |
| Stevens, Angela | Professur für Angewandte Analysis (Prof. Stevens) |
| Weber, Hendrik | Professur für Mathematik (Prof. Weber) |
| Böhm, Christoph | Professur für Theoretische Mathematik (Prof. Böhm) |
| Hein, Hans-Joachim | Professur für Theoretische Mathematik (Prof. Hein) |
| Holzegel, Gustav | Professur für Analysis – Theorie partieller Differentialgleichungen (Prof. Holzegel) |
| Lohkamp, Joachim | Professur für Theoretische Mathematik (Prof. Lohkamp) |
| Santoro, Bianca | Mathematisches Institut |
| Seis, Christian | Professur für Angewandte Mathematik (Prof. Seis) |
| Simon, Theresa | Juniorprofessur für Angewandte Mathematik (Prof. Simon) |
| Stevens, Angela | Professur für Angewandte Analysis (Prof. Stevens) |
| Weber, Hendrik | Professur für Mathematik (Prof. Weber) |
