Akademische Ausbildung | |
1986 - 1989 | Promotion am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen, bei Prof. Dr. D. Möbius/Prof. Dr. Troe über nichtlineare optische Effekte und Ladungstransport an Monoschichten |
1982 - 1985 | Physikalische Chemie an der Jilin Universität, Changchun, VR China Abschluß: Degree of Master of Science |
1978 - 1982 | Physik an der Jilin Universität, Changchun, VR China Abschluß: Degree of Bachelor of Science |
Berufliche Stationen | |
seit 12/2004 | Professorin (apl.), Physikalisches Institut, Universität Münster |
2003 - 2011 | Lecture Professorin am Supramolecular Chemistry Lab, Jilin Universität, VR China |
01/2001 - 12/2004 | Privat Dozentin, Physikalisches Institut, Universität Münster |
07/1997 - 12/2000 | Habilitation (Stipendiatin des ”Lisa Meitner” Programms, NRW), Physikalisches Institut, Universität Münster bei Prof. H. Fuchs über Selbst organisierte Strukturbildung |
1994 - 1998 | Gastprofessorin am Institut für Chemie, Jilin Universität, VR China |
04/1993 - 06/1997 | Gruppeleiterin am Physikalischen Institut, Universität Münster, AK Fuchs |
01/1990 - 03/1993 | Postdoc am Institut für Organische Chemie, Universität Mainz (AK Ringsdorf) und BASF AG, Kunststofflaboratorium (Dr. H. Fuchs) |
09/1985 - 09/1986 | Stipendiatin des gastwissenschaftlichen Programms, VR China, bei Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen |
02/1985 - 09/1985 | Wiss./Lehre Assistentin am Institut für Physikalische Chemie, Jilin Universität, Changchung, VR China |
Funktionen und Mitgliedschaften | |
seit 2008 | Vize Sprecherin TRR61 „Multilevel Molecular Assemblies: Structure, Dynamics and Function“ (DFG/NSFC) |
seit 2002 | Co-Direktorin des Deutsch-Chinesischen Zentrums für Nanowissenschaft (DCCN) |
Zhu J, Li J, Zhong Q, Wang H, Huang L, Fontein F, Hu L, Liu R, Fuchs H, Wang W, Wang Y, Chi L (2019) In: Small Methods, 3(3) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Ly Phong-Minh Timmy, Thiele Uwe, Chi Lifeng, Gurevich V. Svetlana (2019) In: Physical Review E, 2019(Vol. 99, No. 6) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Wilczek M., Zhu J., Chi L., Thiele U., Gurevich S.V. (2017) In: J. Phys.: Condens. Matter, 29 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Zhu J, Fontein F, Wang H, Zhong Q, Li C, Li J, Wang B, Liao L, Wang Y, Huang L, Fuchs H, Wang W, Chi L (2017) In: Materials Chemistry Frontiers, 1 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Wang H, Zhang C, Zhu J, Fontein F, Wang Y, Wang Y, Fuchs H, Wang W, Chi L (2017) In: Journal of Materials Chemistry C, 5 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) |
Laufzeit: 01.01.2018 - 31.12.2021 | 3. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.07.2012 - 30.06.2017 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.07.2012 - 30.06.2017 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.07.2012 - 30.06.2017 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.07.2012 - 30.06.2017 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster |
Optimierung von morphologischen, strukturellen und elektrischen Eigenschaften organischer Halbleiterdünnschichten durch Oberflächenbehandlung Promovend*in: Du, Chuan | Betreuer*innen: Chi, Lifeng; Fuchs, Harald Zeitraum: 02.01.2008 - 02.05.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Topographic Effects on Stem Cells and Testicular Cells Promovend*in: Pan, Fei | Betreuer*innen: Chi, Lifeng; Bähler, Martin; Schlatt, Stefan Zeitraum: 21.11.2007 - 10.04.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Local Mechanical and Electrical Measurements on Molecular Assemblies Using
Atomic Force Microscopy Promovend*in: Hentschel, Carsten | Betreuer*innen: Chi, Lifeng; Fuchs, Harald Zeitraum: 02.05.2009 - 01.02.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Erfolgsfaktoren und Barrieren in interkulturellen Kollaborationen Promovend*in: Kanzler, Steffen | Betreuer*innen: Leker, Jens; Chi, Lifeng Zeitraum: bis 21.06.2012 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Functional biointerfaces and their application in the study of cell/substrate interaction Promovend*in: Li, Yong | Betreuer*innen: Chi, Lifeng; Moerschbacher, Bruno; Studer, Armido Zeitraum: 12.12.2007 - 23.04.2012 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |