
Akademische Ausbildung | |
| 07/1994 | Habilitation an der Universität Stuttgart |
| 07/1987 | Promotion zum Dr. rer. nat., Universität Stuttgart |
| 05/1984 - 07/1987 | Promotionsstudium an der Universität Stuttgart |
| 04/1984 | Diplom in Physik, Universität Stuttgart |
| 10/1978 - 04/1984 | Physikstudium an der Universität Stuttgart |
Berufliche Stationen | |
| seit 04/2016 | Studiendekan des Fachbereichs Physik, WWU Münster |
| seit 04/1996 | Universitätsprofessor (C4) an der WWU Münster |
| seit 04/1996 | Direktor des Instituts für Festkörpertheorie, WWU Münster |
| 12/2010 - 10/2012 | Dekan des Fachbereichs Physik, WWU Münster |
| 11/2006 - 11/2010 | Prodekan des Fachbereichs Physik, WWU Münster |
| 09/1994 - 03/1996 | Professurvertretung (C3) an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus |
| 10/1991 - 08/1994 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Theoretische Physik der Universität Stuttgart |
| 10/1989 - 09/1991 | Postdoktorand am Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Modena (Italien) |
| 09/1984 - 09/1989 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Theoretische Physik der Universität Stuttgart |
Groll, D.; Hahn, T.; Machnikowski, P.; Kuhn, T.; Kasprzak, J.; Wigger, D. (2025) In: Nano Futures, 9, 042601. doi:10.1088/2399-1984/ae108f Übersichtsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Jürgens,K.; Wigger, D.; Kuhn, T. (2024) In: 2D Materials, 11, 035027. doi:10.1088/2053-1583/ad502a Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Zhang, J,; Wang, Z.; Lengers, F.; Wigger, D.; Reiter, D. E.; Kuhn, T.; Wörner, J. H.; Luu, T. T. (2024) In: Nature Photonics, 18, 792-798. doi:10.1038/s41566-024-01457-4 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Groll, D.; Paschen, F.; Machnikowski, P.; Hess, O.; Wigger, D.; T. Kuhn, T. (2023) In: Advanced Quantum Technologies, 2025(8), 2300153. doi:10.1002/qute.202300153 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Hahn, T.; Groll, D.; Krenner, H.J.; Kuhn, T.; Machnikowski, P.; Wigger, D. (2022) In: AVS Quantum Science, 4, 011403. doi:10.1116/5.0077024 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 14.08.2023 - 18.08.2023 Gefördert durch: Teilnahmebeiträge/Tagungsgebühren, DFG - Internationale wissenschaftliche Veranstaltungen Art des Projekts: Wissenschaftliche Veranstaltung | |
Laufzeit: 14.02.2018 - 16.02.2018 Gefördert durch: LOT-QuantumDesign GmbH, d-fine GmbH, HÜBNER GmbH & Co. KG Art des Projekts: Wissenschaftliche Veranstaltung | |
Laufzeit: 01.09.2014 - 29.02.2016 Gefördert durch: Deutscher Akademischer Austauschdienst Art des Projekts: Beteiligung in sonstigen Verbundvorhaben | |
Laufzeit: 09.11.2009 - 08.11.2012 Gefördert durch: Alexander von Humboldt-Stiftung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.10.2007 - 30.09.2010 Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
| Optical Preparation of Excitonic and Phononic States in Semiconductor Quantum Dots Promovend*in: Lüker, Sebastian | Betreuer*innen: Kuhn, Tilmann Zeitraum: bis 09.07.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Higgs Mode of a Confined Ultracold BCS Fermi Gas: A Systematic Study of the Dynamical Phase Diagram after an Interaction Quench Promovend*in: Hannibal, Simon Leonhard | Betreuer*innen: Kuhn, Tilmann Zeitraum: bis 09.07.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Synchronization of Spin-Torque Nano-Oscillators: Micromagnetic Simulation and Auto-Oscillator Theory Promovend*in: Kendziorczyk, Thomas Paul | Betreuer*innen: Kuhn, Tilmann Zeitraum: bis 22.01.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Goldstone Mode in the Quench Dynamics of an Ultracold BCS Fermi Gas Promovend*in: Kettmann, Peter Ludger | Betreuer*innen: Kuhn, Tilmann Zeitraum: bis 22.01.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Interplay between acoustic phonons and excitons in optically driven semiconductor quantum dots Promovend*in: Wigger, Daniel | Betreuer*innen: Kuhn, Tilmann Zeitraum: bis 11.01.2017 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |