| Anschrift: | Wilhelm-Klemm-Str. 10 48149 Münster Deutschland |
Seyfried MD; Gemen J; Wyszynski L; Giard CL; Daniliuc CG; Schönhoff M; Doltsinis NL; Glorius F; Ravoo BJ (2025) In: Chemical science, 16(41), 19448-19455. doi:10.1039/d5sc04412j Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Groll, D.; Hahn, T.; Machnikowski, P.; Kuhn, T.; Kasprzak, J.; Wigger, D. (2025) In: Nano Futures, 9, 042601. doi:10.1088/2399-1984/ae108f Übersichtsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Gutheil, C; Roß, G; Amirjalayer, S; Mo, B; Schäfer, A.H.; Doltsinis, N.L.; Braunschweig, B; Glorius, F; (2024) In: ACS Nano, 18, 3043-3052. doi:10.1021/acsnano.3c08045 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Kirchhoff, Alexander; Deilmann, Thorsten; Rohlfing, Michael (2024) In: Physical Review B - Condensed Matter, 109, 085127. doi:10.1103/PhysRevB.109.085127 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Yang, Y.; Chikkaraddy, R.; Lin, Q.; Clarke, D.D.A.; Wigger, D.; Baumberg, J.J.; Hess, O. (2024) In: Nano Letters, 24, 238-244. doi:10.1021/acs.nanolett.3c03814 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.10.2025 - 30.09.2029 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Forschungsgruppe Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster | |
Topologische Magneto-lnsulatronik (TopMagic) Laufzeit: 01.10.2025 - 30.09.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Emmy Noether-Programm Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 14.08.2023 - 18.08.2023 Gefördert durch: Teilnahmebeiträge/Tagungsgebühren, DFG - Internationale wissenschaftliche Veranstaltungen Art des Projekts: Wissenschaftliche Veranstaltung | |
Laufzeit: 01.07.2023 - 31.12.2025 Gefördert durch: Alexander von Humboldt-Stiftung - Förderung von Institutspartnerschaften Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.01.2023 - 31.12.2024 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
| Aufnahme in das Junge Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste 2023 Verliehen von: Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste (NRW-AdW) Verliehen an: Deilmann, Thorsten Bekannt gegeben am: 12.12.2022 | Verleihung erfolgte am: 03.01.2023 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Infineon-Promotionspreis 2022 Verliehen von: Fachbereich Physik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Verliehen an: Schwermann, Christian Bekannt gegeben am: 28.03.2022 | Verleihung erfolgte am: 15.03.2022 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Outstanding Referee Verliehen von: American Physical Society (APS) Verliehen an: Rohlfing, Michael Bekannt gegeben am: 15.03.2019 | Verleihung erfolgte am: 15.03.2019 Art der Preisverleihung: Beste*r Gutachter*in bei Konferenz oder Zeitschrift | |
| Infineon-Master-Award 2016 Verliehen von: Fachbereich Physik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Verliehen an: Schwermann, Christian Bekannt gegeben am: 10.02.2017 | Verleihung erfolgte am: 15.02.2017 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Infineon-Promotionspreis 2016 Verliehen von: Fa. Infineon AG/Warstein, Fachbereich Physik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Verliehen an: Deilmann, Thorsten Bekannt gegeben am: 20.07.2016 | Verleihung erfolgte am: 15.07.2016 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| Quasiparticle excitations in solids from many-body perturbation theory Promovend*in: Gesenhues, Jan Wilhelm | Betreuer*innen: Rohlfing, Michael Zeitraum: 01.10.2015 - 15.10.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Excitation Energies from Subsystem Time-Dependent Density-Functional Theory Promovend*in: Michael Böckers | Betreuer*innen: Neugebauer, Johannes; Rohlfing, Michael Zeitraum: bis 04.09.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Optical Preparation of Excitonic and Phononic States in Semiconductor Quantum Dots Promovend*in: Lüker, Sebastian | Betreuer*innen: Kuhn, Tilmann Zeitraum: bis 09.07.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Higgs Mode of a Confined Ultracold BCS Fermi Gas: A Systematic Study of the Dynamical Phase Diagram after an Interaction Quench Promovend*in: Hannibal, Simon Leonhard | Betreuer*innen: Kuhn, Tilmann Zeitraum: bis 09.07.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Synchronization of Spin-Torque Nano-Oscillators: Micromagnetic Simulation and Auto-Oscillator Theory Promovend*in: Kendziorczyk, Thomas Paul | Betreuer*innen: Kuhn, Tilmann Zeitraum: bis 22.01.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Coherences, Correlations, and Quantum Kinetics at the Semiconductor Band-Edge Habilitand*in: Axt, Vollrath Martin | Gutachter*innen: ???Zeitraum: bis 14.01.2002 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Integrierte Quantenphotonik auf Silizium Chips Schuck, Carsten; Reiter, Doris (26.01.2017) Allgemeines Physikalisches Kolloquium, WWU Münster, Münster, Deutschland Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |