| Anschrift: | Wilhelm-Klemm-Str. 9 48149 Münster Deutschland |
Schulte, P.; Wenz, D.; Althueser, L.; Braun, R.; Hannen, V.; Huhmann, C.; Koke, D.; Lin, Y.-T.; Unkhoff, P.; Weinheimer, C. (2026) In: European Physical Journal C: Particles and Fields, 86(5), 488-488. doi:10.1140/epjc/s10052-026-15739-4 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Aprile, E.; others (2026) In: Physical Review C, 113(4), 044303-044303. doi:10.1103/b3r7-6ff4 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Aprile, E.; others (2026) In: Physical Review Letters, 136(12), 120201-120201. doi:10.1103/2jm3-4976 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Aalbers, J.; others (2026) In: European Physical Journal C: Particles and Fields, 86(3), 312-312. doi:10.1140/epjc/s10052-025-15161-2 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Aalbers, J.; Abe, K.; Adrover, M.; Maouloud, S. Ahmed; Akerib, D. S.; Al Musalhi, A. K.; Alder, F.; Althueser, L.; Amaral, D. W. P.; Amarasinghe, C. S.; Ames, A.; Andrieu, B.; Angelides, N.; Angelino, E.; Antunovic, B.; Aprile, E.; Araujo, H. M.; Armstrong, J. E.; Arthurs, M.; Babicz, M.; Baker, A.; Balzer, M.; Bang, J.; Barberio, E.; Bargemann, J. W.; Barillier, E.; Basharina-Freshville, A.; Baudis, L.; Bauer, D.; Bazyk, M.; Beattie, K.; Beaupere, N.; Bell, N. F.; Bellagamba, L.; Benson, T.; Bhatti, A.; Biesiadzinski, T. P.; Biondi, R.; Biondi, Y.; Birch, H. J.; Bishop, E.; Bismark, A.; Boehm, C.; Boese, K.; Bolotnikov, A.; Bras, P.; Braun, R.; Breskin, A.; Brew, C. A. J.; Brommer, S.; Brown, A.; Bruni, G.; Budnik, R.; Burdin, S.; Cai, C.; Capelli, C.; Carini, G.; Carmona-Benitez, M. C.; Carter, M.; Chauvin, A.; Chawla, A.; Chen, H.; Cherwinka, J. J.; Chin, Y. T.; Chott, N. I.; Chavez, A. P. Cimental; Clark, K.; Colijn, A. P.; Colling, D. J.; Conrad, J.; Converse, M. V.; Coronel, R.; Costanzo, D.; Cottle, A.; Cox, G.; Cuenca-Garcia, J. J.; Curran, D.; Cussans, D.; D'Andrea, V.; Garcia, L. C. Daniel; Darlington, I.; Dave, S.; David, A.; Davies, G. J.; Decowski, M. P.; Deisting, A.; Delgaudio, J.; Dey, S.; Di Donato, C.; Di Felice, L.; Di Gangi, P.; Diglio, S.; Ding, C.; Dobson, J. E. Y.; Doerenkamp, M.; Drexlin, G.; Druszkiewicz, E.; Dunbar, C. L.; Eitel, K.; Elykov, A.; Engel, R.; Eriksen, S. R.; Fayer, S.; Fearon, N. M.; Ferella, A. D.; Ferrari, C.; Fieldhouse, N.; Fischer, H.; Flaecher, H.; Flehmke, T.; Flierman, M.; Fraser, E. D.; Fruth, T. M. A.; Fujikawa, K.; Fulgione, W.; Fuselli, C.; Gaemers, P.; Gaior, R.; Gaitskell, R. J.; Gallice, N.; Galloway, M.; Gao, F.; Garroum, N.; Geffre, A.; Genovesi, J.; Ghag, C.; Ghosh, S.; Giacomobono, R.; Gibbons, R.; Girard, F.; Glade-Beucke, R.; Glueck, F.; Gokhale, S.; Grandi, L.; Green, J.; Grigat, J.; van der Grinten, M. G. D.; Groessle, R.; Guan, H.; Guida, M.; Gyorgy, P.; Haiston, J. J.; Hall, C. R.; Hall, T.; Hammann, R.; Hannen, V.; Hansmann-Menzemer, S.; Hargittai, N.; Hartigan-O'Connor, E.; Haselschwardt, S. J.; Hernandez, M.; Hertel, S. A.; Higuera, A.; Hils, C.; Hiraoka, K.; Hoetzsch, L.; Hoferichter, M.; Homenides, G. J.; Hood, N. F.; Horn, M.; Huang, D. Q.; Hughes, S.; Hunt, D.; Iacovacci, M.; Itow, Y.; Jacquet, E.; Jakob, J.; James, R. S.; Joerg, F.; Jones, S.; Kaboth, A. C.; Kahlert, F.; Kamaha, A. C.; Kaminaga, Y.; Kara, M.; Kavrigin, P.; Kazama, S.; Keller, M.; Kemp-Russell, P.; Khaitan, D.; Kharbanda, P.; Kilminster, B.; Kim, J.; Kirk, R.; Kleifges, M.; Klute, M.; Kobayashi, M.; Kodroff, D.; Koke, D.; Kopec, A.; Korolkova, E. V.; Kraus, H.; Kravitz, S.; Kreczko, L.; von Krosigk, B.; Kudryavtsev, V. A.; Kuger, F.; Kurita, N.; Landsman, H.; Lang, R. F.; Lawes, C.; Lee, J.; Lehnert, B.; Leonard, D. S.; Lesko, K. T.; Levinson, L.; Li, A.; Li, I.; Li, S.; Liang, S.; Liang, Z.; Lin, J.; Lin, Y-T; Lindemann, S.; Linden, S.; Lindner, M.; Lindote, A.; Lippincott, W. H.; Liu, K.; Loizeau, J.; Lombardi, F.; Lopes, J. A. M.; Lopes, M. I.; Lorenzon, W.; Loutit, M.; Lu, C.; Lucchetti, G. M.; Luce, T.; Luitz, S.; Ma, Y.; Macolino, C.; Mahlstedt, J.; Maier, B.; Majewski, P. A.; Manalaysay, A.; Mancuso, A.; Manenti, L.; Mannino, R. L.; Marignetti, F.; Marley, T.; Undagoitia, T. Marrodan; Martens, K.; Masbou, J.; Masson, E.; Mastroianni, S.; Maupin, C.; McCabe, C.; McCarthy, M. E.; McKinsey, D. N.; Mclaughlin, J. B.; Melchiorre, A.; Menendez, J.; Messina, M.; Miller, E. H.; Milosovic, B.; Milutinovic, S.; Miuchi, K.; Miyata, R.; Mizrachi, E.; Molinario, A.; Monteiro, C. M. B.; Monzani, M. E.; Mora, K.; Moriyama, S.; Morrison, E.; Morteau, E.; Mosbacher, Y.; Mount, B. J.; Mueller, J.; Murdy, M.; Murphy, A. St J.; Murra, M.; Naylor, A.; Nelson, H. N.; Neves, F.; Newstead, J. L.; Nguyen, A.; Ni, K.; O'Hare, C.; Oberlack, U.; Obradovic, M.; Olcina, I.; Oliver-Mallory, K. C.; Orebi Gann, G. D.; Orpwood, J.; Ouahada, S.; Oyulmaz, K.; Paetsch, (2025) In: Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 52(4), 045102. doi:10.1088/1361-6471/adb900 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 16.10.2026 - 17.10.2026 Gefördert durch: Sparkasse Münsterland Ost Art des Projekts: Wissenschaftliche Veranstaltung | |
Präzise Untergrundbestimmung für den Nachweis solarer Neutrinos in low-background Xenon-Experimenten Laufzeit: 01.06.2026 - 30.05.2028 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 18.10.2024 - 19.10.2024 Gefördert durch: Universitätsgesellschaft Münster e.V. Art des Projekts: Wissenschaftliche Veranstaltung | |
Laufzeit: 01.07.2023 - 30.06.2026 | 2. Förderperiode Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.07.2023 - 30.06.2026 | 6. Förderperiode Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund |
| Ernennung zum Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina Verliehen von: Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften Verliehen an: Weinheimer, Christian Bekannt gegeben am: 01.02.2026 | Verleihung erfolgte am: 01.02.2026 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| ERC Advanced Grant Verliehen von: Europäischer Forschungsrat (ERC) Verliehen an: Weinheimer, Christian Bekannt gegeben am: 26.04.2022 | Verleihung erfolgte am: 15.04.2022 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Dissertationspreis des Fachbereichs Physik der WWU Münster Verliehen von: Westfälische Wilhelms-Universität Münster Verliehen an: Fieguth, Alexander Bekannt gegeben am: 12.11.2018 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2018 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Best Contest Award SciVis Contest 2015 Verliehen von: IEEE VIS 2015 Verliehen an: Scherzinger, Aaron; Brix, Tobias; Drees, Dominik; Völker, Andreas; Radkov, Kiril; Santalidis, Niko; Fieguth, Alexander; Hinrichs, Klaus Bekannt gegeben am: 15.10.2015 | Verleihung erfolgte am: 15.10.2015 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Helmholtz-Preis 2001 Verliehen von: Helmholtz-Fonds, Stifterverband der Deutsche Wissenschaft Verliehen an: Bonn, Jochen; Weinheimer, Christian; Hell, Stefan W.; Klar, Thomas A. Bekannt gegeben am: 01.01.2001 | Verleihung erfolgte am: 01.01.2001 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| Measurement of the Nuclear Transition Energies of 83mKr for Tritium Q Value Determination at KATRIN Promovend*in: Böttcher, Matthias | Betreuer*innen: Weinheimer, Christian | Gutachter*innen: Weinheimer, Christian; Andronic, Anton Zeitraum: 01.03.2021 - 15.09.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Determination of the Energy-dependent Energy-loss Function and Sensitivity Improvements for the KATRIN Experiment Promovend*in: Sonja Schneidewind | Betreuer*innen: Weinheimer, Christian | Gutachter*innen: Weinheimer, Christian; Andronic, Anton; Baudis, Laura Zeitraum: 01.07.2020 - 05.09.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Development of a soft X-ray spectrometer for fluorescence photons emitted during laser cooling at SIS100 and of a fast high voltage divider for CRYRING@ESR Promovend*in: Ueberholz, Ken | Betreuer*innen: Weinheimer, Christian; Hannen, Volker | Gutachter*innen: Weinheimer, Christian; Kappes, Alexander Zeitraum: 01.06.2020 - 05.09.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Studies of Background Reduction via angular-selective Electron Detection in the KATRIN Experiment Promovend*in: Kevin Gauda | Betreuer*innen: Weinheimer, Christian | Gutachter*innen: Weinheimer, Christian Klein-Bösing, Christian Zeitraum: 01.10.2018 - 15.07.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Lattice QCD determination of baryon sigma terms Promovend*in: Petrak, Pia Leonie Jones | Betreuer*innen: Heitger, Jochen; Weinheimer, Christian | Gutachter*innen: Heitger, Jochen; Collins, Sara Zeitraum: 01.11.2020 - 24.05.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
| Direct neutrino mass search with the KATRIN experiment and beyond
Weinheimer, Christian (22.05.2026) CENPA Seminar, University of Washington, Seattle Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Purification of xenon for the next generation of xenon experiments Weinheimer, Christian (21.05.2026) International Workshop on the Application of Noble Gas Xenon to Science and Technology XeSAT 2026, Vancouver Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Unravelling the secrets of the universe: novel sensitivities through quantum technologies and machine learning Weinheimer, Christian (29.04.2026) Symposium on Frontier of Nano-Science - From Quantum Science to Nanophotonics, Precision Chemistry and Biomolecular…, Universität Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| KATRIN: From the idea via challenges and & solutions to neutrino results
Drexlin, Guido; Weinheimer, Christian (17.04.2026) Weighing the Invisible – 1000 Days of KATRIN data , Karlruher Institut für Technologie Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| High resolution time-of-flight spectroscopy at a MAC-E filter
Weinheimer, Christian (16.04.2026) Internationaler Workshop (NuMass 2026), titled “Determination of the Absolute Electron (Anti-)Neutrino Mass, Karlsruher Institut für Technologie Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |