| Anschrift: | Corrensstr. 2/4 48149 Münster Deutschland |
Luna, Saara K.; Kuzma, Benjamin A.; Lemberger, Nick-Sydney; Wallmeier, Kristin; Fallnich, Carsten; Evans, Conor L. (2026) In: Biomedical Optics Express, 17(1), 125-144. doi:10.1364/BOE.576409 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Wallmeier, Kristin; Gao, Ming; Fallnich, Carsten (2025) In: SPIE (Hrsg.), Proceedings of SPIE Photonics West 13332, 1-1. San Francisco: SPIE. doi:10.1117/12.3041867 Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Lemberger, Nick S.; Wallmeier, Kristin; Fallnich, Carsten (2025) In: SPIE (Hrsg.), Proceedings of SPIE Photonics West, 13332, 1-1. San Francisco: SPIE. doi:10.1117/12.3041877 Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Lemberger, Nick S.; Wallmeier, Kristin; Fallnich, Carsten (2025) In: (Hrsg.), Proceedings of Photonics West 2025BiOS, Photonics West 2025, San Francisco, Vereinigte Staaten. Proceedings of Photonics West 2025. Abstract in Online-Sammlung (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Zamboni, Riccardo; Ray, Debdatta; Denz, Cornelia; Imbrock, Jörg (2025) In: Advanced Materials Interfaces, 12, 2400459. doi:10.1002/admi.202400459 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Mikrofluidische Tröpfchendynamik, ausgelöst durch lichtinduzierte virtuelle Elektroden (µDrop ALIVE) Laufzeit: 01.01.2023 - 31.12.2024 Gefördert durch: DFG - Walter Benjamin-Programm Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.12.2022 - 31.12.2024 Gefördert durch: Universität Münster-interne Förderung - Topical Programmes Art des Projekts: Durch die Universität Münster intern gefördertes Projekt | |
Laufzeit: seit 01.01.2022 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Projekt durchgeführt außerhalb der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2022 - 31.12.2022 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.01.2022 - 31.12.2022 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund |
| Posterpreis 2023 in der Kategorie: Best PhD student poster Verliehen von: Nanoscale Advances Verliehen an: Wallmeier, Kristin Bekannt gegeben am: 10.11.2023 | Verleihung erfolgte am: 10.11.2023 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Mitgliedschaft im Jungen Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste Verliehen von: Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste Verliehen an: Otte, Eileen Verleihung erfolgte am: 15.01.2021 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Customizing Caustics (Aufnahme in die weltweite Liste der 30 besten Veröffentlichungen des Jahres 2020 aus den Bereichen Optik und Photonik) Verliehen von: Optical Society of America; Journal "Optics and Photonics News" Verliehen an: Zannotti, Alessandro; Alonso, Miguel A.; Dennis Marc R; Denz, Cornelia. Bekannt gegeben am: 15.12.2020 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2020 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Wissenschaftspreis des Industrie-Clubs Düsseldorf 2020 Verliehen von: Industrie-Club e.V. Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste Verliehen an: Otte, Eileen Bekannt gegeben am: 15.10.2020 | Verleihung erfolgte am: 15.10.2020 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| OSA Advanced Photonics Congress Best Student Paper 2nd Prize Verliehen von: The Optical Society Verliehen an: Würthwein T, Lüpken NM, Epping J, Boller KJ, Fallnich C Bekannt gegeben am: 15.07.2020 | Verleihung erfolgte am: 15.07.2020 Art der Preisverleihung: Preis für beste Präsentation |
| Schwarmverhalten von funktionalen, licht-responsiven künstlichen Nano- und Mikrorobotern (Arbeitstitel) Promovend*in: Rüschenbaum, Matthias | Betreuer*innen: Denz, Cornelia, Wittkowski, Raphael; Zeitraum: bis 31.12.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Laser-sculpted hydrogel scaffolds for cell inspection (Arbeitstitel) Promovend*in: Dzikonski, Dustin | Betreuer*innen: Denz, Cornelia; Pernice,Wolfram; Wedlich-Soeldner, Roland Zeitraum: bis 31.12.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Plasmonische Nanostrukturen in komplexen Lichtfeldern (Arbeitstitle) Promovend*in: Asche, Eric | Betreuer*innen: Denz, Cornelia; Fleischer, Monika Zeitraum: bis 31.12.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Nutzungunterschiede von smartphones in experimentellen Settings von Mädchen und Jungen (Arbeitstitel) Promovend*in: Leibrock, Barbara | Betreuer*innen: Denz, Cornelia; Souviginer, Elmar Zeitraum: bis 31.12.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Strukturierung organischer Solarzellen (Arbeitstitel) Promovend*in: Merkel, Milena | Betreuer*innen: Denz, Cornelia; Zeitraum: bis 31.12.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Magnetization oscillations and waves driven by pure spin currents Habilitand*in: Demidov, Vladislav | Gutachter*innen: Demokritov, SergejZeitraum: bis 29.11.2021 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Vereinfachte frequenzmodulierte stimulierte Raman-Streuung (und frequenzmodulierte Anti-Stokes-Raman-Streuung) zur Kontrastverbesserung Wallmeier, Kristin (15.06.2023) Seminar "Photochemie und Femtosekundenspektroskopie", Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Düsseldorf Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Mobile Endgeräte im Unterricht: Welche Geräte sollten genutzt werden? Und wie? Laumann, Daniel; Krause, Maurice; Kremer, Fabienne; Leibrock, Barbara; Ubben, Malte; Denz,Cornelia; Forthmann, Boris; Greefrath, Gilbert; Heinicke, Susanne; Marohn, Annette; Masemann, Dörthe; Reer, Felix; Quandt, Thorsten; Souvignier, Elmar; Heusler, Stefan (01.03.2023) Zehnte Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung, Essen Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Optisch-parametrische Oszillatoren basierend auf integrierten Wellenleitern Gao, Ming; Timmerkamp, Maximilian (24.06.2022) Applied Nanophotonics (ANP) Meeting, Ootmarsum Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Four-Wave Mixing in Silicon Nitride Waveguides for Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Würthwein T, Lüpken NM, Epping J, Boller KJ, and Fallnich C (16.07.2020) ANP Retreat, Enschede, The Netherlands Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Spatiotemporal Dynamics of Transverse Mode-Locked Lasers Schepers F, Hellwig T, Fallnich C (16.07.2020) ANP Retreat, Enschede Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |