| Anschrift: | Corrensstr. 2/4 48149 Münster Deutschland |
Zamboni, Riccardo; Ray, Debdatta; Denz, Cornelia; Imbrock, Jörg (2025) In: Advanced Materials Interfaces, 12, 2400459. doi:10.1002/admi.202400459 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Asché, Eric; Ramboni, Riccardo; Denz, Cornelia; Imbrock, Jörg (2025) In: Physical Review B - Condensed Matter, 111, 054305. doi:10.1103/PhysRevB.111.054305 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Dzikonski, Dustin; Zamboni, Riccardo; Bandyopadhyay, Aniket; Paul, Deepthi; Wedlich-Söldner, Roland; Denz, Cornelia; Imbrock, Jörg (2025) In: Biomedical Microdevices, 27, 12. doi:10.1007/s10544-025-00739-0 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Dzikonski, Dustin; Bekker, Elena; Zamboni, Riccardo; Ciechanska, Dominika; Schwab, Albrecht; Denz, Cornelia; Imbrock, Jörg (2025) In: Advanced Materials Technologies, 10, 2401571 . doi:10.1002/admt.202401571 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Asché, Eric; Sebastián-Vicente, Carlos; Caballero-Calero, Olga; García-Cabañes, Angel; Carrascosa, Mercedes; Denz, Cornelia; Imbrock, Jörg (2025) In: Optics Express, 33, 34830-34843. doi:10.1364/OE.564351 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Mikrofluidische Tröpfchendynamik, ausgelöst durch lichtinduzierte virtuelle Elektroden (µDrop ALIVE) Laufzeit: 01.01.2023 - 31.12.2024 Gefördert durch: DFG - Walter Benjamin-Programm Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.12.2022 - 31.12.2024 Gefördert durch: Universität Münster-interne Förderung - Topical Programmes Art des Projekts: Durch die Universität Münster intern gefördertes Projekt | |
Laufzeit: seit 01.01.2022 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Projekt durchgeführt außerhalb der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2022 - 31.12.2022 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.01.2022 - 31.12.2022 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund |
| Mitgliedschaft im Jungen Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste Verliehen von: Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste Verliehen an: Otte, Eileen Verleihung erfolgte am: 15.01.2021 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Customizing Caustics (Aufnahme in die weltweite Liste der 30 besten Veröffentlichungen des Jahres 2020 aus den Bereichen Optik und Photonik) Verliehen von: Optical Society of America; Journal "Optics and Photonics News" Verliehen an: Zannotti, Alessandro; Alonso, Miguel A.; Dennis Marc R; Denz, Cornelia. Bekannt gegeben am: 15.12.2020 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2020 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Wissenschaftspreis des Industrie-Clubs Düsseldorf 2020 Verliehen von: Industrie-Club e.V. Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste Verliehen an: Otte, Eileen Bekannt gegeben am: 15.10.2020 | Verleihung erfolgte am: 15.10.2020 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Dissertationspreis des Fachbereichs Physik der WWU Münster Verliehen von: Westfälische Wilhelms-Universität Münster Verliehen an: Otte, Eileen Bekannt gegeben am: 06.12.2019 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2019 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Expanding discrete optics with Mathieu beams (Aufnahme in die weltweite Liste der 30 besten Veröffentlichungen des Jahres 2019 aus den Bereichen Optik und Photonik) Verliehen von: Optical Society of America; Journal "Optics and Photonics News" Verliehen an: Zannotti, Alessandro; Vasiljević, Jadranka; Timotijević, Dejan; Savić, Dragana; Denz, Cornelia. Bekannt gegeben am: 15.12.2019 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2019 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |
| Schwarmverhalten von funktionalen, licht-responsiven künstlichen Nano- und Mikrorobotern (Arbeitstitel) Promovend*in: Rüschenbaum, Matthias | Betreuer*innen: Denz, Cornelia, Wittkowski, Raphael; Zeitraum: bis 31.12.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Laser-sculpted hydrogel scaffolds for cell inspection (Arbeitstitel) Promovend*in: Dzikonski, Dustin | Betreuer*innen: Denz, Cornelia; Pernice,Wolfram; Wedlich-Soeldner, Roland Zeitraum: bis 31.12.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Plasmonische Nanostrukturen in komplexen Lichtfeldern (Arbeitstitle) Promovend*in: Asche, Eric | Betreuer*innen: Denz, Cornelia; Fleischer, Monika Zeitraum: bis 31.12.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Nutzungunterschiede von smartphones in experimentellen Settings von Mädchen und Jungen (Arbeitstitel) Promovend*in: Leibrock, Barbara | Betreuer*innen: Denz, Cornelia; Souviginer, Elmar Zeitraum: bis 31.12.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Strukturierung organischer Solarzellen (Arbeitstitel) Promovend*in: Merkel, Milena | Betreuer*innen: Denz, Cornelia; Zeitraum: bis 31.12.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
| Mobile Endgeräte im Unterricht: Welche Geräte sollten genutzt werden? Und wie? Laumann, Daniel; Krause, Maurice; Kremer, Fabienne; Leibrock, Barbara; Ubben, Malte; Denz,Cornelia; Forthmann, Boris; Greefrath, Gilbert; Heinicke, Susanne; Marohn, Annette; Masemann, Dörthe; Reer, Felix; Quandt, Thorsten; Souvignier, Elmar; Heusler, Stefan (01.03.2023) Zehnte Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung, Essen Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| „Geschlecht der befragten Person ohne Befragen eintragen!“ Die Kategorie Geschlecht im Prozess quantitativer Befragungen Ziesmann, Tim; Denz, Cornelia (05.07.2019) Jahrestagung der Fachgesellschaft Geschlechterstudien 2019. (Re-)Visionen. Epistemologien, Ontologien und Methodologien…, Fernuniversität Hagen Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Women in Physics - The Situation in Germany and How to Assess the Field Dahl, Valerie (21.08.2018) 10th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Trinity College, Dublin, Irland Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Catastrophes in light: Embedding caustics in nonlinear photonic lattices Zannotti, Alessandro; Mamsch, Carsten; Denz, Cornelia (05.12.2017) XVI International Workshop on Instabilities and Nonequilibrium Structures, Valparaiso, Chile Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Caustics in non-diffracting Bessel-lattice beams and beyond Zannotti, Alessandro; Otte, Eileen; Sugic, Danica; Denz, Cornelia; Alonso, Miguel A.; Dennis, Mark R. (21.09.2017) 4th International Conference on Optical Angular Momentum, Anacapri, Italien Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |