| Anschrift: | Einsteinstraße 62 48149 Münster Deutschland |
Haidl M, Steuwer M, Dirks H, Humernbrum T, Gorlatch S (2017) In: Chen Q, Huang Z (Hrsg.), Proceedings of the 8th International Workshop on Programming Models and Applications for Multicores and Manycores, 58-67. New York, NY: ACM Press. doi:10.1145/3026937.3026942 Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Burger M., Lorz A., Wolfram M. (2017) In: Kinetic and Related Models, 10(1), 117-140. doi:10.3934/krm.2017005 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Neugebauer F, Möddel G, Rampp S, Burger M, Wolters C, (2017) In: Frontiers in Neuroscience, 11(625). doi:10.3389/fnins.2017.00625 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
J. Berendsen, M. Burger, J.-F. Pietschmann (2017) In: ((Bitte Journal prüfen)), 159. Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
H. Egger, J.-F. Pietschmann, M. Schlottbom (2017) In: Inverse Problems, 33. doi:10.1088/1361-6420/aa8cae Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.03.2018 - 28.02.2022 Gefördert durch: EU H2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions - Research and Innovation Staff Exchange Art des Projekts: EU-Projekt koordiniert außerhalb der Universität Münster | |
Laufzeit: 25.01.2017 - 31.12.2017 Gefördert durch: Deutscher Akademischer Austauschdienst Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.12.2016 - 30.06.2020 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.11.2015 - 31.10.2018 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Schwerpunktprogramm Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster | |
Laufzeit: 28.09.2015 - 30.09.2015 Gefördert durch: Teilnahmebeiträge/Tagungsgebühren Art des Projekts: Wissenschaftliche Veranstaltung |
| ERC Consolidator Grant Verliehen von: Europäischer Forschungsrat (ERC) Verliehen an: Burger, Martin Verleihung erfolgte am: 15.01.2014 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Calderón-Preis Verliehen von: Inverse Problems International Association (IPIA) Verliehen an: Burger, Martin Verleihung erfolgte am: 15.07.2009 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Preis für Besondere Studentische Leistungen 1999 Verliehen von: Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr Verliehen an: Burger, Martin Verleihung erfolgte am: 01.01.1999 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| Image Reconstruction in MRXI Promovend*in: Foecke, Janic | Betreuer*innen: Burger, Martin Zeitraum: 01.11.2015 - 30.11.2999 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Variational Methods for Direct and Indirect Tracking in Dynamic Imaging Promovend*in: Frerking, Lena | Betreuer*innen: Burger, Martin Zeitraum: 01.05.2013 - 31.12.2016 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Bayesian Inversion in Biomedical Imaging Promovend*in: Felix Lucka | Betreuer*innen: Martin Burger, Carsten Wolters Zeitraum: 01.06.2011 - 01.11.2016 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Optimizing tCS and TMS multi-sensor setups using realistic head models Promovend*in: Wagner, Sven | Betreuer*innen: Wolters CH; Burger M Zeitraum: bis 26.08.2015 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Optimierung von Multi-Kanal tCS und TMS unter Nutzung realistischer Kopfmodelle Promovend*in: Wagner, Sven | Betreuer*innen: Wolters, Carsten Burger, Martin Zeitraum: bis 26.08.2015 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Nonlinear Diffusion Models with Size Exclusion - Analysis and Inverse Problems - Habilitand*in: Pietschmann, Jan-Frederik | Gutachter*innen: Wirth, BenediktZeitraum: bis 31.01.2018 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Finite Element Method based Electro- and Magnetoencephalography Source Analysis in the Human Brain (kumulative Habilitationsschrift) Habilitand*in: Wolters, Carsten | Gutachter*innen: Burger, MartinZeitraum: bis 18.06.2008 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Biological Transportation Networks: PDE Modelling and Numerics Schlottbom, Matthias (16.12.2015) Data-Rich Phenomena - Modelling, Analysing and Simulations using Partial Differential Equations, Isaac Newton Institute, Cambridge, England Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Nonlinear models for nanopores Jan-Frederik Pietschmann (20.11.2015) Workshop on Modeling and Computation of Transmembrane Transport , Columbus, Ohio Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| On Galerkin schemes for time-dependent radiative transfer Schlottbom, Matthias (12.11.2015) Young Researchers Workshop: Kinetic theory with applications in physical sciences, CSCAMM, Maryland, USA Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| On Galerkin schemes for time-dependent radiative transfer Schlottbom, Matthias (04.11.2015) Applied and Computational Math Seminar, University of Wisconsin-Madison, Madison, USA Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Diffuse Interface Methods for Inverse Problems: A Case Study for an elliptic Cauchy Problem Schlottbom, Matthias (28.09.2015) Variational Methods for Dynamic Inverse Problems and Imaging, WWU Münster, Münster, Deutschland Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |