| Anschrift: | Albert-Schweitzer-Campus 1 48149 Münster Deutschland |
Trenkwalder T; Maj C; Al-Kassou B; Debiec R; Doppler SA; Musameh MD; Nelson CP; Dasmeh P; Grover S; Knoll K; Naamanka J; Mordi IR; Braund PS; Dressen M; Lahm H; Wirth F; Baldus S; Kelm M; Scheidt M; Krefting J; Ellinghaus D; Small AM; Peloso GM; Natarajan P; Thanassoulis G; Engert JC; Dufresne L; Franke A; Goerg S; Laudes M; Nowak-Goettl U; Vaht M; Metspalu A; Stoll M; Berger K; Pellegrini C; Kastrati A; Hengstenberg C; Lang CC; Kessler T; Hovatta I; Nickenig G; Noethen MM; Krane M; Schunkert H; Samani NJ; Schumacher J (2025) In: JAMA Internal Medicine, 10(2), 145-154. doi:10.1001/jamacardio.2024.3738 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Herrera-Rivero M; Garvert L; Horn K; Loebner M; Weitzel EC; Stoll M; Lichtner P; Teismann H; Teumer A; Auwera S; Voelzke H; Voelker U; Andlauer TFM; Meinert S; Heilmann-Heimbach S; Forstner AJ; Streit F; Witt SH; Kircher T; Dannlowski U; Scholz M; Riedel-Heller SG; Grabe HJ; Baune BT; Berger K (2025) In: Molecular Psychiatry, 30(2), 497-505. doi:10.1038/s41380-024-02688-1 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Kluttig, Alexander; Zschocke, Johannes; Haerting, Johannes; Schmermund, Axel; Gastell, Sylvia; Steindorf, Karen; Herbolsheimer, Florian; Hillreiner, Andrea; Jochem, Carmen; Baumeister, Sebastian; Sprengeler, Ole; Pischon, Tobias; Jaeschke, Lina; Michels, Karin B.; Krist, Lilian; Greiser, Halina; Schmidt, Gerhard; Lieb, Wolfgang; Waniek, Sabina; Becher, Heiko; Jagodzinski, Annika; Schipf, Sabine; Voelzke, Henry; Ahrens, Wolfgang; Guenther, Kathrin; Castell, Stefanie; Kemmling, Yvonne; Legath, Nicole; Berger, Klaus; Keil, Thomas; Fricke, Julia; Schulze, Matthias B.; Loeffler, Markus; Wirkner, Kerstin; Kuss, Oliver; Schikowski, Tamara; Kalinowski, Sonja; Stang, Andreas; Kaaks, Rudolf; Damms Machado, Antje; Hoffmeister, Michael; Weber, Barbara; Franzke, Claus-Werner; Thierry, Sigrid; Peters, Anette; Kartschmit, Nadja; Mikolajczyk, Rafael; Fischer, Beate; Leitzmann, Michael; Brandes, Mirko (2025) In: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 68(9), 1052-1053. doi:10.1007/s00103-025-04083-9 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Klee B; Diexer S; Langer S; Gottschick C; Hartmann C; Glaser N; Horn J; Dorendorf E; Raupach-Rosin H; Hassan L; Rübsamen N; Meyer-Schlinkmann KM; Guzman CA; Heselich V; Battin E; Pietschmann T; Pieper DH; Pletz M; Riese P; Trittel S; Thies S; von Kaisenberg C; Dressler F; Guthmann F; Oberhoff C; Schild RL; Karch A; Mikolajczyk R (2025) In: International Journal of Infectious Diseases, 153, 107802-107802. doi:10.1016/j.ijid.2025.107802 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Wachenbrunner J; Mast M; Böhnke J; Rübsamen N; Bode L; Karch A; Rathert H; Horke A; Beerbaum P; Marschollek M; Jack T; Böhne M (2025) In: Computers in Biology and Medicine, 193, 110382-110382. doi:10.1016/j.compbiomed.2025.110382 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Centre for Research and Development of Reproductive Scientists (ReproTrack.MS) Laufzeit: 15.10.2023 - 14.10.2026 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.05.2022 - 30.04.2025 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.01.2022 - 30.05.2023 Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.09.2021 - 31.08.2024 Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 28.07.2021 - 27.07.2023 Art des Projekts: Eigenmittelprojekt |
| Niedersächsischer Gesundheitspreis 2021 Verliehen von: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung; Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung; Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen; AOK Niedersachsen; Apothekerkammer Niedersachsen Verliehen an: Jack, Thomas; Wulff, Antje; Rathert, Henning; Bode, Louisa; Mast, Marcel; Karch, André; Rübsamen, Nicole; Böhnke, Julia; Wiese, Lena, Das, Pronaya Prosun; Frank, Torsten; Slawik, Mathias; Groszweski-Anders, Christian; Haller, Andreas Bekannt gegeben am: 15.11.2021 | Verleihung erfolgte am: 15.11.2021 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Förderpreis der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. Verliehen von: Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. Verliehen an: Rübsamen, Nicole Bekannt gegeben am: 15.09.2020 | Verleihung erfolgte am: 15.09.2020 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Medical Faculty Paper Award 2013 Verliehen von: Medizinische Fakultät der Universität Münster Verliehen an: Müller, Grit Verleihung erfolgte am: 15.11.2013 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| DGPPN-Forschungsförderpreis für Versorgungsforschung und Epidemiologie bei psychischen Störungen 2013 Verliehen von: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde Verliehen an: Wersching, Dr. Heike Verleihung erfolgte am: 15.11.2013 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Jan J. Kellermann Memorial Award Verliehen von: International Academy of Cardiology Verliehen an: Keil, Ulrich Verleihung erfolgte am: 15.07.2012 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| Combining contact survey data and individualized GPS information to improve parametrizations of models simulating infection dynamics in a population Promovend*in: Huynh, Thi Phuong (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Betreuer*innen: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Schaumburg, Frieder (Institut für Medizinische Mikrobiologie) Minnerup, Heike (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Zeitraum: 02.11.2021 - 02.12.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Mathematical models for respiratory infections. Promovend*in: Chaturvedi, Madhav (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Betreuer*innen: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Kampmeier, Stefanie (Institut für Hygiene) Zeitraum: 01.10.2021 - 31.08.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Evaluation der Brustkrebsmortalität im deutschen Mammographie-Screening-Programm auf Basis registerbasierter Daten für NRW Promovend*in: Buschmann, Laura (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Betreuer*innen: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Minnerup, Jens (Klinik für Neurologie mit Institut für Translationale Neurologie), Berger, Klaus (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Zeitraum: bis 31.12.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Diagnosestudien zur Evaluation von Clinical Decision-Support Systems (CDSS) Promovend*in: Böhnke, Julia (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Betreuer*innen: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Varghese, Julian (Institut für Medizinische Informatik), Minnerup, Heike (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Zeitraum: 04.11.2020 - 30.11.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Confirmatory statistical designs for simultaneous use of short- and longterm endpoints in randomized clinical trials Promovend*in: Feld, Jannik | Betreuer*innen: Schmidt, Rene; Faldum, Andreas; Karch, André | Gutachter*innen: Schmidt, Rene; Karch, André Zeitraum: 01.04.2020 - 23.08.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Kognitives Altern aus epidemiologischer Perspektive Habilitand*in: Minnerup, Heike Brunhild | Gutachter*innen: Klotz, LuisaZeitraum: bis 12.11.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Imaging Based Outcome Prediction in Patients with Acute Stroke Habilitand*in: Sporns, Peter Bernhard | Gutachter*innen: Berger, KlausZeitraum: bis 02.04.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Über den Zusammenhang von Schlaganfall schwere und -ursachen und dem Auftreten von Komplikationen nach akuten Insulten Habilitand*in: Ritter, Martin A. | Gutachter*innen: Berger, KlausZeitraum: bis 01.04.2012 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Der plötzliche Säuglingstod - Neue epidemiologische Risikofaktoren Habilitand*in: Vennemann, Mechtild | Gutachter*innen: ???Zeitraum: bis 08.07.2008 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Prävalenz und Korrelate der periodischen Beinbewegungen im Schlaf in zwei deutschen Bevölkerungsstudien Szentkirályi, András; Stefani, Ambra; Hackner, Heinz; Stubbe, Beate; Völzke, Henry; Hoffmann, Wolfgang; Ewert, Ralf; Gläser, Sven; Penzel, Thomas; Fietze, Ingo; Czira, Maria; Glatz, Christian; Young, Peter; Högl, Birgit; Berger, Klaus (01.12.2017) 17. Annual Meeting of the European Restless Legs Syndrome Study Group, München Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Prävalenz und Korrelate der periodischen Beinbewegungen im Schlaf in zwei deutschen Bevölkerungsstudien Szentkirályi, András; Stefani, Ambra; Hackner, Heinz; Stubbe, Beate; Völzke, Henry; Hoffmann, Wolfgang; Ewert, Ralf; Gläser, Sven; Penzel, Thomas; Fietze, Ingo; Czira, Maria; Glatz, Christian; Young, Peter; Högl, Birgit; Berger, Klaus (10.11.2017) 25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) e. V., Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |