| Anschrift: | Albert-Schweitzer-Campus 1 48149 Münster Deutschland |
Thiele, Sebastian; Kockwelp, Jacqueline; Wistuba, Joachim; Kliesch, Sabine; Gromoll, Jörg; Risse, Benjamin (2025) In: IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), Tucson, Arizona, Vereinigte Staaten. Computer Vision Foundation open access. Forschungsartikel in Online-Sammlung (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Spangenberg P; Bessler S; Widera L; Bottek J; Richter M; Thiebes S; Siemes D; Krauß SD; Migas LG; Kasarla SS; Phapale P; Kleesiek J; Führer D; Moeller LC; Heuer H; Van de Plas R; Gunzer M; Soehnlein O; Soltwisch J; Shevchuk O; Dreisewerd K; Engel DR (2025) In: Nature Communications, 16(1), 1065-1065. doi:10.1038/s41467-024-55306-7 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Resolving spatiotemporal dynamics in bacterial multicellular populations: approaches and challenges. Espinoza Miranda SS; Abbaszade G; Hess WR; Drescher K; Saliba A-E; Zaburdaev V; Chai L; Dreisewerd K; Grünberger A; Westendorf C; Müller S; Mascher T (2025) In: Microbiology and Molecular Biology Reviews, 89(1), e0013824-e0013824. doi:10.1128/mmbr.00138-24 Übersichtsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Trenkwalder T; Maj C; Al-Kassou B; Debiec R; Doppler SA; Musameh MD; Nelson CP; Dasmeh P; Grover S; Knoll K; Naamanka J; Mordi IR; Braund PS; Dressen M; Lahm H; Wirth F; Baldus S; Kelm M; Scheidt M; Krefting J; Ellinghaus D; Small AM; Peloso GM; Natarajan P; Thanassoulis G; Engert JC; Dufresne L; Franke A; Goerg S; Laudes M; Nowak-Goettl U; Vaht M; Metspalu A; Stoll M; Berger K; Pellegrini C; Kastrati A; Hengstenberg C; Lang CC; Kessler T; Hovatta I; Nickenig G; Noethen MM; Krane M; Schunkert H; Samani NJ; Schumacher J (2025) In: JAMA Internal Medicine, 10(2), 145-154. doi:10.1001/jamacardio.2024.3738 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Herrera-Rivero M; Garvert L; Horn K; Loebner M; Weitzel EC; Stoll M; Lichtner P; Teismann H; Teumer A; Auwera S; Voelzke H; Voelker U; Andlauer TFM; Meinert S; Heilmann-Heimbach S; Forstner AJ; Streit F; Witt SH; Kircher T; Dannlowski U; Scholz M; Riedel-Heller SG; Grabe HJ; Baune BT; Berger K (2025) In: Molecular Psychiatry, 30(2), 497-505. doi:10.1038/s41380-024-02688-1 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
SFB 1450 - C02: Organspezifische Phagocytose apoptotischer Zellen bei der Auflösung von Entzündungen Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Prevent water pollution by pharmaceuticals (PREWAPHARM) Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2028 Gefördert durch: EU - Interreg North-West Europe Art des Projekts: EU-Projekt koordiniert außerhalb der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.07.2027 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund |
| Postdoc Starting Grant im Förderschwerpunkt „Zukunft eHealth“ Verliehen von: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Verliehen an: Ribeiro, Adèle Helena Bekannt gegeben am: 05.11.2025 | Verleihung erfolgte am: 05.11.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Forschungsförderpreis 2025 in der Kategorie: Onkologie Verliehen von: Maria-Möller-Stiftung Verliehen an: Balamurali, Deepak Bekannt gegeben am: 19.05.2025 | Verleihung erfolgte am: 19.05.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Dissertationspreis der Medizinischen Fakultät 2024 Verliehen von: Universität Münster Verliehen an: Danzer, Moritz Fabian Bekannt gegeben am: 06.12.2024 | Verleihung erfolgte am: 06.12.2024 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Ehrendoktorwürde Verliehen von: University of Pecs Verliehen an: Dobrindt, Ulrich Bekannt gegeben am: 07.11.2024 | Verleihung erfolgte am: 07.11.2024 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Innovationspreis Münsterland in der Kategorie: Start-up (1. Preis) Verliehen von: Münsterland e.V. Verliehen an: Fischer, Vincent Lucas; Schiffer, Christian; Young, Samuel; Brenker, Christoph; Strünker, Timo Bekannt gegeben am: 11.06.2024 | Verleihung erfolgte am: 11.06.2024 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| Integration of Genome-wide Association Studies (GWAS) and epigenetic datasets with non-coding RNA data in ischemic heart failure Promovend*in: Balamurali, Deepak | Betreuer*innen: Stoll, Monika Zeitraum: 01.12.2019 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an anderer Universität (NICHT Universität Münster) | |
| Identification of bacterial traits involved in interference with horizontal gene transfer in Escherichia coli 2025 Promovend*in: Yilmaz Terzioglu, Yeliz | Betreuer*innen: Dobrindt, Ulrilch; Kurtz, Joachim, Schmitz, Jürgen | Gutachter*innen: Dobrindt, Ulrilch; Kurtz, Joachim, Schmitz, Jürgen Zeitraum: 01.10.2020 - 09.05.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Studienübergreifende Analyse und Modellierung des diagnostischen Potenzials des Apparent Diffusion Coefficient als Biomarker bei metastasiertem Prostatakrebs Promovend*in: Eveslage, Maria | Betreuer*innen: Faldum, Andreas; Heindel, Walter | Gutachter*innen: Faldum, Andreas; Heindel, Walter Zeitraum: 19.12.2022 - 09.04.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Combining contact survey data and individualized GPS information to improve parametrizations of models simulating infection dynamics in a population Promovend*in: Huynh, Thi Phuong (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Betreuer*innen: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Schaumburg, Frieder (Institut für Medizinische Mikrobiologie) Minnerup, Heike (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Zeitraum: 02.11.2021 - 02.12.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Healthy aging: the heart of the matter is outside of the heart Promovend*in: De Majo, Federica | Betreuer*innen: Stoll, Monika; de Windt, J. Leon Zeitraum: 17.10.2020 - 16.10.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an anderer Universität (NICHT Universität Münster) |
Advancements in Matrix assisted Laser Desorption / Ionization – From fundamental mechanisms to improved analytical utility Habilitand*in: Soltwisch, Jens | Gutachter*innen: Dreisewerd, Klaus; Arlinghaus, HeinrichZeitraum: 01.01.2013 - 30.05.2022 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Molekulare Wirts- und Erregerdynamik in der Infektionsmedizin: eine Dreiecksbeziehung zwischen Wirt, Erreger und Umwelt Habilitand*in: Schwierzeck, Vera | Gutachter*innen: Hartmann, ChristineZeitraum: bis 26.10.2021 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Novel Immune Signatures and Molecular Mechanisms in Autoimmunity and Autoinflammation Habilitand*in: Kessel, Christoph | Gutachter*innen: Pap, ThomasZeitraum: bis 13.07.2021 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Semantische Analysen und Entscheidungsunterstützungssysteme in der Medizin Habilitand*in: Varghese, Julian | Gutachter*innen: Dugas; Martin; Karch, André (Kommissionsvorsitz)Zeitraum: bis 06.10.2020 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Kognitives Altern aus epidemiologischer Perspektive Habilitand*in: Minnerup, Heike Brunhild | Gutachter*innen: Klotz, LuisaZeitraum: bis 12.11.2019 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| A competing risk analysis of cancer survival trends over 46 years in leukemia and solid cancers Görlich, Dennis (05.08.2025) 2025 Joint Statistical Meetings (JSM), Nashville, TN Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| AF and HF - A journey through gene expression Stoll, Monika (13.06.2024) ISHR European Section 2024, University of Toulouse III - Paul Sabatier, Toulouse Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Personalized patient-specific mechanistic mathematical models of acute myeloid leukaemia disease dynamics Görlich, Dennis (28.02.2024) 70. Biometrisches Kolloquium - "Navigating the Sea of Data: Biometrics Guides the Way", Lübeck Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Planung und Simulation von Masterprotokollen Görlich, Dennis (14.02.2024) Seminar für neuere Methoden der Biometrie, Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Neue Aspekte der (Epi-)Genetik bei kardiovaskulären Erkrankungen Stoll, Monika (07.02.2024) Indio-German Workshop Crosstalk between Cardiovascular Disease and Chronic infection via the Routes of Metabolites and…, KIITTBI, Campus-11, KIIT University, Bhubaneswar, Indien Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |