| Anschrift: | Albert-Schweitzer-Campus 1 48149 Münster Deutschland |
van Almsick, Vincent F.; Sobkowiak, Annika; Scherff, Natalie; Schuler, Franziska; Oehm, Johannes Benedict; Boeing, Christian; Mellmann, Alexander; Schwierzeck, Vera (2025) In: Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 15, 1542828-1542828. doi:10.3389/fcimb.2025.1542828 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Sobkowiak, A.; Scherff, N.; van Almsick, V.; Schuler, F.; Brix, T. J.; Mellmann, A.; Schwierzeck, V. (2025) In: BMC Microbiology, 25(1), 337-337. doi:10.1186/s12866-025-04058-5 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Obesity and Comorbidities in HFpEF: A Retrospective Cohort Analysis in a University Hospital Setting Hobbach, Anastasia Janina; Brix, Tobias Johannes; Weyer-Elberich, Veronika; Varghese, Julian; Reinecke, Holger; Linke, Wolfgang Albrecht (2025) In: Journal of Clinical Medicine, 14(10). doi:10.3390/jcm14103348 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Pohl, Sarah B.; Engelbertz, Christiane; Reinecke, Holger; Malyar, Nasser M.; Meyborg, Matthias; Brix, Tobias J.; Varghese, Julian; Gebauer, Katrin (2024) In: Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 34(7), 1670-1680. doi:10.1016/j.numecd.2024.03.007 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Veröffentlicht | |
Bernhardt, Florian; Bueckmann, Andreas; Krueger, Janina; Bauer, Birgit; Hofmeister, Ulrike; Juhra, Christian; Eveslage, Maria; Fischhuber, Karen; Storck, Michael; Brix, Tobias J.; Lenz, Philipp (2024) In: Telemedicine and e-Health, 30(5), 1459-1469. doi:10.1089/tmj.2023.0621 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.07.2027 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.09.2024 - 31.07.2025 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.03.2024 - 29.02.2028 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.03.2024 - 29.02.2028 Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.12.2023 - 30.11.2026 Gefördert durch: Innovative Medizinische Forschung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
| Postdoc Starting Grant im Förderschwerpunkt „Zukunft eHealth“ Verliehen von: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Verliehen an: Ribeiro, Adèle Helena Bekannt gegeben am: 05.11.2025 | Verleihung erfolgte am: 05.11.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Dissertationspreis der Medizinischen Fakultät der WWU Münster Verliehen von: Westfälische Wilhelms-Universität Münster Verliehen an: Walter, Carolin Bekannt gegeben am: 10.11.2020 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2020 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Best Poster Award 2019 Verliehen von: 8. Kongress des Dachverbandes Reproduktionsbiologie und -medizin (DVR) Verliehen an: Kaldewey, Sophie; Maria Schubert; Lina Pérez Lanuza; Henrike Krenz; Martin Dugas; Sven Berres; Sabine Kliesch; Joachim Wistuba; Jörg Gromoll Bekannt gegeben am: 07.12.2019 | Verleihung erfolgte am: 07.12.2019 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Mappathon Award 2018 Verliehen von: Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. Verliehen an: Hegselmann, Stefan; Neuhaus, Philipp; Storck, Michael Bekannt gegeben am: 15.09.2018 | Verleihung erfolgte am: 15.09.2018 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Rolf-Hansen-Memorial-Award 2016 Verliehen von: Europäische Verband für Medizinische Informatik Verliehen an: Varghese, Julian Bekannt gegeben am: 15.11.2016 | Verleihung erfolgte am: 15.11.2016 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |
| Diagnosestudien zur Evaluation von Clinical Decision-Support Systems (CDSS) Promovend*in: Böhnke, Julia (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Betreuer*innen: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Varghese, Julian (Institut für Medizinische Informatik), Minnerup, Heike (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Zeitraum: 04.11.2020 - 30.11.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Planung und Analyse adaptiv-sequentieller klinischer Studien mit multiplen, korrelierten Ereigniszeit-Endpunkten Promovend*in: Danzer, Moritz Fabian | Betreuer*innen: Schmidt, Rene; Faldum, Andreas; Dugas, Martin | Gutachter*innen: Schmidt, Rene; Dugas, Martin Zeitraum: 20.08.2019 - 09.10.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| New Test Procedures for the Comparison of Survival Curves, Theory and Application to Complex Trial Designs Promovend*in: Kerschke, Laura Jule | Betreuer*innen: Schmidt, Rene; Faldum, Andreas; Dugas, Martin | Gutachter*innen: Schmidt, Rene; Dugas, Martin Zeitraum: 15.10.2018 - 10.03.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Konzeption, Implementierung und Evaluation des Male Fertility Gene Atlas Promovend*in: Krenz, Henrike | Betreuer*innen: Dugas, Martin; Tüttelmann, Frank Zeitraum: bis 01.11.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Dokumentation der chronischen Prurigo Promovend*in: Niemeyer, Sina | Betreuer*innen: Ständer, Sonja; Dugas, Martin Zeitraum: 21.09.2017 - 27.01.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Semantische Analysen und Entscheidungsunterstützungssysteme in der Medizin Habilitand*in: Varghese, Julian | Gutachter*innen: Dugas; Martin; Karch, André (Kommissionsvorsitz)Zeitraum: bis 06.10.2020 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Konfirmatorische adaptive Designs für Phase II Studien mit Überlebenszeitendpunkt Habilitand*in: Schmidt, Rene | Gutachter*innen: Dugas, Martin; Faldum, AndreasZeitraum: bis 10.07.2018 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Software Engineering für mobile Endgeräte Habilitand*in: Majchrzak, Tim Alexander | Gutachter*innen: Kuchen, Herbert; Becker, Jörg,; Dugas, Martin; Munkvold, Björn ErikZeitraum: 28.04.2015 - 07.07.2015 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Vascular Disease and Cognitive Impairment Habilitand*in: Reitz, Christiane | Gutachter*innen: Dugas, MartinZeitraum: bis 27.01.2009 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Medizinmanagement in der dermatologischen Krankenhausversorung Habilitand*in: Hensen, Peter | Gutachter*innen: ???Zeitraum: bis 16.05.2006 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Integrated Research Infrastructures in Medical Informatics
Bruland, Philipp (23.11.2017) HiGHmed Symposium - News and Trends in Digital Health, Universität Heidelberg Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Vernetzte Forschungsinfrastrukturen in der Medizinischen Informatik Bruland, Philipp (18.07.2017) Kolloquium am Lehrstuhl für Medizinische Informatik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |