| Address: | Albert-Schweitzer-Campus 1 48149 Münster Germany |
Trenkwalder T; Maj C; Al-Kassou B; Debiec R; Doppler SA; Musameh MD; Nelson CP; Dasmeh P; Grover S; Knoll K; Naamanka J; Mordi IR; Braund PS; Dressen M; Lahm H; Wirth F; Baldus S; Kelm M; Scheidt M; Krefting J; Ellinghaus D; Small AM; Peloso GM; Natarajan P; Thanassoulis G; Engert JC; Dufresne L; Franke A; Goerg S; Laudes M; Nowak-Goettl U; Vaht M; Metspalu A; Stoll M; Berger K; Pellegrini C; Kastrati A; Hengstenberg C; Lang CC; Kessler T; Hovatta I; Nickenig G; Noethen MM; Krane M; Schunkert H; Samani NJ; Schumacher J (2025) In: JAMA Internal Medicine, 10(2), 145-154. doi:10.1001/jamacardio.2024.3738 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Herrera-Rivero M; Garvert L; Horn K; Loebner M; Weitzel EC; Stoll M; Lichtner P; Teismann H; Teumer A; Auwera S; Voelzke H; Voelker U; Andlauer TFM; Meinert S; Heilmann-Heimbach S; Forstner AJ; Streit F; Witt SH; Kircher T; Dannlowski U; Scholz M; Riedel-Heller SG; Grabe HJ; Baune BT; Berger K (2025) In: Molecular Psychiatry, 30(2), 497-505. doi:10.1038/s41380-024-02688-1 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Kluttig, Alexander; Zschocke, Johannes; Haerting, Johannes; Schmermund, Axel; Gastell, Sylvia; Steindorf, Karen; Herbolsheimer, Florian; Hillreiner, Andrea; Jochem, Carmen; Baumeister, Sebastian; Sprengeler, Ole; Pischon, Tobias; Jaeschke, Lina; Michels, Karin B.; Krist, Lilian; Greiser, Halina; Schmidt, Gerhard; Lieb, Wolfgang; Waniek, Sabina; Becher, Heiko; Jagodzinski, Annika; Schipf, Sabine; Voelzke, Henry; Ahrens, Wolfgang; Guenther, Kathrin; Castell, Stefanie; Kemmling, Yvonne; Legath, Nicole; Berger, Klaus; Keil, Thomas; Fricke, Julia; Schulze, Matthias B.; Loeffler, Markus; Wirkner, Kerstin; Kuss, Oliver; Schikowski, Tamara; Kalinowski, Sonja; Stang, Andreas; Kaaks, Rudolf; Damms Machado, Antje; Hoffmeister, Michael; Weber, Barbara; Franzke, Claus-Werner; Thierry, Sigrid; Peters, Anette; Kartschmit, Nadja; Mikolajczyk, Rafael; Fischer, Beate; Leitzmann, Michael; Brandes, Mirko (2025) In: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 68(9), 1052-1053. doi:10.1007/s00103-025-04083-9 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Klee B; Diexer S; Langer S; Gottschick C; Hartmann C; Glaser N; Horn J; Dorendorf E; Raupach-Rosin H; Hassan L; Rübsamen N; Meyer-Schlinkmann KM; Guzman CA; Heselich V; Battin E; Pietschmann T; Pieper DH; Pletz M; Riese P; Trittel S; Thies S; von Kaisenberg C; Dressler F; Guthmann F; Oberhoff C; Schild RL; Karch A; Mikolajczyk R (2025) In: International Journal of Infectious Diseases, 153, 107802-107802. doi:10.1016/j.ijid.2025.107802 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Wachenbrunner J; Mast M; Böhnke J; Rübsamen N; Bode L; Karch A; Rathert H; Horke A; Beerbaum P; Marschollek M; Jack T; Böhne M (2025) In: Computers in Biology and Medicine, 193, 110382-110382. doi:10.1016/j.compbiomed.2025.110382 Research article (journal) | Peer reviewed | Published |
Centre for Research and Development of Reproductive Scientists (ReproTrack.MS) Duration: 15/10/2023 - 14/10/2026 Funded by: Federal Ministry of Research, Technology and Space Type of project: Participation in federally funded joint project | |
Duration: 01/05/2022 - 30/04/2025 Funded by: Federal Ministry of Research, Technology and Space Type of project: Participation in federally funded joint project | |
Duration: 01/01/2022 - 30/05/2023 Funded by: DFG - Individual Grants Programme Type of project: Individual project | |
Duration: 01/09/2021 - 31/08/2024 Funded by: DFG - Individual Grants Programme Type of project: Individual project | |
Duration: 28/07/2021 - 27/07/2023 Type of project: Own resources project |
| Niedersächsischer Gesundheitspreis 2021 Awarded by: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung; Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung; Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen; AOK Niedersachsen; Apothekerkammer Niedersachsen Award given to: Jack, Thomas; Wulff, Antje; Rathert, Henning; Bode, Louisa; Mast, Marcel; Karch, André; Rübsamen, Nicole; Böhnke, Julia; Wiese, Lena, Das, Pronaya Prosun; Frank, Torsten; Slawik, Mathias; Groszweski-Anders, Christian; Haller, Andreas Announced at: 15/11/2021 | Date of awarding: 15/11/2021 Type of distinction: Research award or other distinction | |
| Förderpreis der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. Awarded by: Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. Award given to: Rübsamen, Nicole Announced at: 15/09/2020 | Date of awarding: 15/09/2020 Type of distinction: Research award or other distinction | |
| Medical Faculty Paper Award 2013 Awarded by: Medizinische Fakultät der Universität Münster Award given to: Müller, Grit Date of awarding: 15/11/2013 Type of distinction: Best publication award | |
| DGPPN-Forschungsförderpreis für Versorgungsforschung und Epidemiologie bei psychischen Störungen 2013 Awarded by: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde Award given to: Wersching, Dr. Heike Date of awarding: 15/11/2013 Type of distinction: Research award or other distinction | |
| Jan J. Kellermann Memorial Award Awarded by: International Academy of Cardiology Award given to: Keil, Ulrich Date of awarding: 15/07/2012 Type of distinction: Research award or other distinction |
| Combining contact survey data and individualized GPS information to improve parametrizations of models simulating infection dynamics in a population Candidate: Huynh, Thi Phuong (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Supervisors: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Schaumburg, Frieder (Institut für Medizinische Mikrobiologie) Minnerup, Heike (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Period of time: 02/11/2021 - 02/12/2024 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Mathematical models for respiratory infections. Candidate: Chaturvedi, Madhav (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Supervisors: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Kampmeier, Stefanie (Institut für Hygiene) Period of time: 01/10/2021 - 31/08/2024 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Evaluation der Brustkrebsmortalität im deutschen Mammographie-Screening-Programm auf Basis registerbasierter Daten für NRW Candidate: Buschmann, Laura (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Supervisors: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Minnerup, Jens (Klinik für Neurologie mit Institut für Translationale Neurologie), Berger, Klaus (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Period of time: until 31/12/2023 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Diagnosestudien zur Evaluation von Clinical Decision-Support Systems (CDSS) Candidate: Böhnke, Julia (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Supervisors: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Varghese, Julian (Institut für Medizinische Informatik), Minnerup, Heike (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Period of time: 04/11/2020 - 30/11/2023 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Confirmatory statistical designs for simultaneous use of short- and longterm endpoints in randomized clinical trials Candidate: Feld, Jannik | Supervisors: Schmidt, Rene; Faldum, Andreas; Karch, André | Reviewers: Schmidt, Rene; Karch, André Period of time: 01/04/2020 - 23/08/2023 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster |
Cognitive aging from an epidemiological perspective Candidate: Minnerup, Heike Brunhild | Reviewers: Klotz, LuisaPeriod of time: until 12/11/2019 Habilitation procedure finished at: Habilitation procedure at University of Münster | |
Imaging Based Outcome Prediction in Patients with Acute Stroke Candidate: Sporns, Peter Bernhard | Reviewers: Berger, KlausPeriod of time: until 02/04/2019 Habilitation procedure finished at: Habilitation procedure at University of Münster | |
Über den Zusammenhang von Schlaganfall schwere und -ursachen und dem Auftreten von Komplikationen nach akuten Insulten Candidate: Ritter, Martin A. | Reviewers: Berger, KlausPeriod of time: until 01/04/2012 Habilitation procedure finished at: Habilitation procedure at University of Münster | |
Der plötzliche Säuglingstod - Neue epidemiologische Risikofaktoren Candidate: Vennemann, Mechtild | Reviewers: ???Period of time: until 08/07/2008 Habilitation procedure finished at: Habilitation procedure at University of Münster |
| The prevalence and correlates of periodic leg movement in sleep in two population-based studies from Germany Szentkirályi, András; Stefani, Ambra; Hackner, Heinz; Stubbe, Beate; Völzke, Henry; Hoffmann, Wolfgang; Ewert, Ralf; Gläser, Sven; Penzel, Thomas; Fietze, Ingo; Czira, Maria; Glatz, Christian; Young, Peter; Högl, Birgit; Berger, Klaus (01/12/2017) 17. Annual Meeting of the European Restless Legs Syndrome Study Group, München Type of talk: scientific talk | |
| The prevalence and correlates of periodic leg movement in sleep in two population-based studies from Germany Szentkirályi, András; Stefani, Ambra; Hackner, Heinz; Stubbe, Beate; Völzke, Henry; Hoffmann, Wolfgang; Ewert, Ralf; Gläser, Sven; Penzel, Thomas; Fietze, Ingo; Czira, Maria; Glatz, Christian; Young, Peter; Högl, Birgit; Berger, Klaus (10/11/2017) 25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) e. V., Münster Type of talk: scientific talk |