Organisation:
Zeige 1 bis 10 von 17 Ergebnissen
Zeige 1 bis 10 von 17 Ergebnissen
| LeLa-Preis 2025 in der Kategorie: Schülerlabor+ (2. Preis) Verliehen von: LernortLabor - Bundesverband der Schülerlabore e.V. Verliehen an: MExLab ExperiMINTe - Münster Bekannt gegeben am: 19.03.2025 | Verleihung erfolgte am: 19.03.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Open Data Impact Award 2022 (1. Preis) Verliehen von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Verliehen an: Bartoschek, Thomas; Schwering, Angela; Pesch, Mario Bekannt gegeben am: 07.11.2022 | Verleihung erfolgte am: 07.11.2022 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Sieger WWU-Citizen-Science-Preis 2021 - "Wie divers ist mein Garten? Automatisiertes Biodiversitätsmonitoring an heimischen Vogelfutterstationen" Verliehen von: Stiftung WWU Münster Verliehen an: Stenkamp, Jan; Niers, Tom; Jakuschona, Nick Bekannt gegeben am: 04.04.2022 | Verleihung erfolgte am: 15.04.2022 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Sybille-Hahne-Nachwuchs-Gründerpreis 2017 Verliehen von: Sybille-Hahne-Stiftung Verliehen an: Thomas Bartoschek, Jan Wirwahn, Umut Tas und David Fehrenbach Bekannt gegeben am: 18.10.2017 | Verleihung erfolgte am: 15.10.2017 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| CeBIT Innovation Award 2017 - Sonderpreis für Digitales Lehren und Lernen Verliehen von: Bundesministerium für Bildung und Forschung & Deutsche Messe AG Verliehen an: Bartoschek, Thomas; Schwering, Angela; Wirwahn, Jan Alexander; Pfeil, Matthias; Pape, Gerald; Mukhametov, Sergey; Guntermann, Björn; Pesch, Mario Bekannt gegeben am: 20.03.2017 | Verleihung erfolgte am: 20.03.2017 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Gewinnerprojekt beim Hochschulwettbewerb zum Wissenschaftsjahr 2016*17 – Meere und Ozeane Verliehen von: Wissenschaft im Dialog gGmbH Verliehen an: Bartoschek, Thomas Bekannt gegeben am: 14.09.2016 | Verleihung erfolgte am: 15.09.2016 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Code Week Award 2016 Verliehen von: Technologiestiftung Berlin Verliehen an: Bartoschek, Thomas Bekannt gegeben am: 12.02.2016 | Verleihung erfolgte am: 15.03.2016 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Gewinner des Wettbewerbs im Wissenschaftsjahr 2015 „Bürger schaffen die Zukunftsstadt“ Verliehen von: Wissenschaft im Dialog Verliehen an: Bartoschek, Thomas Bekannt gegeben am: 07.12.2015 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2015 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Second Best Poster Award entiteled: "SketchMapia: a Framework for Qualitative Alignment of Sketch Maps and Metric Maps" Verliehen von: AGILE 2015 International Conference in Lisbon, Portugal Verliehen an: Jan S; Schwering A Verleihung erfolgte am: 15.06.2015 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Best Poster Award for poster paper entitled "Map-off the city: How uncertain places are represented in sketch maps" Verliehen von: AGILE 2015 International Conference in Lisbon, Portugal Verliehen an: Anacta VJA, Humayun MI, Schwering A Bekannt gegeben am: 12.06.2015 | Verleihung erfolgte am: 15.06.2015 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |