Academic Education | |
| 04/2018 - 06/2020 | Studium Library and Information Science (MA.LIS) an der TH-Köln |
| 10/2014 - 03/2017 | Studium der Vergleichenden Geschichte der Neuzeit (M.A.) an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
| 10/2011 - 09/2014 | Studium der Geschichte und Europäische Ethnologie (B.A.) an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
| 10/2010 - 09/2011 | Studium der Physik (B.Sc.) an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
Work Experience | |
| since 2021 | Referent für digitales Service- und Sammlungsmanagement an der ULB Münster |
| 05/2019 - 10/2020 | Projektkoordination für die Entwicklung des "Deutschen Zeitungsportals" an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) / Wiss. Mitarbeiter Deutsche Nationalbibliothek (DNB) |
| 08/2017 - 04/2019 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek Köln |
Functions and Memberships | |
| since 04/2025 | Mitglied, Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V. |
| since 2023 | Mitglied, Wissenschaftlicher Beirat des Projekts Digitalisierung Christlichen Kulturerbes im Bistum Münster, Universität Münster/ Bistum Münster |
| since 2022 | Mitglied, Netzwerk/AG zum Thema „3D-Digitalisierung“, AG3D.org |
| since 04/2022 | Mitglied, UAG Digitalisierung, dbv Sektion 4 - AG Regionalbibliotheken |
| since 2020 | Mitglied, DHd-Verband (Digital Humanities im deutschsprachigen Raum) |
| since 11/2019 | Mitglied, DHd-AG Digitales Publizieren |
| since 06/2019 | Mitglied, Organisation, Europeana Network Association/Europana |
| since 05/2019 | Mitglied, DHd AG Zeitungen & Zeitschriften |
| 01/2020 - 01/2021 | Mitglied, Task Force, New Professionals Task Force der Europeana |
Dinger, Patrick; Schutzeichel, Marc (2025) In: Bibliothek Forschung und Praxis, 49(1), 171-184. doi:10.1515/bfp-2024-0028 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Dinger, Patrick; Horstmann, Jan; Jansky, Caroline; Jurczyk, Thomas; Steyer, Timo (2025) In: Reiter, Nils; Haider, Thomas; Kababgi, Daniel; Buschmeier, Hendrik (eds.), Book of Abstracts - DHd 2025, 543-545. Bielefeld: / Digital Humanities im deutschsprachigen Raum. doi:10.5281/zenodo.14943062 Abstract in edited proceedings (conference) | Peer reviewed | Published | |
Karsten-Welker, Adienne; Dinger, Patrick; Schutzeichel, Marc (2025) In: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal, 12(4). doi:10.5282/o-bib/6178 Review article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Dietz, Katharina; Dinger, Patrick; Horstmann, Jan; Normann, Immanuel; Schäfftlein, Vitus (2024) In: Weis, Joëlle; Haider, Thomas; Bunout, Estelle (eds.), Book of Abstracts - DHd2024. Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2024 (DHd2024). Zenodo - Digital Humanities im deutschsprachigen Raum:10698486. Research article in digital collection (conference) | Peer reviewed | Published | |
Dinger, Patrick; Horstmann, Jan; Jansky, Caroline; Jurczyk, Thomas; Steyer, Timo (2024) In: DHd 2024 Quo Vadis DH (DHd2024), Passau, Germany. Zenodo - Digital Humanities im deutschsprachigen Raum:10706061. Poster | Peer reviewed | Published |
Duration: 01/06/2019 - 31/12/2025 Type of project: Own resources project |
| Frische Farben, neue Möglichkeiten – aus easydb wird fylr Dinger, Patrick (03/12/2025) Have a break, have a coffee lecture!, ULB Münster, online Type of talk: practical talk | |
| Universitäre Sammlungen – Eine Aufgabe der Bibliothek? Dinger, Patrick (20/11/2025) SODa Forum, online Type of talk: scientific talk | |
| Digitale Laufzettel - Vom Projekt zum Standard? Dinger, Patrick (11/11/2025) Herbstworkshop UAG Digitalisierung der AG Regionbibliotheken, Kiel - online Type of talk: practical talk | |
| Von der Idee zum Service: Agiles Service Engineering für die Entwicklung eines nachhaltigen Serviceportfolios Dinger, Patrick; Karsten-Welker, Adienne (26/06/2025) 9. Bibliothekskongress (=113. BiblioCon 2025), Bremen Type of talk: scientific talk | |
| Im Ökosystem der Anwendungen. Von der Planung zur Präsentation Dinger, Patrick (20/03/2025) 7. Workshop Retrodigitalisierung. Digitalisierte Sammlungen präsentieren – Konzeptionierung, Darstellung und Vermittlung, ZB Med, Köln Type of talk: scientific talk |