Akademische Ausbildung | |
2011 - 2018 | Promotion in der Arbeitsgruppe für Evolution und Biodiversität der Pflanzen (Prof. Müller, Institut für Evolution und Biodiversität, WWU) |
2010 | Verleihung des Diploms in Biologie (Note: 1,0, mit Auszeichnung) |
2010 | Mündliche Diplomprüfung in Physik (Zusatzfach) |
2009 - 2010 | Diplomarbeit in der Arbeitsgruppe für Evolution und Biodiversität der Pflanzen von Prof. Müller (Institut für Evolution und Biodiversität, WWU) in Kooperation mit Prof. Quandt (Nees Institut, Universität Bonn), Title: "Entwicklung und Implementierung eines Algorithmus zur Lokalisation von Haarnadel-bedingten Tandem-Wiederholungen" |
2009 | Mündliche Diplomprüfungen in Biologie (Fächer: Botanik, Neurobiologie, Informatik) |
2005 | Vordiplom in Biologie an der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Fächer: Pflanzenphysiologie, Neurobiologie, Genetik, Zellbiologie, Physik, Chemie) |
1995 - 2002 | Besuch des Stiftisches Gymnasium Düren (Abitur), Leistungskurse: Biologie, Physik |
Berufliche Stationen | |
seit 2018 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (als Postdoc) in der Arbeitsgruppe für Evolution und Biodiversität der Pflanzen (Prof. Müller, Institut für Evolution und Biodiversität, WWU) |
2011 - 2018 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (während der Promotion) in der Arbeitsgruppe für Evolution und Biodiversität der Pflanzen (Prof. Müller, Institut für Evolution und Biodiversität, WWU) |
2010 - 2011 | Wissenschaftliche Hilfskraft in der Arbeitsgruppe für Evolution und Biodiversität der Pflanzen (Prof. Müller, Institut für Evolution und Biodiversität, WWU) |
2009 - 2010 | Studentische Hilfskraft in der Arbeitsgruppe für Evolution und Biodiversität der Pflanzen (Prof. Müller, Institut für Evolution und Biodiversität, WWU) |
2008 - 2009 | Studentische Hilfskraft in der Arbeitsgruppe für Systematik und Evolution (Kai Müller, Nees Institut, Universität Bonn) Aufgaben: Entwicklung verschiedener phylogenetischer Software (siehe z.B. http://treegraph.bioinfweb.info) |
2006 - 2009 | Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl von Prof. Bleckmann (Abteilung für vergleichende Neurobiologie, Institut für Zoologie, Universität Bonn) Aufgabe: Entwicklung einer dreidimensional arbeitenden Objektverfolgungssoftware im DFG Schwerpunktprogramm 1207 ("Strömungsbeeinflussung in der Natur und Technik") |
Stöver BC, Wiechers S, Müller KF (2019) In: BMC Bioinformatics, 20(1) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Stöver, BC (2018) Münster: (kein Verlag angegeben). Art der Publikation: Qualifikationsschrift (Dissertation, Habilitationsschrift) | |
Stöver BC, Brech P, Wiechers S, Müller KF (2018) In: 1st Münster Evolution Meeting, Münster, Deutschland. Art der Publikation: Poster | |
Plitzner P, Müller A, Güntsch A, Berendsohn WG, Kohlbecker A, Kilian N, Henning T, Stöver BC (2017) In: TDWG 2017 Annual Conference, Ottawa, Canada, . Art der Publikation: Abstract in Online-Sammlung (Konferenz) | |
Barré P, Stöver BC, Müller KF, Steinhage V (2017) In: Ecological Informatics, 40 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) |
Laufzeit: 01.11.2013 - 31.10.2014 Gefördert durch: DFG - Wissenschaftliche Literaturversorgung und Informationssysteme Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Carnivory in Lamiales: understanding character evolution, substitution rate plasticity, and genome miniaturization (Carnivory in Lamiales) Laufzeit: 27.09.2007 - 30.06.2011 Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
Software zur Förderung von Datenwiederverwendbarkeit und Reproduzierbarkeit in der Phylogenetik und Phylogenomik Promovend*in: Stöver, Ben | Betreuer*innen: Müller, Kai; Quandt, Dietmar; Makalowski, Wojciech Zeitraum: 01.03.2011 - 13.12.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |