Akademische Ausbildung | |
2003 - 2009 | PhD in Finance, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands |
03/2006 - 06/2006 | Visiting PhD Student in Finance, Ohio State University, Columbus, OH, USA |
09/1997 - 03/2003 | Master in Economics, School of Business and Economics, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands |
08/2000 - 12/2000 | Exchange Program (MBA courses), Brandeis University, Waltham, MA, USA |
Berufliche Stationen | |
seit 2022 | Professur für Sustainable Finance |
seit 2014 | Professur für BWL, insbesondere International Financial Management an der WWU |
2011 - 2016 | Visiting Assistant Professor, Haas School of Business, University of California, Berkeley, CA, USA |
2007 - 2013 | Assistant Professor of Finance, School of Business and Economics, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands |
Paeleman, Ine; Guenster, Nadja; Vanacker, Tom; Siqueira, Ana Cristina O. (2023) In: Journal of Business Ethics, 189 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Dreyer Christian, Guenster Nadja, Koegst Jakob (2019) In: Sustainability, 11(13) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Guenster Nadja, Koegst Jakob (2019) In: Sustainability, 2019 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Brodback Daniel, Guenster Nadja, Mezger David (2019) In: Review of Financial Economics, 37(1) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Siqueira Ana Cristina O., Guenster Nadja, Vanacker Tom, Crucke Saskia (2018) In: Journal of Business Venturing, 33(2) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) |
Laufzeit: seit 01.01.2012 Gefördert durch: Commerzbank AG, Capcora GmbH Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
Understanding the motivations for Socially responsible Investing: A field experiment Guenster, Nadja (02.12.2021) 2nd Sustainable Finance Center Conference, Toulouse School of Economics, Toulouse, Frankreich Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
The Price of Sin: A Puzzle in the Bank Loan Market
Guenster, Nadja; Chalabi, Judy; Kleimeier, Stefanie (08.07.2021) EFiC 2021 Conference in Banking and Corporate Finance, University of Essex, Essex, UK, Zoom Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
The valuation of corporate social responsibility: A willingness-to-pay experiment Guenster, Nadja (13.10.2020) 2nd Workshop on Empirical Sustainable Finance, Universität Kassel, Kassel, Deutschland Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
The valuation of corporate social responsibility – a willingness-to-pay experiment Guenster, Nadja (04.09.2019) GRASFI Annual Conference 2019, University of Oxford, Oxford OX1 2JD, UK Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
Ungleichheit, Kredit und Krisen: Die Bedeutung von Kultur Dreyer, Christian; Guenster, Nadja; Schulz, Oliver (03.04.2019) 12th International RAIS Conference , Princeton, USA Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |
B Academics Award 2024 in der Kategorie: Publication of the Year Verliehen von: B Academics Verliehen an: Guenster, Nadja; Paeleman, Ine; Vanacker, Tom; Siqueira; Ana Bekannt gegeben am: 27.02.2024 | Verleihung erfolgte am: 27.02.2024 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
2021 Impact Award from LIFE Climate Foundation Liechtenstein on the occasion of this year’s Workshop Sustainable Finance in Liechtenstein, for the paper "The Valuation of Corporate Social Responsibility: A Willingness to Pay Experiment " Verliehen von: LIFE Climate Foundation Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein, Kimmerle, Hendrik Verliehen an: Guenster, Nadja (speaker), University of Muenster; Brodback, Daniel, University of Muenster; Pouget, Sebastien, Toulouse School of Economics; Wang, Ruichen , Toulouse School of Management. Bekannt gegeben am: 27.09.2021 | Verleihung erfolgte am: 15.09.2021 Art der Preisverleihung: Preis für beste Präsentation | |
2017 Best PhD student paper award, CRR Conference 2017, to Altruism versus Egoism in Investment Decisions Verliehen von: Bernabé Escobar Pérez, Organizing Committee President, Sustainability Research Institute at the University of Leeds (United Kingdom), KEDGE Business School (France), Universidad Sevilla Verliehen an: Brodback, Daniel; Guenster, Nadja; Mezger, David Bekannt gegeben am: 15.09.2017 | Verleihung erfolgte am: 15.09.2017 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
2016 Best Conference Paper Prize, for: Do Banks Really Care? Social Norms in Bank Lending Verliehen von: Latsis Symposium 2016, 3 rd Geneva Summit on Sustainable Finance, Université de Genève, Fondation Latsis Internationale, Switzerland Verliehen an: Chalabi, Judy; Guenster, Nadja; Kleimeier, Stefanie Bekannt gegeben am: 22.03.2016 | Verleihung erfolgte am: 15.03.2016 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
Crowell Second Prize awarded by PanAgora Asset Managementt for the paper "Riding Bubbles" Verliehen von: PanAgora Asset Management Verliehen an: Kole, Erik; Jacobsen, Ben; Guenster, Nadja Verleihung erfolgte am: 01.01.2011 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |
Understanding Socially Responsible Investment Decisions – Motivations and Willingness to Pay Promovend*in: Brodback, Daniel | Betreuer*innen: Guenster, Nadja Zeitraum: 01.03.2014 - 20.01.2020 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |