Akademische Ausbildung | |
2010 - 2011 | Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für einen Forschungsaufenthalt an der Australischen National University (ANU), Canberra, Australien. |
06/2009 | Habilitation an der Universität Oldenburg, Venia Legendi für Volkswirtschaftslehre. Thema der Habilitationsschrift: Sustainability Impact Assessment with Computable General Equilibrium Models. Abschluss: Dr. rer. pol. habil. |
2005 | Stipendium der Fritz Thyssen Stiftung für einen Forschungsaufenthalt am Department of Economics der Stanford University, Stanford, USA. |
2004 | Preis der Karin-Islinger-Stiftung an der Universität Mannheim für die Doktorarbeit zur Ökonomie des Klimawandels. |
2003 | Promotion an der Universität Mannheim nach Promotionsstudium im Graduiertenkolleg "Umwelt- und Ressourcenökonomik" der Universitäten Heidelberg und Mannheim. Betreuer: Prof. Dr. Klaus Conrad (Universität Mannheim). Doktorarbeit: Economic Impacts of Climate Change Policy. Abschluss: Dr. rer. pol. (Beurteilung: summa cum laude). |
09/2003 - 12/2003 | Studium im "Program on Negotiation" am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Fletcher School of Diplomacy, Tufts University, Cambridge (Mass.), USA. |
1998 - 2001 | Promotionsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft. |
2000 | Deutscher Studienpreis der Körber-Stiftung für die Diplomarbeit zur Zukunft der Alterssicherung (Erster Preis). |
1998 | Ehrenpreis des WiSo-Fakultätsbundes für die beste Diplomprüfung an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. |
1995 - 1998 | Stipendium der Friedrich-Naumann-Stiftung (Grundförderung). |
11/1992 - 10/1998 | Studium der Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Wahlfach: Statistik und Ökonometrie. Diplomarbeit extern bei der Deutsche Bank Research: Vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren in der Gesetzlichen Rentenversicherung. |
11/1992 - 10/1998 | Diplom-Volkswirt, Universität Erlangen-Nürnberg. |
09/1994 - 05/1995 | Integriertes Auslandsstudium Economics an der Wayne State University, Detroit, USA. Abschluss: Master of Arts. |
08/1993 - 09/1993 | Summer School an der University of California (UCLA), Los Angeles, USA. |
09/1982 - 07/1991 | Reichsstadt-Gymnasium in Rothenburg ob der Tauber. |
Berufliche Stationen | |
seit 2019 | Research Associate, Institute of Economics, Universität Barcelona |
seit 2018 | Berater des Fraunhofer Center for Economics of Materials, Halle |
seit 2017 | Visiting Chair Professor, University of International Business and Economics (UIBE), Beijing |
seit 2017 | Ko-Direktor, Australian-German Energy Transition Research Hub |
seit 2016 | CESifo Research Network Fellow, CESifo, München. |
seit 2016 | Mitglied des Beirats des MEET Batterieforschungszentrum (Münster Electrochemical Energy Technology) an der Universität Münster. |
seit 2016 | Direktor des Zentralinstituts für Raumplanung an der Universität Münster. |
seit 2016 | Wissenschaftlicher Leiter der Forschergruppe Smart Energy NRW (initiiert vom NRW-Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk). |
seit 2016 | Sprecher der Abteilung Volkswirtschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster. |
seit 2016 | Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Master-Studiengangs Energiewirtschaft (Doppel-Abschluss der Universität Münster und der RWTH Aachen am Haus der Technik in Essen). |
seit 2016 | Gewähltes stellvertretendes Mitglied des Fachbereichsrates der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster. |
seit 2015 | Wissenschaftlicher Leiter des Master-Studiengangs Energiewirtschaft (Doppel-Abschluss der Universität Münster und der RWTH Aachen am Haus der Technik in Essen). |
seit 2015 | Berater von Aurora Energy Research Limited, Oxford, United Kingdom. |
seit 03/2015 | Gastwissenschaftler am Institute for Economics, Universität Barcelona, Barcelona, Spanien. |
seit 2014 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim. |
seit 07/2014 | W3-Professur für Mikroökonomik mit dem Schwerpunkt Energie- und Ressourcenökonomik, Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung Münster (CAWM), an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. |
seit 07/2014 | Direktor des Centrums für angewandte Wirtschaftsforschung Münster (CAWM). |
seit 2013 | Gastprofessor an der Universität für Außenwirtschaft und Handel (UIBE), Peking, China. |
seit 2013 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Vigo und Economics for Energy, Madrid/Vigo, Spanien. |
seit 10/2011 | Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess "Energie der Zukunft" der Bundesregierung. |
seit 2010 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Centre for Climate Economics and Policy, Crawford School of Economics & Government, Australian National University (ANU), Canberra, Australien. |
seit 2005 | Senior Researcher am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim. |
seit 2003 | Research Collaborator am Joint Program on the Science and Policy of Global Change, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge (Mass.), USA. |
06/2019 - 08/2019 | Gastwissenschaftler, Australian National University (ANU), Canberra, Australien |
2018 | Gutachter, Kommission „Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung“ („Kohlekommission“), „Auswirkungen des Kohleausstiegs“ |
2014 - 2018 | Gutachter, Ausschuss für Wirtschaft und Energie, Deutscher Bundestag, „Stand der Energiewende“ |
2017 | Oxford Martin Visiting Fellow, Universität Oxford. |
2017 | Gutachter, Ausschuss für Finanzen, Deutscher Bundestag, „Reform der Energiebesteuerung“ |
2015 - 2017 | Exzellenzprofessor des Staatsrates der Volksrepublik China (High-end Foreign Experts of the State Administration of Foreign Experts Affairs SAFEA). |
2015 | Portrait in der Ökonomen-Serie der Süddeutschen Zeitung, "24 deutsche Ökonomen, auf die es ankommt", "Der Gerechte". |
2014 | F.A.Z.-Ökonomenranking der einflussreichsten Ökonomen in Deutschland (Platz 22). |
11/2010 - 06/2014 | W3-Professur für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Umwelt- und Ressourcenökonomik, Alfred-Weber-Institut für Wirtschafswissenschaften, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. |
08/2007 - 06/2014 | Leiter des Forschungsbereichs "Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement" am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim (etwa 22 Vollzeitstellen). |
2013 | F.A.Z.-Ökonomenranking der einflussreichsten Ökonomen in Deutschland (Platz 25). |
2013 | Mitglied der Kommission zur Begutachtung des DFG-Schwerpunktprogramms „Climate Engineering“ für die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
08/2013 | Gastwissenschaftler an der Universität Vigo und Economics for Energy, Madrid/Vigo, Spanien. |
04/2013 | Senior Visiting Scholar am Institute of Energy, Environment & Economy, Tsinghua University, Peking, China. |
2011 | Mitglied der Kommission zur Evaluation des Wuppertal Instituts, Wissenschaftsrat (WR) |
2007 - 2011 | Handelsblatt-Ökonomenranking: Top-100 Forscher unter 40 Jahren (2011: Rang 74; 2010: Rang 63; 2008: Rang 55; 2007: Rang 74); Top-100 Auslandsökonomen (2007: Rang 89); Top-100 Auslandsökonomen seit 2003 (2007: Rang 86). |
10/2011 | Gastwissenschaftler an der Crawford School of Economics & Government, Australian National University (ANU), Canberra, Australien. |
10/2010 - 11/2010 | Gastwissenschaftler an der Crawford School of Economics & Government, Australian National University (ANU), Canberra, Australien. |
09/2010 | Gastwissenschaftler im Economist Visitors Programme, Europäische Kommission (Generaldirektion Unternehmen und Industrie), Brüssel. |
06/2009 - 09/2010 | Privat-Dozent an der Universität Oldenburg. |
2008 | Gutachter bei der Evaluierung des Wegener Zentrums für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz |
2008 | Sachverständiger für den parlamentarischen Ausschuss „Industrie, Forschung und Energie“, Europäisches Parlament, „EU Direktive für erneuerbare Energien“ |
09/2006 - 08/2007 | Gastprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Pablo de Olavide, Sevilla, Spanien. |
10/2005 - 07/2007 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission in Sevilla, Spanien. |
12/1999 - 08/2005 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim. |
05/2005 - 07/2005 | Gastwissenschaftler am Department of Economics, Stanford University, Stanford, USA. |
05/2004 | Gastwissenschaftler am Joint Program on the Science and Policy of Global Change, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge (Mass.), USA. |
Funktionen und Mitgliedschaften | |
seit 2018 | Co-Editor der Zeitschrift "Resource and Energy Economics" (SSCI) |
seit 2018 | Ratsmitglied des German-Japanese Energy Transition Council |
seit 2018 | Mitglied des Senats der Universität Münster |
seit 2017 | Mitglied des Herausgerbausschusses der Zeitschrift "The Energy Journal" (SSCI) |
seit 2016 | Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift "Climate Policy" (SSCI). |
seit 2013 | Co-Editor der elektronischen Zeitschrift "Economics" (SSCI). |
seit 2013 | Mitglied im wissenschaftlicher Beirat der Fachzeitschrift "et - Energiewirtschaftliche Tagesfragen". |
seit 2013 | Mitglied im Kuratorium des Akademienprojekts "Energiesysteme der Zukunft", Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften und acatech. |
seit 2013 | Mitglied im "Forschungsforum Energiewende" beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). |
seit 2013 | Mitglied in der Arbeitsgruppe für ökologische Fragen der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz. |
seit 2012 | Mitglied des Scientific Board des Climate Economics Chair, Paris-Dauphine University, Paris, Frankreich. |
seit 2011 | Gründungsmitglied des Heidelberg Center for the Environment (HCE) der Universität Heidelberg. |
seit 2007 | Teilnahme an Weltklimakonferenzen: Mitglied der Delegation der Europäischen Union in Bali, Indonesien (2007); Vorträge auf den Side Events der Europäischen Kommission in Posznan, Polen (2008), Barcelona, Spanien (2009), Kopenhagen, Dänemark (2009), Durban, Südafrika (2011) und Warschau, Polen (2013). |
seit 2006 | Mitglied im Ausschuss für Umwelt- und Ressourcenökonomie des Vereins für Sozialpolitik. |
seit 2002 | Teilnahme am Energy Modeling Forum (EMF) der Stanford University im Rahmen der Studien "Multi-Gas Mitigation and Climate Change" (EMF 21) (2002-2004), "Climate Change Scenarios: U.S. Domestic and International Policy Architectures" (EMF 22) (2004-2009) und "Technology Strategies for Greenhouse Gas Mitigation" (EMF 24) (2010-2013). |
2018 - 2022 | Leitautor in der Arbeitsgruppe III für den Sechsten Sachstandsbericht (AR6) des Weltklimarates (IPCC) (Kapitel 6 "Energy systems"). |
2017 - 2019 | Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen |
2014 - 2017 | Leitautor für den Global Environment Outlook (GEO-6) der UNEP (Umweltprogramm der Vereinten Nationen) (Regionales Assessment: Klima und Energie in Europa). |
2014 - 2017 | Mitglied des External Advisory Board des Exzellenzcluster "Integrated Climate System Analysis and Prediction" (CliSAP) an der Universität Hamburg |
2016 | Zuwahl in die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech). |
2016 | Berufung in die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen durch den Niedersächsischen Ministerpräsidenten. |
2011 - 2016 | Mitglied des Lenkungskreises der Helmholtz Allianz "ENERGY-TRANS: Zukünftige Infrastrukturen der Energieversorgung". |
2014 | Mitglied der Expertengruppe des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur Vorbereitung einer China-Strategie. |
2010 - 2014 | Leitautor in der Arbeitsgruppe III für den Fünften Sachstandsbericht (AR5) des Weltklimarates (IPCC) (Kapitel 6 "Assessing Transformation Pathways"). |
2010 - 2014 | Senior Member des Mannheim Centre for Competition and Innovation (MaCCI) der Universität Mannheim und des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). |
2010 - 2014 | Mitglied im EU-Lenkungskreis der Leibniz Gemeinschaft (WGL) (als Vertreter der Sektion B - Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Raumwissenschaften). |
2012 | Mitglied der deutschen Delegation bei der International Maritime Organisation (IMO), MEPC 64, London, United Kingdom. |
Rufe auf eine Professur | |
2015 | Ruf auf eine Professur, (angenommen) |
07/2014 | Ruf auf eine Professur für Mikroökonomik mit dem Schwerpunkt Energie- und Ressourcenökonomik (W3) , Universität Münster (angenommen) |
2013 | Ruf auf eine Professur, University of International Business and Economics (angenommen) |
10/2010 | Ruf auf eine Professur für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Umwelt- und Ressourcenökonomik (W3) , Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (angenommen) |
09/2006 | Ruf auf eine Gast-Professur für Volkswirtschaftslehre, Universität Pablo de Olavide (angenommen) |
Feldhaus Christoph, Gleue Marvin, Löschel Andreas (2021) Art der Publikation: Sonstige wissenschaftliche Veröffentlichung | |
Gleue Marvin, Grünewald Philipp, Löschel Andreas, Unterberg Jens (2021) In: Energy Research & Social Science, Forthcoming Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Becker, Jörg; Distel, Bettina; Grundmann, Matthias; Hupperich, Thomas; Kersting, Norbert; Löschel, Andreas; Parreira do Amaral, Marcelo; Scholta, Hendrik (2021) Münster: European Research Center for Information Systems. Art der Publikation: Arbeitspapier / Working Paper | |
Löschel Andreas, Price Michael, Razzolini Laura, Werthschulte Madeline (2020) (kein Verlag angegeben). Art der Publikation: Arbeitspapier / Working Paper | |
Löschel Andreas, Rodemeier Matthias, Werthschulte Madeline (2020) (kein Verlag angegeben). Art der Publikation: Arbeitspapier / Working Paper |
Laufzeit: 01.04.2021 - 31.03.2024 Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung Art des Projekts: Beteiligung in einem BMBF-Verbund | |
Laufzeit: 01.10.2020 - 31.12.2021 Gefördert durch: Universität Münster-interne Förderung - Topical Programs Art des Projekts: Durch die Universität Münster intern gefördertes Projekt | |
Laufzeit: 01.12.2019 - 30.11.2022 Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung Art des Projekts: Beteiligung in einem BMBF-Verbund | |
Laufzeit: 01.12.2018 - 30.11.2021 Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung Art des Projekts: Beteiligung in einem BMBF-Verbund | |
Laufzeit: 01.11.2018 - 31.10.2021 Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung Art des Projekts: Beteiligung in einem BMBF-Verbund |
Preis zur Förderung der Wissenschaftskommunikation – wissen.kommuniziert 2021 Verliehen von: Universitätsgesellschaft Münster Verliehen an: Löschel, Andreas Bekannt gegeben am: 13.08.2021 | Verleihung erfolgte am: 15.11.2021 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
Ratsmitglied des German-Japanese Energy Transition Council Verliehen von: Gefördert durch Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Stiftung Mercator, Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland, Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Verliehen an: Löschel, Andreas Bekannt gegeben am: 01.01.2018 | Verleihung erfolgte am: 01.01.2018 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften Verliehen von: acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Verliehen an: Löschel, Andreas Verleihung erfolgte am: 15.11.2017 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
Oxford Martin Visiting Fellow Verliehen von: Universität Oxford Verliehen an: Löschel, Andreas Bekannt gegeben am: 01.01.2017 | Verleihung erfolgte am: 01.01.2017 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
CESifo Research Network Fellow Verliehen von: CESifo, München Verliehen an: Löschel, Andreas Verleihung erfolgte am: 01.01.2016 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
How Digitalization Challenges the Marketing of Filmed Entertainment Promovend*in: Pähler vor der Holte, Nora | Betreuer*innen: Hennig-Thurau, Thorsten; Clement, Michel; Löschel, Andreas Zeitraum: bis 15.05.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |