Akademische Ausbildung | |
| 03/1992 - 04/1999 | Habilitionsphase, Abschluss: venia legendi im Fach Physikalische Chemie |
| 1994 - 1995 | Stipendiatin der Heinrich-Hertz-Stiftung |
| 10/1988 - 02/1992 | Dissertationsphase, Abschluss: Promotion zum Dr. rer. nat. |
| 1988 - 1990 | Promotionsstipendiatin des Landes Nordrhein-Westfalen |
| 11/1988 - 10/1990 | Grudiertenstipendium des Landes Nordrhein Westfalen (Promotionsphase) |
| 10/1983 - 09/1988 | Studium der Chemie an der WWU Münster, Abschluss: Diplom |
Berufliche Stationen | |
| seit 04/2008 | Akademische Oberrätin |
| 05/2005 - 03/2008 | Akademische Rätin |
| 07/1999 - 04/2005 | Hochschuldozentin (C2) |
| 05/1994 - 06/1999 | Wissenschaftliche Assistentin (C1) |
| 06/1994 - 05/1995 | Forschungsaufenthalte als Visiting Scientist am Argonne National Laboratory, Illinois, USA |
| 11/1990 - 04/1994 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Funktionen und Mitgliedschaften | |
| seit 03/2004 | Mitglied des Landesprüfungsamt für 1. Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen |
| seit 10/2001 | Mitglied der NRW Graduate School of Chemistry |
| 01/2000 - 12/2009 | Teilprojektleiterin im Sonderforschungsbereich 458 |
Lenoch, A.; Schönhoff, M.; Cramer, C. (2022) In: Soft Matter, 18, 8467-8475. doi:10.1039/D2SM01122K Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Santic A, Brinkkötter M, Portada T, Frkanec L,
Cramer C, Schönhoff M and Mogus-Milankovic A (2020) In: RSC Advances, 10. doi:10.1039/d0ra01249a Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Schlicke J, Hoffmann K, Lorenz M, Schönhoff M, and Cramer C (2020) In: Journal of Physical Chemistry C, XXX. doi:10.1021/acs.jpcc.0c03043 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Ostendorf Annika, Schönhoff Monika, Cramer Cornelia (2019) In: Physical Chemistry Chemical Physics, 21, 7321-7329. doi:10.1039/C8CP05853A Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Schönhoff Monika, Cramer Cornelia, Schmidt Florian (2018) In: ((Bitte Journal prüfen)), 20, 30046-30052. doi:10.1039/C8CP02595A Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.07.2012 - 30.06.2017 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
NRW Forschungsschule "Molecules and Materials – A Common Design Principle" (Molecules and Materials) Laufzeit: 01.10.2009 - 31.10.2012 Gefördert durch: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 06.06.2008 - 31.05.2012 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2000 - 31.12.2009 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster |
| Goldener Brendel - Preis für beste Chemie-Vorlesung Verliehen von: Fachschaft des Fachbereichs 12 der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Verliehen an: Cramer-Kellers, Cornelia Bekannt gegeben am: 01.01.2004 | Verleihung erfolgte am: 01.01.2004 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Promotionsstipendium Verliehen von: Land Nordrhein-Westfalen Verliehen an: Cramer-Kellers, Cornelia Bekannt gegeben am: 01.01.1988 Art der Preisverleihung: Stipendium | |
| Heinrich Hertz-Stipendium Verliehen von: Heinrich Hertz-Stiftung Verliehen an: Cramer-Kellers, Cornelia Bekannt gegeben am: 01.01.1994 Art der Preisverleihung: Stipendium |
| Correlation between Structure and Ion Dynamics in Inorganic Glasses with Mixed Anionic Framework Studied by NMR and Conductivity Spectroscopy Promovend*in: Zielniok, Dominika | Betreuer*innen: Cramer-Kellers, Cornelia Zeitraum: bis 07.07.2006 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |