Akademische Ausbildung | |
seit 2017 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Internationale Ökonomie |
seit 2016 | Doktorand an der Georg-August-Universität Göttingen |
2016 - 2017 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Georg-August-Universität Göttingen (Lehrstuhl für Empirische Außenwirtschaft) |
2013 - 2015 | M. Sc. Volkswirtschaftslehre (mit Minor in Finance), Universität zu Köln |
2008 - 2012 | B. A. Volkswirtschaftslehre, Georg-August-Universität Göttingen |
Berufliche Stationen | |
12/2022 - 05/2023 | Short-Term Consultant bei der Weltbank |
01/2019 - 05/2019 | Projektarbeit bei der Bertelsmann Stiftung: Bertelsmann Transformationsindex 2020, verantwortlich für Indikatorencluster "Economic Stability and Growth" |
10/2014 - 03/2015 | Research Analyst bei Straits Invest Pte. Ltd, Asset Management, Portfolio Operations, Singapur |
05/2013 - 09/2013 | Praktikant bei Deutsche Bank AG, Global Transaction Banking, Trade Finance Product Management |
11/2010 - 03/2011 | Praktikant bei Volkswagen AG, Liquiditätsplanung und Reporting |
Dubbert, T. (2024) In: Applied Economics, 56 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Dubbert, Tore; Kempa, Bernd (2024) In: Economics Letters, 236 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Berger, T.; Dubbert, T. (2022) Münster: (kein Verlag angegeben). Art der Publikation: Arbeitspapier / Working Paper | |
Berger, T.; Dubbert, T.; Schoonackers, R. (2021) Göttingen: (kein Verlag angegeben). Art der Publikation: Arbeitspapier / Working Paper |