| Anschrift: | Universitätsstr. 14-16 48143 Münster Deutschland |
Lohmeier, Nils; Schneider, Christoph (2026) In: Journal of Banking and Finance, 182(1), 107595. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2025.107595 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Schneider, Christoph; Spalt, Oliver (2025) In: Critical Finance Review, 14(2), 187-215. doi:10.1561/104.00000156 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Hark, Paul F.; Schneider, Christoph (2025) In: Journal of Business Economics, 95(2/3), 427-463. doi:10.1007/s11573-024-01216-5 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Schneider, J, Constantin; Yilmaz, Yahya (2025) In: Finance Research Letters, 82, 107517. doi:10.1016/j.frl.2025.107517 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Vollmar, Steffen; Wening, Fabian (2024) In: Journal of Financial Stability, 73, 101283. doi:10.1016/j.jfs.2024.101283 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 04.10.2017 - 04.04.2019 Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.09.2012 - 31.08.2013 Gefördert durch: Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V. Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: seit 01.01.2012 Gefördert durch: Commerzbank AG, Capcora GmbH Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 02.05.2011 - 31.03.2012 Gefördert durch: BAG Bankaktiengesellschaft Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 03.11.2010 - 31.07.2011 Gefördert durch: BAG Bankaktiengesellschaft Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
| Daidalos-Münze 2024 Verliehen von: Studienstiftung des deutschen Volkes Verliehen an: Pfingsten, Andreas Bekannt gegeben am: 12.04.2024 | Verleihung erfolgte am: 12.04.2024 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Best PhD Paper Award Verliehen von: Academy of Sustainable Finance, Accounting, Accountability & Governance Verliehen an: Vollmar, Steffen; Wening, Fabian Bekannt gegeben am: 02.03.2024 | Verleihung erfolgte am: 02.03.2024 Art der Preisverleihung: Preis für beste Präsentation | |
| Best Paper Award (2. Preis) Verliehen von: London School of Economics; National Institute of Security Markets Verliehen an: Hark, Paul Friedrich; Beckmann, Lars; Debener, Jörn; Pfingsten, Andreas Bekannt gegeben am: 15.12.2023 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2023 Art der Preisverleihung: Preis für beste Präsentation | |
| Dr. Andreas Dombret-Promotionspreis 2023 Verliehen von: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Münster Verliehen an: Debener, Jörn Bekannt gegeben am: 15.11.2023 | Verleihung erfolgte am: 15.11.2023 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Best Discussion Award Verliehen von: Banking Workshop Münster Verliehen an: Sondershaus, Talina; Hark, Paul Bekannt gegeben am: 28.10.2023 | Verleihung erfolgte am: 28.10.2023 Art der Preisverleihung: Beste*r Gutachter*in bei Konferenz oder Zeitschrift |
| Corporate Policies and Asset Prices Promovend*in: Nils Lohmeier | Betreuer*innen: Thomas Langer, Christoph Schneider | Gutachter*innen: Thomas Langer, Christoph Schneider, Martin Watzinger Zeitraum: 18.11.2024 - 20.11.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Essays on Securitization and Leasing Promovend*in: Klein, Philipp | Betreuer*innen: Pfingsten, Andreas Zeitraum: bis 22.10.2020 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Essays on Securitization and Leasing Promovend*in: Klein, Philipp | Betreuer*innen: Pfingsten, Andreas Zeitraum: bis 29.04.2020 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Aufsätze zu Staats- und Zinsrisiken sowie zur Regulierung von Banken Promovend*in: Claußen, Catharina | Betreuer*innen: Pfingsten, Andreas Zeitraum: 01.03.2015 - 28.02.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Essays on Regulation, Risk Management and Governance of Banks Promovend*in: Woyand, Corinna | Betreuer*innen: Pfingsten, Andreas Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2018 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Risikoberichterstattung und Bank Runs - Eine modelltheoretische Wirkungsanalyse Habilitand*in: Homölle, Susanne | Gutachter*innen: Pfingsten, Andreas; Baetge, Jörg; Wagenhofer, AlfredZeitraum: 01.07.1998 - 01.07.2004 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Digging into the Black Box of Portfolio Replenishment in Securitization: Evidence from the ABS Loan-Level Initiative. Arved Fenner (03.01.2020) the International Banking, Economics, and Finance Association (IBEFA), Marriott Marquis & Marina, San Diego, USA Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Digging into the Black Box of Portfolio Replenishment in Securitization: Evidence from the ABS Loan-Level Initiative. Arved Fenner (18.12.2019) Australasian Finance & Banking Conference, UNSW Business School, Sydney, Australien Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Digging into the Black Box of Portfolio Replenishment in Securitization: Evidence from the ABS Loan-Level Initiative. Arved Fenner (13.12.2019) Sydney Banking and Financial Stability Conference , University of Sydney Business School, Sydney, Australien Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Digging into the Black Box of Portfolio Replenishment in Securitization: Evidence from the ABS Loan-Level Initiative. Arved Fenner (08.11.2019) Banken-Forschungsworkshop, Institut für Kreditwesen - WWU Münster, Münster, Deutschland Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Digging into the black box of portfolio replenishment in securitization: Evidence from the ABS loan-level initiative. Arved Fenner (09.07.2019) Banking Summer School, Barcelona GSE, Barcelona, Spain Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |