| Anschrift: | Albert-Schweitzer-Campus 1 48149 Münster Deutschland |
Köchel R; Wagner S; Schwegmann K; Schäfers M; Breyholz HJ; Wünsch B (2025) In: European Journal of Medicinal Chemistry, 290, 117513-117513. doi:10.1016/j.ejmech.2025.117513 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Erlitz, KS; Prinz, AK; Wagner, S; Massa, J; Dunker, C; Höhl, M; Griep, A; McMaus, RM; Schelhaas, S; Koch, O; Junker, A (2025) In: Journal of Medicinal Chemistry, 68, 6965-7002. doi:10.1021/acs.jmedchem.4c02171 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Brücksken, KA; Sicking, M; Korsching, E; Suárez-Arriaga, MC; Espinoza-Sánchez, NA; Marzi, A; Fuentes-Pananá, EM; Kemper, B; Götte, M; Eich, HT; Greve, B; Troschel, FM; (2025) In: Biomedicine & Pharmacotherapy, 186, 118002. doi:10.1016/j.biopha.2025.118002 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Oenning S, de Castillo C, Jacob E, Riegel A, Michel PA, Wermers J, Raschke MJ, Katthagen JC (2025) In: JSES International - Journal of Shoulder and Elbow Surgery International, 9(1). Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Pepper, Niklas B.; Troschel, Fabian M.; Stummer, Walter; Eich, Hans T. (2025) In: Strahlentherapie und Onkologie, 201, 1071-1085. doi:10.1007/s00066-025-02420-0 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.05.2025 - 03.04.2028 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2028 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster |
| Preis der Deutschen Hochschulmedizin 2025 Verliehen von: Deutsche Hochschulmedizin e.V. Verliehen an: Rahbar, Kambiz; Bekannt gegeben am: 28.10.2025 | Verleihung erfolgte am: 28.10.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Dieter-Frankenberg-Nachwuchspreis 2024 Verliehen von: Deutsche Gesellschaft für Biologische Strahlenforschung (DeGBS) Verliehen an: Troschel, Fabian Bekannt gegeben am: 11.09.2024 | Verleihung erfolgte am: 11.09.2024 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Promotionspreis 2024 (1. Preis) Verliehen von: Deutsche Röntgengesellschaft Verliehen an: Hoffman, Emily Bekannt gegeben am: 05.07.2024 | Verleihung erfolgte am: 05.07.2024 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Wrigley Prophylaxe Preis 2024 in der Kategorie: Praxis & Gesellschaft Verliehen von: Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ) Verliehen an: Pfleiderer, Bettina; Bregulla, Jana Lauren; Stöhr, Madeleine; Heuel, Greta Bekannt gegeben am: 15.06.2024 | Verleihung erfolgte am: 15.06.2024 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Promotionspreis 2024 Verliehen von: Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie (Degro) Verliehen an: Falke, Isabel Bekannt gegeben am: 13.06.2024 | Verleihung erfolgte am: 13.06.2024 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| Studienübergreifende Analyse und Modellierung des diagnostischen Potenzials des Apparent Diffusion Coefficient als Biomarker bei metastasiertem Prostatakrebs Promovend*in: Eveslage, Maria | Betreuer*innen: Faldum, Andreas; Heindel, Walter | Gutachter*innen: Faldum, Andreas; Heindel, Walter Zeitraum: 19.12.2022 - 09.04.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Die Rolle von Staphylococcus Aureus Adhäsionen in der Pathogenese der infektiösen Endokarditis Promovend*in: Schwarz, Christian | Betreuer*innen: Faber, Cornelius Zeitraum: bis 29.10.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Analysis of 325 patients with chronic nodular prurigo Promovend*in: Gründel, Sonja Olivia | Betreuer*innen: Ständer, Sonja; Pfleiderer, Bettina Zeitraum: bis 14.04.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Analysis of 325 patients with chronic nodular prurigo Promovend*in: Gründel, Sonja Olivia | Betreuer*innen: Ständer, Sonja Zeitraum: bis 14.04.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| [Arbeitstitel] Anesthesia differentially modulates neuronal and vascular contributions to the BOLD signal Promovend*in: ??? | Betreuer*innen: Faber, Cornelius; Meuth, Sven | Gutachter*innen: Faber, Cornelius; Meuth, Sven Zeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2020 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Entzündungsdiagnostik in der Nuklearmedizin: Von der Fluordesoxyglukose zu innovativen Tracern und neuen Methoden Habilitand*in: Roll, Wolfgang Michael | Gutachter*innen: Faber, CorneliusZeitraum: bis 26.10.2021 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Neue Strategien zur Radiomarkierung und Optimierung der Pharmakokinetik von Target-spezifischen Liganden zur molekularen Bildgebung Habilitand*in: Hugenberg, Verena | Gutachter*innen: Faber, CorneliusZeitraum: bis 06.10.2020 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Erhöhung des klinischen Outcome durch personalisierte Strahlentherapie Habilitand*in: Scobioala, Sergiu | Gutachter*innen: Schäfers, MichaelZeitraum: bis 06.10.2020 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Imaging of functional brain networks an related diagnostic models Habilitand*in: Sundermann, Benedikt | Gutachter*innen: Lünemann, Jan D.Zeitraum: bis 06.10.2020 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Enhancing diagnosis and risk stratification of cardiac involvement in a range of genetic myopathies by means of cardiovascular magnetic resonance imaging Habilitand*in: Florian, Anca Rezeda | Gutachter*innen: Stegger, LarsZeitraum: bis 28.04.2020 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Masterplan Medizinstudium 2020: Worum geht es? Symposium „Medizinstudium 2020“ Oertel, Michael (13.06.2020) 25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO), Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| „Neues zur strahlentherapeutischen Behandlung von Lymphomen“ Oertel, Michael (28.02.2020) 7. Ruhrsymposium VMTRO, Hattingen Art des Vortrags: praxisorientierter Vortrag | |
| Integrative Onkologie: Fakten gegen Mythen – Vitamin B17 Oertel, Michael (20.02.2020) 34. Deutscher Krebskongress 2020, Berlin Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Quality of Life Improvement Following Low-Dose Total Skin Electron Beam Therapy in Patients with Mycosis Fungoides or Sezary Syndrome Elsayad, Khaled (18.09.2019) ASTRO Annual Meeting 2019, Chicago Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Gallengänge und darüber hinaus – klinische Analyse der Radiotherapie von cholangiocellulären Carcinomen VS11-2-jD Oertel, Michael (14.06.2019) 25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO), Münster Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |