| Anschrift: | Von-Esmarch-Straße 56 48149 Münster Deutschland |
Singh A; Thale S; Leibner T; Lamparter L; Ricker A; Nüsse H; Klingauf J; Galic M; Ohlberger M; Matis M (2024) In: Nature Communications, 15(1), 3198-3198. doi:10.1038/s41467-024-47596-8 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Westerich, Kim Joana; Reinecke, Solveig; Emich, Jana; Wyrwoll, Margot Julia; Stallmeyer, Birgit; Meyer, Matthias; Oud, Manon S; Fietz, Daniela; Pilatz, Adrian; Kliesch, Sabine; Reichman-Fried, Michal; Tarbashevich, Katsiaryna; Limon, Tamara; Stehling, Martin; Friedrich, Corinna; Tüttelmann, Frank; Raz, Erez (2023) In: Human Reproduction, 38(4), 655-670. doi:10.1093/humrep/dead031 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Raghuraman S, Schubert A S, Bröker S, Jurado A, Müller A, Brandt M, Vos B E, Hofemeier A D, Abbasi F, Stehling M, Wittkowski R, Ivaska J, Betz T (2022) In: Advanced Science, 9(6). doi:10.1002/advs.202104808 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Singh, A; Thale, S; Leibner, T; Ricker, A; Nüsse, H; Klingauf, J; Ohlberger, M; Matis, M (2022) In: eLife, 2022. doi:10.1101/2022.06.21.496930 Forschungsartikel (Zeitschrift) | eingereicht / in Begutachtung | |
Leibner T, Matis M, Ohlberger M, Rave S (2021) In: ((Bitte Journal prüfen)), 2111.00129. Forschungsartikel (Zeitschrift) | eingereicht / in Begutachtung |
Laufzeit: 01.01.2026 - 31.12.2029 | 3. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2026 - 31.12.2029 | 3. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.05.2023 - 31.12.2025 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 23.05.2022 - 31.12.2024 | 2. Förderperiode Gefördert durch: Universität Münster-interne Förderung - Topical Programmes Art des Projekts: Durch die Universität Münster intern gefördertes Projekt | |
Laufzeit: 01.01.2022 - 31.12.2025 | 2. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sonderforschungsbereich Art des Projekts: DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster |
| Promotionspreis der Medizinischen Fakultät Münster Verliehen von: Medizinische Fakultät der Universität Münster Verliehen an: Bunk, Eva Christine Bekannt gegeben am: 15.11.2017 | Verleihung erfolgte am: 15.11.2017 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| ERC Consolidator Grant 2017 Verliehen von: Europäischer Forschungsrat (ERC) Verliehen an: Betz, Timo Bekannt gegeben am: 27.11.2017 | Verleihung erfolgte am: 15.11.2017 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Program Grant Verliehen von: Human Frontier Science Program (HFSP) Verliehen an: Betz, Timo; Gilbert, Penney; Darzacq, Xavier Bekannt gegeben am: 15.03.2017 | Verleihung erfolgte am: 15.03.2017 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| ERC Advanced Grant Verliehen von: Europäischer Forschungsrat (ERC) Verliehen an: Raz, Erez Bekannt gegeben am: 15.11.2010 | Verleihung erfolgte am: 15.11.2010 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Associate Principal Investigator (API) der European Stem Cell Group Verliehen von: EuroSyStem-Gremium mit führenden Wissenschaftlern der Stammzellforschung Verliehen an: Schwamborn, Jens Verleihung erfolgte am: 15.10.2009 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| Rhelology on viscoelastic matter and cells (working title) Promovend*in: Kumar, Rhandir | Betreuer*innen: Denz, Cornelia; Betz, Timo; Raz, Erez Zeitraum: bis 31.03.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Kollektive Zellmigration in der Embryogenese als Benetzungsphänomen welches von der Hydrodynamik aktiver Fluide beherrscht wird Promovend*in: Wallmeyer, Bernhard | Betreuer*innen: Betz, Timo Zeitraum: bis 20.06.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Holographic Optical Tweezer-based Characterization of in-ivio Cell Mechanics
Promovend*in: Hörner, Florian | Betreuer*innen: Raz, Erez; Denz, Cornelia; Herzog, Wiebke Zeitraum: bis 13.07.2017 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Molecular Basis for Survival and Motility of Primordial Germ Cells Promovend*in: Goudarzi, Mehdi | Betreuer*innen: Raz, Erez; Adams, Ralf; Stradal, Theresia Zeitraum: 02.09.2007 - 19.11.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Differentiation of mouse germline stem cells into meiotic germ cells Promovend*in: Kim, Ju Lee | Betreuer*innen: Schöler, Hans R.; Bähler, Martin; Raz, Erez Zeitraum: 17.03.2008 - 21.10.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
| Active cell mechanics: From fluctuations of red blood cells to cell migration in zebrafish and cancer Timo Betz (19.12.2017) BioQuant Seminar, Heidelberg, Germany Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Innovation in der Forschung: Wie kann ein Physiker helfen Krebsmetastasen besser zu verstehen Timo Betz (08.12.2017) Innovation Münsterland, BarCamp, Ahaus, Germany Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| The mechanics of invasion and collective migration Timo Betz (01.12.2017) Mechanics in Cancer Symposium, Paris, France Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Activity at the border: How active cytoskeleton‐membrane interactions control cell mechanics Timo Betz (05.07.2017) FEBS Meeting, San Felui, Germany Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Learning from Fluctuations: The mechanics of active and passive cellular assemblies Timo Betz (14.06.2017) CeNTec Days, Münster, Germany Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |