
Academic Education | |
| 10/2013 - 06/2018 | Promotionsstudium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
| 10/2011 - 10/2013 | Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt: Accounting) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
| 09/2012 - 01/2013 | Auslandsstudium am Chinesisch-Deutschen Hochschulkolleg (CDHK) der Tongji University, China (Shanghai) |
| 08/2006 - 03/2010 | Duales Bachelorstudium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Münster |
Work Experience | |
| since 06/2018 | Vertriebscontrollerin Geschäftsbereich Professional - Miele & Cie. KG |
| 11/2013 - 06/2018 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling, Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| 10/2009 - 10/2011 | Controllerin, Westfalen AG, Münster |
| 08/2006 - 09/2009 | Ausbildung zur Betriebswirtin (VWA) bei der Westfalen AG, Münster |
| 08/2006 - 01/2008 | Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Westfalen AG, Münster |
Silge, Lisa; Wöhrmann, Arnt (2021) In: Review of Managerial Science, 15(2), 309-347. doi:10.1007/s11846-019-00341-8 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Knauer, T.; Silge, L.; Sommer, F. (2018) In: Management Accounting Research, 41(4), 43-61. doi:10.1016/j.mar.2018.02.001 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Berens Wolfgang, Prinz Aloys, Silge Lisa (2018) In: ((Bitte Journal prüfen)), 2018(24). Non-scientific contribution (journal) | Published |
| Cost Behavior in the Firm Life Cycle - An Empirical Analysis Silge, L.; Wöhrmann, A. (10/08/2016) Annual Meeting der American Accounting Association, New York Type of talk: scientific talk | |
| Shareholder value effects of the use of value-based performance measures:
Evidence from acquisitions and divestments
Knauer, T.; Silge, L.; Sommer, F. (19/05/2016) 78. Jahrestagung des VHB, München Type of talk: scientific talk | |
| Cost Behavior in the Firm Life Cycle—An Empirical Analysis Silge, L.; Wöhrmann, A. (13/05/2016) 39. Jahrestagung der European Accounting Association (EAA) 2016, Maastricht, Niederlande Type of talk: scientific talk | |
| Effects of value-based management on the success of M&A activity Knauer T, Silge L, Sommer F (28/04/2015) 38. Jahrestagung der European Accounting Association (EAA) 2015, Glasgow, Schottland Type of talk: scientific talk | |
| Effects of value-based management on the success of M&A activity Knauer, T.; Silge, L.; Sommer, F. (06/03/2015) Annual Conference for Management Accounting Research (ACMAR) 2015, Vallendar, Deutschland Type of talk: scientific talk |
| EY-Preis für Controlling 2014 Awarded by: Ernst & Young Award given to: Silge, Lisa; Picker, Christoph; Haertel, Anna; Wiedemann, David Date of awarding: 15/05/2014 Type of distinction: Research award or other distinction | |
| Leonardo & Co. Award 2013 (1. Place) Awarded by: Leonardo & Co. Award given to: Silge, Lisa Announced at: 15/05/2014 | Date of awarding: 15/05/2014 Type of distinction: Research award or other distinction |