Academic Education | |
since 11/2015 | Promotionsstudium der Wirtschaftsinformatik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
09/2014 - 05/2015 | Master-Thesis zum Thema: "“Potenziale und Einsatzmöglichkeiten von DataMining-Methoden im Marketing automobiler Finanzdienstleistungen bei derVW FS AG” |
04/2013 - 05/2015 | Studium (M.Sc.) der Wirtschaftsinformatik an der TU Braunschweig |
10/2013 - 09/2014 | Stipendiat im Rahmen des Deutschlandstipendiums / Volkswagen Financial Services AG |
05/2012 - 08/2012 | Bachelor-Thesis über das Thema: "Einführung eines Datenqualitätsframeworks in das Corporate BI-System der Continental AG" |
09/2009 - 08/2012 | Duales Studium (B.Sc.) der Wirtschaftsinformatik an der Leibniz Fachhochschule in Hannover und bei der Continental AG |
08/2006 - 06/2009 | Abitur am Wirtschaftsgymnasium, Rudolf-Rempel-Berufskolleg in Bielefeld |
Work Experience | |
09/2014 - 04/2015 | Parktikant/Masterand bei der VW Financial Services in Braunschweig, Deutschalnd |
09/2009 - 08/2012 | Dualer Student bei der Continental AG in Hannover, Deutschland |
06/2011 - 07/2011 | Trainee als Market Analyst im Bereich Marktforschung und -analyse, Vereinigte Arabische Emirate und Oman |
Duration: 01/02/2016 - 31/10/2019 Funded by: EC - Lifelong Learning Programme: Erasmus+ Type of project: EU-project hosted outside University of Münster | |
Duration: 01/06/2015 - 31/01/2017 | 2nd Funding period Funded by: Federal Ministry of Education and Research Type of project: Participation in BMBF-joint project |