Academic Education | |
since 07/2014 | Promotionsstudium, Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
10/2012 - 07/2014 | Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre, Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
09/2013 - 12/2013 | Auslandssemester an der Dublin Business School in Dublin, Irland |
10/2009 - 08/2012 | Bachelorstudium der Betriebswirtschaftslehre, Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Work Experience | |
07/2014 - 12/2019 | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
07/2014 - 07/2018 | Universitätsgesellschaft Münster e.V., Geschäftsstellenleiter |
08/2012 - 10/2012 | PricewaterhouseCoopers AG, Düsseldorf, Abteilung: Valuation & Strategy |
04/2011 - 09/2012 | Lehrstuhl für Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Tutor für Statistik |
08/2011 - 09/2011 | Yara GmbH & Co. KG, Dülmen |
08/2010 - 10/2010 | Universitätsklinikum Münster, Personalabteilung |
Berens Wolfgang, Sommer Friedrich, Wäsker Christoph (2020) Type of Publication: Other non-scientific publication | |
Wäsker, Christoph (2020) (no publisher available). Type of Publication: Thesis (doctoral or post-doctoral) |
EY-Preis für Controlling 2014 Awarded by: Ernst & Young Award given to: Wäsker, Christoph; Welsing, Judith Date of awarding: 15/11/2014 Type of distinction: Research award or other distinction | |
Oliver Wyman-AlumniUM-Junior-Award 2010 Awarded by: AlumniUM e.V. Award given to: Wäsker, Christoph Announced at: 15/11/2010 | Date of awarding: 15/11/2010 Type of distinction: Research award or other distinction |
Earnings Management in Deutschland: Eine empirische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Vorstandsvergütung, der wirtschaftlichen Situation und… Candidate: Wäsker, Christoph | Supervisors: Berens, Wolfgang Period of time: until 30/10/2019 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster |