Academic Education | |
10/2014 - 07/2018 | Promotion zum Dr. rer. pol. am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
10/2012 - 09/2014 | Studium der Betriebswirtschaftslehre (Master of Science) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Major: Accounting, Minor: Finance |
09/2009 - 08/2012 | Studium der Betriebswirtschaftslehre (Bachelor of Arts) an der Fachhochschule Münster, Schwerpunkte: Corporate Finance, Rechnungswesen, Quantitative Methoden |
08/2011 - 12/2011 | Auslandsstudium an der San Diego State University, California/USA |
Work Experience | |
since 10/2014 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
04/2014 - 09/2014 | Rhenus eonova GmbH, Holzwickede, Masterand |
05/2013 - 07/2013 | Forschungsteam Baetge, Münster, Geschäftsberichtsanalyst |
08/2012 - 09/2012 | Sparkasse Münsterland Ost, Münster, Abteilung: Firmenkunde |
01/2012 - 03/2012 | BPG AG, Krefeld, Abteilung: Corporate Finance-Beratung |
09/2010 - 06/2011 | Fachhochschule Münster, Tutor in der Fachgruppe Steuern und Wirtschaftsprüfung |
07/2010 - 09/2010 | BASF-Coatings GmbH, Münster, Abteilung: Supply Chain Management, Externes Rechnungswesen |
Dresenkamp, Robin (2018) Hamburg: Verlag Dr. Kovač. Type of Publication: Thesis (doctoral or post-doctoral) | |
Dresenkamp, R.; Effenberger, J.; Sommer, F.; Taprogge, C.; Varón Romero, M.; Wöhrmann, A. (2015) Type of Publication: Other scientific publication |