| Address: | Am Stadtgraben 9 48143 Münster Germany |
Lediga, Collen; Riedel, Nadine; Strohmaier, Kristina (2025) In: Journal of Development of Economics, 172, 103388. doi:10.1016/j.jdeveco.2024.103388 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Riedel, Nadine; Zinke, Ida (2025) Helsinki: / The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER). Working paper | Published | |
Gauß, Patrick; Gensler, Sonja; Kortenhaus, Michael; Riedel, Nadine; Schneider, Andrea (2024) In: Journal of the Academy of Marketing Science, 52, 1627-1650. doi:10.1007/s11747-024-01028-7 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Gallé, Johannes; Overbeck, Daniel; Riedel, Nadine; Seidel, Tobias (2024) In: Journal of Public Economics, 240, 105259. doi:10.1016/j.jpubeco.2024.105259 Research article (journal) | Peer reviewed | Published | |
Raabe, Roxanne; Sander, Christian J.; Schneider, Andrea (2024) In: Kyklos, 77, 496-519. doi:10.1111/kykl.12374 Research article (journal) | Peer reviewed | Published |
Duration: 01/09/2023 - 31/08/2026 | 2nd Funding period Funded by: DFG - Research Unit Type of project: Subproject in DFG-joint project hosted outside University of Münster | |
Duration: 01/10/2019 - 31/01/2023 Funded by: DFG - Individual Grants Programme Type of project: Individual project | |
Duration: 23/09/2019 - 23/09/2022 | 1st Funding period Funded by: DFG - Research Unit Type of project: Subproject in DFG-joint project hosted outside University of Münster | |
Duration: 01/07/2015 - 30/06/2017 Funded by: Wüstenrotstiftung Gemeinschaft der Freunde Deutscher Eigenheimverein e.V. Type of project: Individual project | |
Duration: since 01/02/2015 Type of project: Own resources project |
| Dr. Andreas Dombret doctoral thesis award 2025 Awarded by: Münster School of Business and Economics of the University of Münster Award given to: Raabe, Roxanne Announced at: 12/06/2025 | Date of awarding: 12/06/2025 Type of distinction: Research award or other distinction | |
| Election as Member of the North Rhine-Westphalian Academy of Sciences, Humanities and the Arts Awarded by: North Rhine-Westphalian Academy of Sciences, Humanities and the Arts Award given to: Riedel, Nadine Announced at: 01/05/2021 | Date of awarding: 15/06/2021 Type of distinction: Research award or other distinction | |
| Best PhD paper 2016 Awarded by: Scientific Committee, Gender Gaps Conference, 2016, Warschau Award given to: Siebert-Meyerhoff, Andrea Announced at: 02/07/2016 | Date of awarding: 01/01/2016 Type of distinction: Best publication award | |
| Dr. Andreas Dombret-Promotionspreis 2014 Awarded by: University of Münster, School of Business and Economics Award given to: Kaptan, Metin Announced at: 05/11/2014 | Date of awarding: 15/11/2014 Type of distinction: Research award or other distinction | |
| Rolf Schwarz-Schütte Förderpreis 2013 Awarded by: Universität Düsseldorf Award given to: Stühmeier, Torben; Baye, Irina Announced at: 28/10/2014 | Date of awarding: 28/10/2014 Type of distinction: Best publication award |
| Reform des Gemeindefinanzsystems – Eine ökonomische Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Grundsteuer und des kommunalen Finanzausgleichs Candidate: Schultewolter, Daniel | Supervisors: van Suntum, Ulrich; Döhrn, Roland; Watrin, Christoph Period of time: until 16/05/2018 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| The Distribution of Wealth and the Role of Life Cycle Saving in kGErmany Candidate: Ihle, Dorothee | Supervisors: van Suntum, Ulrich; Löschel, Andreas; Watrin, Christoph Period of time: until 15/11/2017 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Money and monetary policy in overlapping generations (OLG) models Candidate: Neugebauer, Tom | Supervisors: van Suntum, Ulrich; Kempa, Bernd; Kuchen, Herbert Period of time: until 09/06/2017 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Große deutsche Wohnungsunternehmen im Stresstest. Quantitative Ananlyse der Krisensensitivität und Ansätze zur Förderung von Resilienz Candidate: Marschner, Horst | Supervisors: van Suntum, Ulrich; Pfingsten, Andreas; Berens, Wolfgang Period of time: until 25/04/2017 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Facilitating Information System Development Candidate: Ernsting, Jan | Supervisors: Kuchen, Herbert; Becker, Jörg; van Suntum, Ulrich Period of time: until 15/07/2016 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster |
| Monopole in digitalen Märkten Stühmeier, T (20/05/2017) #digitalrevolution, Digitalisierung in Deutschland, Gummersbach, Deutschland Type of talk: scientific talk | |
| Media market concentration and pluralism Stühmeier T (09/04/2017) International Industrial Organization Conference, Boston, US Type of talk: scientific talk | |
| Media market Concentration and pluralism Stühmeier, T (24/03/2017) Florence School of Regulation Annual Scientific Seminar, Florenz, Italien Type of talk: scientific talk | |
| Media market concentration and pluralism Stühmeier, T (08/10/2016) Media economics workshop, Zürich, Schweiz Type of talk: scientific talk | |
| Reference pricing and cost sharing Stühmeier, T (04/05/2016) European Health Economics Workshop, Hamburg, Deutschland Type of talk: scientific talk |