Akademische Ausbildung | |
12/2020 - 02/2024 | Doktorand und Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Münster am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Monetäre Ökonomie |
10/2017 - 09/2020 | Masterstudium Economics an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
10/2014 - 09/2017 | Bachelorstudium Volkswirtschaftslehre an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
10/2013 - 09/2014 | Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften an der Bergischen Universität Wuppertal |
Berufliche Stationen | |
seit 03/2024 | Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main, Deutschland |
12/2020 - 02/2024 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter - WWU Münster - Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Monetäre Ökonomie |
02/2020 - 05/2020 | Praktikant bei der Deutschen Bundesbank, Düsseldorf |
03/2018 - 01/2020 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Macrofinance Lab an der Universität Bonn |
Kanelis, Dimitrios; Siklos, Pierre L. (2025) In: International Journal of Finance and Economics, 30(1) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Bohl, Martin T.; Kanelis, Dimitrios; Siklos, Pierre L. (2023) In: Journal of International Money and Finance, 130 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Kanelis, Dimitrios; Siklos, Pierre L. (2022) Art der Publikation: Sonstige wissenschaftliche Veröffentlichung |
Analyzing Central Bank Communication with Machine Learning: Empirical Evidence for Monetary Policy Promovend*in: Kanelis, Dimitrios | Betreuer*innen: Bohl, Martin T. | Gutachter*innen: Bohl, Martin; Kempa, Bernd; Ehrmann, Thomas Zeitraum: 01.12.2020 - 28.02.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |